PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr .: | 12031-66-2 |
Linear Formula: | LiTaO3 |
Purity: | 99.9% ua |
Qhov tsos: | Crystalline khoom |
Txoj kab uas hla: | 25.4 hli (1 ") - 300 hli (11.8") |
Thickness: | 0 35-1mm |
Lithium Tantalate Wafer piav qhia
Lithium tantalate (LiTaO3), tseem hu ua LN siv lead ua, yog ib yam khoom siv siv lead ua ntau yam. Lithium tantalate wafer muaj ob qho tib si tshuaj thiab txhua yam kev ruaj ntseg nrog rau kev puas tsuaj rau qhov muag. Cov khoom no ua rau LiTaO3 wafers pab tau rau SAW (nto acoustic yoj) cov khoom siv thiab siv kho qhov muag.
SSC manufactures siab purity ib leeg siv lead ua lithium tantalate wafers rau optoelectronics daim ntaub ntawv. Peb tus qauv wafer diameters muaj li ntawm 25.4 hli (1 nti) rau 300 hli (11.8 nti) loj; wafers tuaj yeem tsim nyob rau hauv ntau yam thicknesses thiab orientations nrog polished los yog unpolished sab thiab tuaj yeem suav nrog dopants. SSC tuaj yeem tsim cov ntaub ntawv feem ntau hauv siab purity thiab ultra siab purity (txog 99.99999 feem pua) cov ntaub ntawv thiab ua raws li cov qauv kev xeem ASTM. Peb tseem tuaj yeem tsim cov ntaub ntawv rau cov neeg siv khoom tshwj xeeb los ntawm kev thov, ntxiv rau cov kev cai sib xyaw rau kev lag luam thiab kev tshawb fawb daim ntawv thov thiab cov cuab yeej tshiab.
Lithium Tantalate Wafer Specifications
Parameter | Wafer (zeeg) | |
Txoj kab uas hla (mm) | 76.2 ± 0.3 | 100.0 ± 0.3 |
Axis Orientation | X, Y, Z, 36 degree Y, 42 degree Y | |
Thickness (hli) | 0 35-1mm | |
Ref. Txoj Kev Ncaj Ncees | X, Y, 112.2 degree Y | |
Ref. Flat dav (mm) | 22.0 ± 2.0 | 32.0 ± 2.0 |
Pem hauv ntej Sab Polish | ntxiv: Daim iav Polished (Ra Tsawg dua lossis sib npaug rau 8Å) | |
Sab nraub qaum (µm) | 0.2-4µm | |
TVV (µm) | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 |
PLTV (5 × 5mm; LTV < 1µm) | Ntau dua lossis sib npaug li 97 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 95 feem pua |
Hnyav (µm) | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 |
Ntug Bevel | Ntug Rounding | |
Poling | Ua kom tiav | |
Curie Kub (degree) | 6 05.0 ± 3.0 degree | |
Lithium Tantalate Wafer daim ntaub ntawv thiab lwm yam lag luam
● Interdigital transducers, EO, pyroelectric IR detectors, thiab lwm yam
● Substrate khoom rau RF nto acoustic yoj (SAW) lim
● Linear optics, motion detectors, thiab xov tooj ntawm tes rau lawv cov khoom kho qhov muag, piezoelectric, thiab pyroelectric zog
● Electronics
● Kho qhov muag
● Laser
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Chemical Identifiers
Linear Formula | LiTaO3 |
MDL Number | TIAB SA 00016174 |
EC No. | 234-757-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 5148101 |
IUPAC npe | lithium; oxido (dioxo) tantalum |
SMILES | [Li plus].[O-][Ta](=O)=O |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Li.3 O.Ta/q plus 1;;;-1; |
InchI Key | CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N |
Lithium Tantalate Wafer Properties (Theoretical)
Compound Formula | LiO3Ta |
Molecular Luj | 235.89 |
Qhov tshwm sim | Crystalline khoom |
Melting Point | 1650 degree |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | 7.46 g / cm 23 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | 235.948744 |
Monoisotopic pawg | 235.948744 |
Lithium Tantalate Wafer Health & Safety Information
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H302-H312-H332 |
Hazard Codes | Xn |
Risk Codes | 20/21/22 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 36 |
RTECS Number | wb 547000 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | N/A |
WGK Germany | 3 |
Cim npe nrov: Lithium tantalate wafer, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
