PRODUCTS

Muaj nuj nqi
Linear Formula: | Tau-W |
Txuj: | ASTM B708 Cov khoom lag luam |
Purity: | Ntau dua lossis sib npaug li 99.9 feem pua lossis 99.95 feem pua |
Loj: | Thickness: 0 07-10 hli, Dav: 30-1000 hli, Ntev: 30-3000 hli |
Khoom Qib: | R05255 (Ta-10W), tantalum alloy, 90% tantalum, 10% tungsten, electron-beam rauv ntawm lub tshuab nqus tsev-arc yaj, los yog ob qho tib si. R05252 (Ta-2.5W), tantalum alloy, 97.5 feem pua tantalum, 2.5 feem pua tungsten, electron-beam rauv los yog nqus-arc yaj, los yog ob qho tib si. |
Tantalum Tungsten Alloy Sheet thiab Board Description
Tantalum tungsten alloy daim ntawv thiab board feem ntau tam sim ntawd muaj nyob rau hauv feem ntau ntim, nrog rau ntau qhov ntau. SSC tuaj yeem tsim cov ntaub ntawv feem ntau hauv siab purity thiab ultra siab purity (txog 99.99999 feem pua) cov ntaub ntawv thiab ua raws li cov qauv kev xeem ASTM.
SSC tuaj yeem tsim tantalum thiab tantalum alloy li pas nrig, pellets, hmoov, daim, disc, granules, hlau. Lwm cov duab muaj nyob ntawm kev thov. Thov hu rau peb kom paub cov lus qhia tshwj xeeb, lub sijhawm ua haujlwm thiab tus nqi.
Chemical Composition ntawm Tantalum Tungsten Alloy Sheet thiab Board
Chemical Composition (%) | |||||||||
Qib | Cov ntsiab lus tseem ceeb | Impurities (tsawg dua lossis sib npaug rau feem pua) | |||||||
Ta | Nb/W | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | |
ua 2.5w | Bal | 2.0~3.0 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Ta 10 W | Bal | 9~11 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Lwm cov ntsiab lus raws li tus neeg siv khoom thov. (N,C Tsawg dua lossis sib npaug rau {{0}}.01 feem pua , H Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.0015 feem pua ) | |||||||||
Mechanical Properties ntawm Tantalum Tungsten Alloy Sheet thiab Board
Qib thiab qhov loj me | Annealed (Regular temper) | ||
Tensile zog Min, psi (MPa) | Yield zog min, psi (MPa) (2 feem pua) | Elongation min, feem pua (1 nti gage length) | |
Ta-10W (R05255) tantalum tungsten alloy | |||
Thickness<0.125">0.125"> | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Thickness Ntau dua los yog sib npaug rau 0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ta-2.5W (R05252) tantalum tungsten alloy | |||
Thickness<0.125">0.125"> | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Thickness Ntau dua los yog sib npaug rau 0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 |
Daim ntawv thov thiab lwm yam lag luam rau Tantalum Tungsten Alloy Sheet thiab Board
● Kev lag luam tshuaj lom neeg thiab kev lag luam aerospace (lub zog yog siab dua li ntshiab tantalum, thiab corrosion kuj zoo ib yam)
● Ta-2.5W alloy feem ntau yog siv rau hauv kev tsim cov cua sov, txias coils, kub exchangers thiab reactors.
● Ta-7.5w alloy feem ntau yog siv rau cov khoom siv tshuaj corrosion nyob rau hauv cov khoom siv caij nplooj ntoos hlav thiab lwm yam corrosion-resistant elastic Cheebtsam.
● Ta-10W alloy tuaj yeem siv los ua roj kub ntawm 3300 degrees celsius saum cov kua foob pob hluav taws lub cav thrust combustion chamber, kub lub tshuab nqus tsev rauv cua sov lub cev thiab lwm yam khoom siv kub.
Chemical Identifiers
Linear Formula | Tau-W |
MDL Number | N/A |
EC No. | N/A |
Pubchem CID | 57464935 |
IUPAC npe | tantalum; tungsten |
SMILES | [Ta] [W] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Ta.W |
InchI Key | DZZDTRZOOBJSSG-UHFFFAOYSA-N |
Tantalum Tungsten Alloy Properties (Theoretical)
Compound Formula | Tau-W |
Qhov tshwm sim | Cov khoom siv hlau hauv ntau hom (phaj / ntawv, bar, pas nrig, sawb, ntawv ci, hlau, disc, sputtering phiaj) |
Melting Point | 3005-3030 degree |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | 16. 7-16.9 g/cm3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 0.0000176 ohm-cm |
Tensile zog | 550 MPa (7.5% W) |
Vickers Hardness | 245 (7.5% W) |
Cim npe nrov: tantalum tungsten alloy ntawv thiab board, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
