PRODUCTS

Muaj nuj nqi
Linear Formula: | Tau-W |
Txuj: | ASTM B708 Cov khoom lag luam |
Purity: | Ntau dua lossis sib npaug li 99.9 feem pua lossis 99.95 feem pua |
Loj: | Thickness: 0.01-0.09 mm, Width: 30-200 mm, Length: >50 mm |
Khoom Qib: | R05255 (Ta-10W), tantalum alloy, 90% tantalum, 10% tungsten, electron-beam rauv ntawm lub tshuab nqus tsev-arc yaj, los yog ob qho tib si. R05252 (Ta-2.5W), tantalum alloy, 97.5 feem pua tantalum, 2.5 feem pua tungsten, electron-beam rauv los yog nqus-arc yaj, los yog ob qho tib si. |
Tantalum Tungsten Alloy Ntawv Nyiaj thiab Sawb piav qhia
Kev lag luam ntshiab tantalum muaj lub zog tsawg, kwv yees li ib nrab ntawm cov pa roj carbon steel, thiab tsis zoo oxidation tsis kam ntawm qhov kub thiab txias hauv huab cua, yog li nws siv engineering tsuas yog txwv. Qhov sib ntxiv ntawm cov ntsiab lus alloying tuaj yeem ua kom muaj zog tantalum thiab txhim kho nws lub peev xwm antioxidant. Daim ntawv thov engineering feem ntau yog tantalum alloy.
Tantalum tungsten alloy feem ntau yog tantalum 2.5 feem pua tungsten thiab tantalum 10 feem pua tungsten. Ta7.5W uas yog 92.5% tantalum thiab 7.5% tungsten kuj muaj.
Peb tuaj yeem tsim cov ntaub ntawv raws li kev cai tshwj xeeb los ntawm kev thov, ntxiv rau cov kev cai sib xyaw rau kev lag luam thiab kev tshawb fawb daim ntawv thov thiab cov cuab yeej tshiab. Thov koj xav tiv tauj peb.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Tantalum Tungsten Alloy Ntawv Nyiaj thiab Sawb
Chemical Composition (%) | |||||||||
Qib | Cov ntsiab lus tseem ceeb | Impurities (tsawg dua lossis sib npaug rau feem pua) | |||||||
Ta | Nb/W | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | |
ua 2.5w | Bal | 2.0~3.0 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Ta 10 W | Bal | 9~11 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Lwm cov ntsiab lus raws li tus neeg siv khoom thov. (N,C Tsawg dua lossis sib npaug rau {{0}}.01 feem pua , H Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.0015 feem pua ) | |||||||||
Mechanical Properties ntawm Tantalum Tungsten Alloy Ntawv Nyiaj thiab Sawb
Qib thiab qhov loj me | Annealed (Regular temper) | ||
Tensile zog Min, psi (MPa) | Yield zog min, psi (MPa) (2 feem pua) | Elongation min, feem pua (1 nti gage length) | |
Ta-10W (R05255) tantalum tungsten alloy | |||
Thickness<0.125">0.125"> | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Thickness Ntau dua los yog sib npaug rau 0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ta-2.5W (R05252) tantalum tungsten alloy | |||
Thickness<0.125">0.125"> | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Thickness Ntau dua los yog sib npaug rau 0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 |
Tantalum Tungsten Alloy Ntawv Nyiaj thiab Sawb Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv cua sov hauv kev ua tshuaj
● Capacitors, tshuaj tiv thaiv corrosion thiab khoom siv textile
● Lub hom phiaj cov ntaub ntawv rau optical & semiconductor industries
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Metallurgy
● Steel & Alloy Ntau Lawm
● Nyias zaj duab xis tso tawm
Chemical Identifiers
Linear Formula | Tau-W |
MDL Number | N/A |
EC No. | N/A |
Pubchem CID | 57464935 |
IUPAC npe | tantalum; tungsten |
SMILES | [Ta] [W] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Ta.W |
InchI Key | DZZDTRZOOBJSSG-UHFFFAOYSA-N |
Tantalum Tungsten Alloy Properties (Theoretical)
Compound Formula | Tau-W |
Qhov tshwm sim | Cov khoom siv hlau hauv ntau hom (phaj / ntawv, bar, pas nrig, sawb, ntawv ci, hlau, disc, sputtering phiaj) |
Melting Point | 3005-3030 degree |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | 16 7-16.9 g/cm3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 0.0000176 ohm-cm |
Tensile zog | 550 MPa (7.5% W) |
Vickers Hardness | 245 (7.5% W) |
Cim npe nrov: tantalum tungsten alloy ntawv ci thiab sawb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
