PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr .: | 7440-25-7 |
Purity: | 99.99% ua |
Loj: | Txoj kab uas hla 6-12mm; Thickness 1-2 hli |
Kev taw qhia: | (100), (110) thiab (111) |
Tantalum Ib Leeg Crystal Description
Tantalum yog ib qho ci iab, silvery xim hlau uas hnyav, ntom, malleable thiab ductile thaum ntshiab. Tantalum yog tsis tshua muaj corrosion resistant vim yog tsim ntawm oxide zaj duab xis, thiab kuj yog resistant rau acid nres (xws li HF). Nws yuav hnov mob nrog fused alkalis thiab ntau yam tsis yog hlau ntawm qhov kub siab. Tantalum tuaj yeem siv los hloov platinum rau cov cuab yeej kuaj mob uas yuav tsum muaj kev tiv thaiv corrosion zoo, thiab cov hlau kuj tseem siv hauv kev lag luam tshuaj rau cov laj thawj zoo sib xws. Cov kua dej hauv tib neeg lub cev tsis hnov mob nrog cov hlau thiab, yog li ntawd, nws yog siv rau kev phais implants yam tsis muaj kev tsis lees paub. Lwm daim ntawv thov suav nrog kev siv tantalum carbide hauv cemented carbides uas yog siv los ua cov cuab yeej txiav. Cov hlau ntshiab yog siv hauv kev lag luam hluav taws xob hauv kev tsim khoom ntawm ntau yam khoom siv hluav taws xob (xws li rectifiers, capacitors, teeb filaments, thiab lwm yam). Tantalum kuj tseem siv rau hauv lub tshuab nqus tsev vim nws muaj qhov nqus tau siab rau cov roj seem. Nws kuj yog siv los ua cov khoom siv alloying nrog, piv txwv li, npib tsib xee thiab molybdenum, los tsim cov alloys uas muaj corrosion kuj zoo, lub zog thiab ductility.
SSC tsim cov purity Tantalum Ib Leeg Crystals nyob rau hauv ntau cov qauv thiab kev cai qhov ntev thiab kev taw qhia rau optical, hluav taws xob, nyias zaj duab xis, thiab lwm yam kev siv tshuab siab. Cov ntaub ntawv yog tsim los siv siv lead ua txoj kev loj hlob xws li Czochralski, Bridgman, floating zone, gas theem txheej txheem siv lub siab tshaj plaws purity pib cov ntaub ntawv. SSC's ib leeg siv lead ua muaj nyob rau hauv polished nto thiab tuaj yeem tsim nyob rau hauv cov ntaub ntawv xws li rods, discs, wafers, los yog cov duab kev cai. Thov thov ib daim ntawv tsocai rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv ntawm lub sijhawm ua haujlwm thiab tus nqi, suav nrog koj cov lus qhia tshwj xeeb rau cov ntaub ntawv.
Tantalum Ib Leeg Crystal Specifications
Hlau ib leeg siv lead ua zog
Xeev: | Ib leeg siv lead ua |
Crystal qauv: | bcc ua |
Txoj kev tsim khoom: | Floating Zone |
Standard loj: | txoj kab uas hla 6-12mm |
Kev taw qhia: | (100), (110) thiab (111) |
Orientation raug: | <2°,>2°,><1°,>1°,><0.5° or="">0.5°><> |
Polishing: | raws li kev txiav, ib los yog ob sab polished |
Roughness ntawm qhov chaw: | <> |
Purity: | 99.99% ua |
Kev tsom xam (ppm): | Al <1 |
Cov khoom siv ntxiv
Crystal qauv: | (cell dimensions/pm), pawg chaw |
Ceev: | 16.6 g / cm3 |
X-ray diffractions mass absorption coefficients: | CuKa 166 (µ/r) / cm2g-1 |
Neutron scattering length: | 0.691 b/{2}} cm |
Thermal neutron capture cross-section: | 20.6 s. / kuv |
Melting point: | 2995.85 degree / 3269 degree K |
Boiling point: | 5424.85 ± 100 degree / 5698 ± 100 degree K |
Molar ntim: | 10.87 cm 3 |
Thermal conductivity: | 57.5 [300 K] Wm-1K-1 |
Coefficient ntawm linear thermal expansion: | 6.6 x 10-6 K-1 |
Hluav taws xob resistivity: | 12.45x{2}} [298 K] Wm |
Mass magnetic susceptibility: | 1,07 x 10-8(s) kg-1m3 |
Young's modulus: | 185.7 GPA |
Rigidity modulus: | 69.2 gvp |
Modulus ntau: | 196.3 GPA |
Poisson tus ratio: | 0.342 GPa |
Radii: | Ta5 plus 64; Ta4 plus 68; 3 ua 72;. atomic 143; covalent 134 |
Electronegativity: | 1.5 (Pauling); 1.33 (Txhua tus); 4.11 eV (tsis muaj) |
Kev siv hluav taws xob nuclear: | 3.30 Nws; 9.53 (Clementi); 13.78 (Froese-Fischer) Nws. |
Tus naj npawb ntawm Isotopes (nrog rau nuclear isomers): | 28 |
Issotope huab hwm coj ntau yam: | 159 -> 186 |
Cov ntaub ntawv lom neeg
Biological luag hauj lwm: | tsis muaj |
Toxic noj: | nruab nrab lom los ntawm ingestion |
Lethal intake: | LD50 (chloride, qhov ncauj, nas)=1900 mg kg-1 |
Kev phom sij: | Tsis muaj qhov xwm txheej ntawm kev muaj tshuaj lom los ntawm tantalum los yog nws cov tebchaw. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho kev sim qog nqaij hlav. |
Ntshav: | na, tab sis qis |
Pob txha: | c. 0.03 p.p.m. |
Lub siab: | n.a. |
Cov leeg: | na, tab sis qis |
Kev noj haus txhua hnub: | 0.001 mg |
Tag nrho qhov hnyav ntawm lub ntsiab hauv nruab nrab [70 kg] tus neeg: | c. 0.2 mg |
Cov ntaub ntawv Geological
Cov ntxhia | Formula | Qhov ntom | Hardness | Crystal tsos |
Columbite | (Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6 | ib pawg ntawm ores ntawm kev sib xyaw ua ke | ||
Ferrotantalite | FeTa2O6 | 7.95 | 6 - 6.5 | orth., dub-xim av/dub |
Manganotantalite | (Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6 | 6.76 | 6 - 6.5 | orth., dub-xim av/dub |
Microlite | (Na, Ca) 2Ta2O6(O, OH, F) | 6.42 | 5 - 5.5 | cub., vitreous/resinous yellow |
Samarskite | (Y, Ce, U, Fe)3(Nb, Ta, Ti)5O16 | 5.69 | 5 - 6 | orth., vitreous / resinous dub |
Tantalum Ib Leeg Crystal Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Fabrication ntawm semiconductors
● Lasers thiab nonlinear optics
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Tantalum Ib Leeg Crystal Ntim
Peb tantalum ib leeg siv lead ua tau ruaj ntseg ntim rau hauv rooj plaub plywood kom tiv thaiv kev thauj mus los txawv teb chaws.
Chemical Identifiers
Linear Formula | Ta |
MDL Number | TIAB SA 00011252 |
EC No. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
SMILES | [Ta] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Ta |
InchI Key | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Tantalum Ib Leeg Crystal Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 180.94 |
Qhov tshwm sim | Silvery-grey khoom |
Melting Point | 3017 degree |
Boiling Point | 5 458d |
Qhov ntom | 16.69 g / cm²3(20 degree) |
Solubility hauv H2O | N/A |
Crystal Phase / Qauv | : body-centered cubic (bcc) / : tetragonal |
Hluav taws xob Resistivity | 131 nΩ·m (20 degree) |
Electronegativity | 1.5 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 36.57 kJ/mol |
Kub ntawm Vaporization | 753 kJ / mol |
Poisson tus ratio | 0.34 |
Tshwj xeeb kub | 140 J/kg · K |
Thermal conductivity | 57.5 W/m·K |
Thermal Expansion | 6.3 µm/m·K |
Vickers Hardness | 870-1200 MPa |
Young's Modulus | 186 GPA |
Cim npe nrov: tantalum ib leeg siv lead ua, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
