PRODUCTS

Muaj nuj nqi
Linear Formula: | Tau-W |
Txuj: | ASTM B 521-98 |
Purity: | Ntau dua lossis sib npaug li 99.9 feem pua lossis 99.95 feem pua |
Loj: | Txoj kab uas hla: 1.0-150mm, Thickness: 0. |
Khoom Qib: | R05255 (Ta-10W), tantalum alloy, 90% tantalum, 10% tungsten, electron-beam rauv ntawm lub tshuab nqus tsev-arc yaj, los yog ob qho tib si. R05252 (Ta-2.5W), tantalum alloy, 97.5 feem pua tantalum, 2.5 feem pua tungsten, electron-beam rauv los yog nqus-arc yaj, los yog ob qho tib si. |
Tantalum Tungsten Alloy Tube thiab Pipe Description
Muaj ob txoj hauv kev los ua tantalum thiab tantalum alloy raj thiab yeeb nkab. Ib qho yog los tsim cov raj seamless los ntawm extruding raj dawb paug, thiab lwm yam yog los tsim welded raj los ntawm kev kos cov txheej txheem tom qab inert gas tungsten arc vuam.
SSC muab tantalum raj thiab yeeb nkab nrog rau seamless raj thiab welded raj & yeeb nkab. Welded tantalum raj thiab yeeb nkab yog tsim los ntawm tantalum sawb thiab tantalum ntawv ci, welded hlab tuaj yeem nrog cov phab ntsa tuab yog nyias thiab loj OD.
Tantalum tungsten alloy feem ntau yog tantalum 2.5 feem pua tungsten thiab tantalum 10 feem pua tungsten. Ta7.5W uas yog 92.5% tantalum thiab 7.5% tungsten kuj muaj.
Tantalum tubing nrog<5mm od="" can="" also="" be="" named="" as="" tantalum="" capillary,="" this="" is="" only="" available="" for="" pure="" tantalum.="" we="" can="" provide="" tantalum="" capillary="" with="" small="" heights,="" that="" will="" be="" tantalum="" marker="">5mm>
Chemical Composition ntawm Tantalum Tungsten Alloy Tube thiab Yeeb Nkab
Chemical Composition (%) | |||||||||
Qib | Cov ntsiab lus tseem ceeb | Impurities (tsawg dua lossis sib npaug rau feem pua) | |||||||
Ta | Nb/W | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | |
ua 2.5w | Bal | 2.0~3.0 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Ta 10 W | Bal | 9~11 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Lwm cov ntsiab lus raws li tus neeg siv khoom thov. (N,C Tsawg dua lossis sib npaug rau {{0}}.01 feem pua , H Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.0015 feem pua ) | |||||||||
Mechanical Properties ntawm Tantalum Tungsten Alloy Tube thiab Yeeb Nkab
Mechanical Properties | R05252 | R05255 |
Qhov kawg tensile zog, min, psi (MPa) | 40 000 (276) | 70 000 (481) |
Yield zog, 0.2 feem pua offset, min, psi (MPa) | 28 000 (193) | 60 000 (414) |
Elongation, min feem pua, hauv 1 lossis 2 nti (25 lossis 51 hli) | 20 | 15 |
Daim ntawv thov thiab lwm yam lag luam rau Tantalum Tungsten Alloy Tube thiab Yeeb Nkab
● Cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv cua sov hauv kev ua tshuaj
● High-temperature technology, chemical thiab atomic zog kev lag luam
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Chemical Identifiers
Linear Formula | Tau-W |
MDL Number | N/A |
EC No. | N/A |
Pubchem CID | 57464935 |
IUPAC npe | tantalum; tungsten |
SMILES | [Ta] [W] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Ta.W |
InchI Key | DZZDTRZOOBJSSG-UHFFFAOYSA-N |
Tantalum Tungsten Alloy Properties (Theoretical)
Compound Formula | Tau-W |
Qhov tshwm sim | Cov khoom siv hlau hauv ntau hom (phaj / ntawv, bar, pas nrig, sawb, ntawv ci, hlau, disc, sputtering phiaj) |
Melting Point | 3005-3030 degree |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | 16 7-16.9 g/cm3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 0.0000176 ohm-cm |
Tensile zog | 550 MPa (7.5% W) |
Vickers Hardness | 245 (7.5% W) |
Cim npe nrov: Tantalum tungsten alloy tube thiab yeeb nkab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
