PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr .: | 7440-25-7 |
Txuj: | ASTM B 364-92 |
Purity: | Ntau dua lossis sib npaug li 99.9 feem pua lossis 99.95 feem pua |
Loj: | Thickness 0 07-10 hli; Dav 30-1000 hli; Ntev 30-3000 mm |
Khoom Qib: | R05200, unalloyed tantalum, electron-beam rauv los yog nqus-arc yaj, los yog ob qho tib si R05400, unalloyed tantalum, hmoov-metallurgy consolidation. |
Tantalum Sheet thiab Phaj Description
Cov nplooj ntawv tantalum yog dov los ntawm thicker tantalum daim hlau thiab tuaj yeem txuas ntxiv dov rau hauv nyias strip & ntawv ci.
Tantalum yog ib qho tsaus xiav-grey tantalum hlau uas hnyav heev, ductile, thiab tawv thiab muaj corrosion kuj. Nws yog tshwj xeeb tshaj yog tiv taus cov tshuaj ntawm qhov kub thiab txias hauv qab 150 degree thiab tsuas yog yaj nrog hydrofluoric acid. Nws kuj muaj qhov siab melting point thiab muaj peev xwm tsim cov txheej txheem oxide zoo heev.
SSC tsim cov purity siab tantalum ntawv thiab phaj rau kev lag luam thiab kev tshawb fawb daim ntawv thov thiab rau cov tswv tshiab technologies. Tantalum daim ntawv thiab sawb tuaj yeem deformed zoo heev, txawm tias rau xuas nrig ntaus, txiav, sib sib zog nqus nqus los yog nias.
Ntawm SSC, peb cov khoom tantalum thiab tantalum alloy tseem muaj nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm cov ntawv ci, hlau, pas nrig, ribbon, pellets, hmoov, sputtering lub hom phiaj, discs, thiab lwm yam. Kev cai sau kuj muaj.
Feem ntau tantalum nplooj ntawv thiab daim hlau yog tsim los ntawm cam khwb cia ingots rau siv nyob rau hauv txheej thiab nyias zaj duab xis Chemical Vapor Deposition (CVD) thiab lub cev Vapor Deposition (PVD) txheej txheem xws li Thermal thiab Electron Beam (E-Beam) evaporation, Low Temperature Organic Evaporation, Atomic Layer Deposition (ALD), Organometallic thiab Chemical Vapor Deposition (MOCVD) rau kev siv tshwj xeeb xws li roj hlwb thiab lub hnub ci zog. Cov ntaub ntawv yog tsim los ntawm crystallization, khoom lub xeev thiab lwm yam ultra siab purification txheej txheem xws li sublimation.
Tailor-made tantalum alloy sheet thiab phaj, xws li tantalum tungsten alloy, tantalum niobium alloy kuj muaj nyob ntawm SSC.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Lub ntsiab | C | O | N | H | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
R05200 (feem pua, Max) | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05400 (%) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Mechanical Properties rau Tantalum Rolling Khoom
Qib thiab qhov loj me | Annealed (Regular temper) | ||
Tensile zog Min, psi (MPa) | Yield zog min, psi (MPa) (2 feem pua) | Elongation min, feem pua (1 nti gage length) | |
Daim ntawv, ntawv ci thiab phaj (R05200, R05400) | |||
Thickness<0.060">0.060"> | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Thickness Ntau dua los yog sib npaug rau 0.060" (1.524mm) | 25000 (172) | 15000 (103) | 30 |
Ta-10W (R05255) tantalum tungsten alloy daim ntawv thiab phaj | |||
Thickness<0.125">0.125"> | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Thickness Ntau dua los yog sib npaug rau 0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ta-2.5W (R05252) tantalum tungsten alloy daim ntawv thiab phaj | |||
Thickness<0.125">0.125"> | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Thickness Ntau dua los yog sib npaug rau 0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 |
Ta-40Nb (R05240) tantalum niobium alloy daim ntawv thiab phaj | |||
Thickness<0.060">0.060"> | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Thickness>0.060" (1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Muaj feem xyuam rau kev lag luam thiab kev siv ntawm Tantalum Sheet thiab Phaj
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Hloov rau platinum
● Kev tsim cov superalloys thiab electron-beam melting
● Metallurgy
● Machinery
● iav
● Ceramic
● Superalloy additive nyob rau hauv nickel-raws li alloys
● Sputtering lub hom phiaj
● Pob ntseg Artificial
● iav lossis hlau foob
● Chaw
Chemical Identifiers
Linear Formula | Ta |
MDL Number | TIAB SA 00011252 |
EC No. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
SMILES | [Ta] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Ta |
InchI Key | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Tantalum Sheet thiab Phaj Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 180.94 |
Qhov tshwm sim | Silvery-grey khoom |
Melting Point | 3017 degree |
Boiling Point | 5 458d |
Qhov ntom | 16.69 g / cm²3(20 degree) |
Solubility hauv H2O | N/A |
Crystal Phase / Qauv | : body-centered cubic (bcc) / : tetragonal |
Hluav taws xob Resistivity | 131 nΩ·m (20 degree) |
Electronegativity | 1.5 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 36.57 kJ/mol |
Kub ntawm Vaporization | 753 kJ / mol |
Poisson tus ratio | 0.34 |
Tshwj xeeb kub | 140 J/kg · K |
Thermal conductivity | 57.5 W/m·K |
Thermal Expansion | 6.3 µm/m·K |
Vickers Hardness | 870-1200 MPa |
Young's Modulus | 186 GPA |
Cim npe nrov: tantalum daim ntawv thiab phaj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
