PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr .: | 12070-06-3 |
Linear Formula: | TaC |
Purity: | 99.9% ua |
Qhov tsos: | Xim av mus rau tsaus xim av hmoov |
Particle loj: | 0.5um rau 2um, lossis customized |
Tantalum Carbide Description
Tantalum carbide yog xim av, tawv refractory ceramic khoom. TaC hmoov yog tawv, nkig, thiab muaj thermal conductivity thiab hluav taws xob siab. Nws yog ua tiav siv sintering thiab txhim kho oxidation tsis kam, kub-hardness, thiab kub zog hauv steel ua. Peb cov tantalum carbide hmoov yog nkag rau hauv qhov ntau thiab tsawg ntawm cov nplej thiab feem ntau siv rau hauv cov txheej txheem deposition thiab evaporation thiab nyob rau hauv daim ntawv thov qhov chaw siab saum npoo yog xav tau.
Tantalum carbides (TaC) yog siv los ua kom muaj kev ua tau zoo ntawm cov cuab yeej hlau nyuaj uas tseem ceeb heev vim lawv siv hauv kev lag luam loj hlob xws li tsheb thiab aerospace industries. Tantalum niobium carbides ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau kev txhim kho oxidation tsis kam, kub-hardness thiab kub kub lub zog nrog rau kev tiv thaiv rau crater hnav hauv steel ua. Ua tsaug rau lawv cov thermal conductivity, lawv kuj ua rau cov thermal tawg, uas tuaj yeem tshwm sim vim thermal shock thaum lub sij hawm milling, piv txwv li.
SSC tshwj xeeb hauv kev tsim cov purity siab Tantalum Carbide Powder nrog qhov tsawg tshaj plaws qhov nruab nrab ntawm cov nplej ntau thiab tsawg los siv rau hauv kev npaj ntawm nias thiab sib koom sputtering lub hom phiaj thiab hauv Chemical Vapor Deposition (CVD) thiab Physical Vapor Deposition (PVD) cov txheej txheem suav nrog Thermal thiab Electron Beam (E- Beam) evaporation, Tsawg kub Organic evaporation, Atomic Layer Deposition (ALD), Metallic-Organic thiab Chemical Vapor Deposition (MOCVD). Hmoov kuj tseem siv tau rau hauv txhua daim ntawv thov qhov chaw siab saum npoo yog xav tau xws li kev kho dej thiab hauv cov roj cell thiab daim ntawv thov hnub ci. Nanoparticles kuj ua rau thaj chaw siab heev. Peb cov qauv hmoov qhov loj me me nruab nrab ntawm - 325 mesh, - 100 mesh, 10-50 microns thiab submicron (< 1="" micron).="" we="" can="" also="" provide="" many="" materials="" in="" the="" nanoscale="">
Tantalum Carbide hmoov Specification
Cov impurities | TXC-1 | TXC-2 | TXC-3 | |
TAC (%) | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.5 | >99.0 | >99.0 | |
Tag nrho cov pa roj carbon (%) | Ntau dua lossis sib npaug rau 6.20 | Ntau dua lossis sib npaug rau 6.20 | Ntau dua lossis sib npaug rau 6.20 | |
Concentrations (feem pua , Tsawg dua lossis sib npaug) | Dawb carbon | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 |
Fe | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | |
Si | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.020 | |
Al | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.005 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.005 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01 | |
Ti | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | |
N | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | |
Na | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.003 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.005 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | |
Ca | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.005 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.005 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01 | |
K | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.003 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.005 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01 | |
Nb | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | |
Tantalum Carbide Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Cov cuab yeej siv rau kev txiav cov ntawv thov hauv tsheb thiab aerospace kev lag luam
● Tungsten carbide alloy.
● Tiv thaiv thermal poob siab thaum lub sij hawm milling vim nws muaj peev xwm ua kom muaj zog tiv thaiv thermal tawg.
● Kev tsim tshuaj lom neeg
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Automotive
Tantalum Carbide Ntim
Peb cov khoom Tantalum Carbide tau ua tib zoo saib xyuas kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj thaum lub sijhawm khaws cia thiab kev thauj mus los thiab khaws cia zoo ntawm peb cov khoom hauv nws qhov qub.
Chemical Identifiers
Linear Formula | TaC |
MDL Number | PAB 00011255 |
EC No. | 235-118-3 |
Pubchem CID | 46837398 |
IUPAC npe | methanidylidynetantalum (1 ntxiv) |
SMILES | [C-]#[Ta plus] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/C.Ta/q-1; ntxiv 1 |
InchI Key | DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N |
Tantalum Carbide hmoov Properties (Theoretical)
Compound Formula | TaC |
Molecular Luj | 192.96 |
Qhov tshwm sim | Xim av mus rau tsaus xim av hmoov |
Melting Point | 3,880 ° C (7,016 ° F) |
Boiling Point | 4,780 ° C (8,636 ° F) |
Qhov ntom | 14.30 g / cm²3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | N/A |
Monoisotopic pawg | N/A |
Them nqi | N/A |
Tantalum Carbide Powder Health & Safety Information
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H228 |
Hazard Codes | F |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P210-P240-P241-P280-P370 plus P378 |
Risk Codes | R11 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | N/A |
RTECS Number | N/A |
Harmonized tariff Code | 2849.90 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN 3178 4.1/PG III |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
|
Cim npe nrov: tantalum carbide hmoov, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
