PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 7440-33-7 |
Linear Formula: | W |
Khoom siv: | Ntshiab tungsten |
Purity: | 99.95 feem pua, 99.99 feem pua, 99.999 feem pua |
Ceev: | Sintered tungsten pas nrig: Ntau dua lossis sib npaug rau 18.3g / cc Forged tungsten pas nrig: Ntau dua lossis sib npaug li 18.5g / cc |
Txheej txheem: | Nias-sintering-forging-nto kho |
Nto: | Tig, sib tsoo centerless, forged los yog tshuaj ntxuav |
Loj: | 2.0mm txog 30mm, Sib tsoo nto >30mm, Smooth forged nto |
Tungsten Qws Description
Cov khoom nyoos los ua cov tungsten pas nrig yog tungsten ingot uas yog tsim los ntawm tungsten hmoov los ntawm hmoov metallurgy. Qhov tsawg kawg nkaus purity yog 99.95 feem pua. Tungsten tuaj yeem ua haujlwm los ntawm forging, kos duab, extruding thiab dov.
SSC tshwj xeeb hauv kev tsim cov purity siab zoo li tus tungsten pas nrig nrog qhov ua tau zoo tshaj plaws thiab qhov tsawg tshaj plaws qhov nruab nrab qhov ntau thiab tsawg. Peb tuaj yeem tsim tungsten rods ntawm txoj kab uas hla mus txog 100mm. Peb hais rau tshwj xeeb tsawg kam rau ua nyob rau hauv cov nqe lus ntawm ob txoj kab uas hla thiab roundness thiab lav rods ntawm exceptional straightness. Peb tseem tuaj yeem muab cov pas nrig sab nraud tus qauv ntau. Lwm cov duab muaj nyob ntawm kev thov.
Tungsten pas nrig yuav siv tau los ua emission cathode, siab kub sib sau pas nrig, kev them nyiaj yug hlau, tshuab luam ntawv tus pin, ntau yam electrode, cua sov caij ntawm quartz rauv, thiab lwm yam. Tungsten rods kuj raug foob rau daim ntaub ntawv xws li foob pob ua ntxaij, satellites, dav hlau thiab nkoj.
Peb kuj muab ntau hom tungsten alloy rods xws li tungsten npib tsib xee hlau qws, tungsten nickel tooj liab pas nrig, tooj liab tungsten pas nrig, thiab lanthanated tungsten pas nrig.
SSC tseem muaj peev xwm muab kev pabcuam machining rau ntau yam tungsten thiab tungsten alloy rods xws li tig, milling, drilling, txiav, sib koom, sib sau, sib tsoo, stamping thiab EDM machining.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm tungsten qws
W (>feem pua) | Cov ntsiab lus tshuaj (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Ua | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Cr | Pb | Raws li | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Ua | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Cr | Pb | Raws li | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Raws li |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Kev siv tungsten qws thiab lwm yam kev lag luam
● Thaum tshav kub kub conductor
● additive
● crankshaft thiab lub tog raj kheej chim ntawm lub tsheb
● qhov chaw ntawm tshav kub-resistant steel thiab electrode.
● phom
● foob pob hluav taws
● satellites
● dav hlau
● nkoj
● 5N ntshiab tungsten rods feem ntau yog siv los ua cov khoom siv rau cov txheej txheem siab bearing steels, tsheb, high-speed railways, high precision khoom, thiab high-tech riam phom.
● 4N ntshiab rods yog tsuas yog siv nyob rau hauv alloy cuab tam steel, zoo zoo huv si steel, thiab high efficiency steel, thiab lwm yam.
● Rauv ncej thiab tso cua sov rau sapphire siv lead ua rauv thiab lwm lub tshuab nqus tsev vacuum
● Tungsten headpieces rau kev lag luam ntawm quartz
● Stirring bars rau iav smelting thiab rear-earth smelting
● Tungsten hnyav rauj
● Txuas cov pas nrig
● Fasteners
● Electrodes rau vuam electrodes thiab tsawg ntiaj teb hlau kev lag luam
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Tub rog
● Aerospace
● Aviation
● Electronics
Chemical Identifiers
Linear Formula | W |
MDL Number | TIAB SA 00011461 |
EC No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SMILES | [W] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/W |
InchI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Qws Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 183.85 |
Qhov tshwm sim | Nyiaj |
Melting Point | 3410 degree |
Boiling Point | 5900 degree |
Qhov ntom | 19.3g / cm33 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 5.65 μΩ ·m (27 degree) |
Electronegativity | 1.7 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 35.3 kJ/mol |
Kub ntawm Vaporization | 806.7 kJ/mol |
Poisson tus ratio | 0.28 |
Tshwj xeeb kub | 0.133 J/g mol (20 degree) |
Tensile zog | 750 MPa rau |
Thermal conductivity | 1.73 W/m K |
Thermal Expansion | (25 degree) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Vickers Hardness | 3430 MPa rau |
Young's Modulus | 411 gps ua |
Tungsten Qws Health & Safety Information
| Lus Cim | Kev phom sij |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H228-H315-H319 |
Hazard Codes | N/A |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P210-P305 ntxiv rau P351 ntxiv rau P338 |
Flash Point | Tsis siv tau |
Risk Codes | N/A |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | N/A |
RTECS Number | YOG 7175000 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | NEEJ |
WGK Germany | Nwg |
GHS Daim duab | GHS07 Exclamation Point GHS02 Nplaim
|
