PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 7440-33-7 |
Linear Formula: | W |
Khoom siv: | Ntshiab tungsten |
Purity: | 99.95 feem pua, 99.99 feem pua, 99.999 feem pua |
Txuj: | ASTM B760 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Txheej txheem: | Nias-sintering-Rolling-Annealing-Nto kho |
Nto: | Kub dov, Alkaline Ntxuav Nto, Electrolytic Polish nto, Sib tsoo (thicker dua 1.5mm) |
Loj: | Thickness {{0}} 15-3.0mm, Dav 150-350mm, Ntev 200-1000mm |
Tungsten Sheet Description
Ntshiab tungsten yog ib qho nyuaj, ci ntsa iab, thiab silvery-dawb hlau. Nws muaj qhov siab tshaj plaws melting point, qis tshaj vapor siab, thiab lub zog tensile siab tshaj plaws ntawm tag nrho cov khoom. Nrog rau cov cua sov zoo, tungsten feem ntau yog siv rau hauv cov ntawv thov kub. Cov khoom siv hluav taws xob zoo ua rau cov purity siab tungsten muaj cov ntawv thov qus hauv TFT-LCD cov ntxaij vab tshaus.
Daim ntawv tungsten yog tsim los ntawm peb cov ntshiab (Ntau dua lossis sib npaug rau 99.95 feem pua) tungsten hmoov. Cov tungsten hmoov yog nias, sintered thiab forged rau tungsten blanks hauv ib qhoisostatic thiab high-temperature ib puag ncig. Tom qab ntawd, peb lub xeev-ntawm-lub-kos duab kub thiab txias dov txheej txheem tig tungsten dawb paug rau siab zoo tungsten ntawv. Peb cov kws tshaj lij engineers tuaj yeem kho cov khoom tsis haum rau koj cov kev xav tau.
Raws li tus neeg xa khoom thoob ntiaj teb ntawm cov ntawv zoo tungsten, SSC muab cov ntawv tungsten nrog cov kev kho deg sib txawv xws li kub dov, alkaline tu, electrolytic polish, machined, lossis polished.
Peb kuj tsim tungsten li disc, granules, ingot, pellets, pieces, hmoov, thiab pas nrig. Lwm cov duab muaj nyob ntawm kev thov.
Tungsten Sheet Dimensions (hli)
Thickness | Dav | Ntev |
0.15-0.20 | 205 | 1000 |
0.20-0.25 | 300 | 1000 |
0.25-0.30 | 330 | 1000 |
0.30-0.50 | 350 | 1000 |
0.50-0.80 | 330 | 1000 |
0.80-1.0 | 330 | 1000 |
1.0-1.50 | 300 | 1000 |
1.50-3.0 | 300 | 1000 |
Sib tsoo Tungsten Sheet (mm)
Thickness | Dav | Ntev |
1.5-2.0 | 150 | 200 |
2.0-3.0 | 200 | 250 |
Chemical Composition ntawm Tungsten Sheet
W (>feem pua) | Cov ntsiab lus tshuaj (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Ua | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Cr | Pb | Raws li | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Ua | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Cr | Pb | Raws li | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Raws li |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Daim ntawv thov tungsten thiab lwm yam kev lag luam
● Thaum tshav kub kub shielders
● Lub cev kub
● Lub tshuab hluav taws xob txhawb nqa
● Tungsten nkoj rau sapphire siv lead ua rauv thiab lub tshuab nqus tsev vacuum
● Tungsten sputtering lub hom phiaj rau lub tshuab nqus tsev txheej thiab evaporation txheej
● Ion qhov chaw rau ion implantation khoom
● Tungsten sputtering lub hom phiaj rau lub tshuab nqus tsev txheej thiab evaporation txheej
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Tub rog
● Aerospace
● Aviation
● Electronics
Tungsten Sheet Ntim
Peb cov ntawv tungsten tau ntim ruaj ntseg hauv cov ntaub ntawv plywood kom tiv thaiv kev thauj mus los txawv teb chaws.
Chemical Identifiers
Linear Formula | W |
MDL Number | TIAB SA 00011461 |
EC No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SMILES | [W] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/W |
InchI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Phaj Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 183.85 |
Qhov tshwm sim | Nyiaj |
Melting Point | 3410 degree |
Boiling Point | 5900 degree |
Qhov ntom | 19.3g / cm33 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 5.65 μΩ ·m (27 degree) |
Electronegativity | 1.7 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 35.3 kJ/mol |
Kub ntawm Vaporization | 806.7 kJ/mol |
Poisson tus ratio | 0.28 |
Tshwj xeeb kub | 0.133 J/g mol (20 degree) |
Tensile zog | 750 MPa rau |
Thermal conductivity | 1.73 W/m K |
Thermal Expansion | (25 degree) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Vickers Hardness | 3430 MPa rau |
Young's Modulus | 411 gps ua |
Tungsten Phaj Health & Safety Information
Lus Cim | Kev phom sij |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H228-H315-H319 |
Hazard Codes | N/A |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P210-P305 ntxiv rau P351 ntxiv rau P338 |
Flash Point | Tsis siv tau |
Risk Codes | N/A |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | N/A |
RTECS Number | YOG 7175000 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | NEEJ |
WGK Germany | Nwg |
GHS Daim duab | GHS07 Exclamation Point
GHS02 Nplaim
|
