PRODUCTS
Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 12774-15-1 |
Linear Formula: | WCCo |
Khoom siv: | Tungsten Carbide / Cobalt Alloy |
Cov duab: | Ntau yam |
Loj: | Customize |
Tungsten Carbide Cutters thiab Cov Lus Qhia Qhia
Tungsten carbide yog cov khoom siv ntau heev ntawm txhua yam cuab yeej txiav. Piv txwv li, pom cov hniav, tshuab dhos khoom, laum khoom, cov khoom router thiab cov lus qhia kho hniav feem ntau yog ua los ntawm carbide. Carbide yog qhov nrov heev hauv cov cuab yeej no vim nws nyob twj ywm ntev dua li lwm yam khoom siv.
SSC muab customized tungsten carbide cutters, tungsten carbide pom tip, carbide brazed tip thiab carbide mining ntsis raws li koj specifications.
Peb kuj muab WC-TiC-Co nrog cov ISO qib P10, P20, P30; thiab WC-TiC-TaC-Co carbide nrog cov ISO qib P25, P40, M10, M20, M30.
Qib ntawm WC-Co Cemented Tunsten Carbide Alloys
Qib ISO | WC | Cov feem pua | Hardness Ra | Daim ntawv thov |
K01 | Tshuav | 3 | 92 | Precision tho txawv, thiab lwm yam. |
K05/K10/20 | Tshuav | 6 | 89.5-91.5 | General Machining, thiab lwm yam. |
K30 | Tshuav | 8 | 88-89.5 | Cam khwb cia hlau, Machining, thiab lwm yam. |
K35 | Tshuav | 10 | 87-89 | Drilling, Machining, thiab lwm yam. |
-- | Tshuav | 15 | 87 | Hnav daim ntawv thov, thiab lwm yam. |
-- | Tshuav | 20 | 85.5 | Stamping me me qhov chaw, thiab lwm yam. |
Daim ntawv thov thiab lwm yam lag luam rau tungsten Carbide Cutters thiab tswv yim
● Cov txheej txheem hardened steel, stainless hlau, cam khwb cia hlau, nonferrous hlau, raug rho tawm haujlwm ceramics, yas thiab tawv ntoo, thiab lwm yam.
Chemical Identifiers
Linear Formula | WCCo |
MDL Number | TIAB SA 00064847 |
EC No. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
IUPAC npe | N/A |
SMILES | [W plus 4][C-4].[Co] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; ua plus4 |
InchI Key | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Carbide / Cobalt Sawb Properties (Theoretical)
Compound Formula | CCOW |
Molecular Luj | 254.78 |
Qhov tshwm sim | Grey Rod |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | N/A |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | 254.783997 Ib |
Monoisotopic pawg | 254.884003 Nws |
Them nqi | N/A |
Tungsten Carbide / Cobalt Qws Health & Safety Information
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H334-H317-H228 |
Hazard Codes | F, Xn |
Risk Codes | 11-42/43 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 22-23-24-37-45-60 |
RTECS Number | N/A |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN3178 4.1/PG III |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
GHS08 Health Hazard
GHS07 Exclamation Point
|
Cim npe nrov: tungsten carbide cutter thiab hau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

