PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 12774-15-1 |
Linear Formula: | WCCo |
Khoom siv: | Tungsten Carbide / Cobalt Alloy |
Cov duab: | Ntau yam |
Loj: | {{0}} 100-35 000(mm), 0.0039-1.3780(inch) los yog Customized |
Tungsten Carbide Hlau Drawing Tuag Description
Tungsten carbide yog cov khoom sib xyaw uas muaj cov lej sib npaug ntawm tungsten thiab carbon atoms. Daim ntawv tseem ceeb tshaj plaws ntawm tungsten carbide yog cov hmoov grey zoo, tab sis nws tuaj yeem raug nias rau hauv cov duab los ntawm cov txheej txheem hu ua sintering rau kev siv cov tshuab, txiav cov cuab yeej, abrasives, armor-piercing mos txwv, thiab cov hniav nyiaj hniav kub. Tungsten carbide tuag yog qhov nyuaj heev. Lawv tuaj yeem siv rau mining, tunneling, thiab kev tsim kho kev lag luam.
Tungsten carbide tuag yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov hlau xaim thiab lwm yam loj-loj hlau daim ntawv thov uas ua rau cov nqi txuag tau qhov tseem ceeb tshaj qhov tuag hnav tsis kam thiab hlau nto tiav. Txhua yam ntawm peb cov khoom yog tsim los nrog cov kws tshaj lij technology thiab nruj zoo ntsuas.
Cemented Tunsten Carbide Alloy Qib
Qib ISO | WC | Cov feem pua | Hardness Ra | Daim ntawv thov |
K01 | Tshuav | 3 | 92 | Precision tho txawv, thiab lwm yam. |
K05/K10/20 | Tshuav | 6 | 89.5-91.5 | General Machining, thiab lwm yam. |
K30 | Tshuav | 8 | 88-89.5 | Cam khwb cia hlau, Machining, thiab lwm yam. |
K35 | Tshuav | 10 | 87-89 | Drilling, Machining, thiab lwm yam. |
-- | Tshuav | 15 | 87 | Hnav daim ntawv thov, thiab lwm yam. |
-- | Tshuav | 20 | 85.5 | Stamping me me qhov chaw, thiab lwm yam. |
Peb kuj muab WC-TiC-Co nrog cov ISO qib P10, P20, P30; thiab WC-TiC-TaC-Co carbide nrog cov ISO qib P25, P40, M10, M20, M30.
Qhov Loj
mm | ntiv tes | ND | SSCD | PCD | TC |
0.012-0.049 | 0.0005-0.0019 | ● | ● | ||
0.050-0.099 | 0.0019-0.0039 | ● | ● | ||
0.100-0.599 | 0.0039-0.0236 | ● | ● | ● | ● |
0.600-2.099 | 0.0236-0.0826 | ● | ● | ● | |
2.1-15.9 | 0.0827-0.6260 | ● | ● | ||
16.0-35.0 | 0.6260-1.3780 | ● |
Ua siab ntev
Txoj kab uas hla (inch) | Txoj kab uas hla (mm) | Kev kam rau siab (mm) | Roundness (hli) |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.00157 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 | 0.0003 | 0.0002 |
0.00158-0.00393 | 0.041-0.099 | 0.0005 | 0.0003 |
0.00394-0.01968 | 0.100-0.499 | 0.001 | 0.0005 |
0.01969-0.03936 | 0.500-0.999 | 0.0015 | 0.0008 |
0.03937-0.05905 | 1.000-1.499 | 0.002 | 0.001 |
0.05906-0.08661 | 1.500-2.199 | 0.003 | 0.0015 |
0.08662-0.12992 | 2.200-3.299 | 0.004 | 0.002 |
0.12993-0.18110 | 3.300-4.599 | 0.005 | 0.0025 |
0.18111-0.22834 | 4.600-5.799 | 0.006 | 0.003 |
0.22835-0.29921 | 5.800-7.599 | 0.007 | 0.0035 |
0.18111-0.41338 | 4.600-10.499 | 0.008 | 0.004 |
Hom tuag txo lub kaum rau ntau yam hlau
Elongation | Kev txo qis hauv cheeb tsam | Lead Zinc Silver Gold | Hard-Alloys Nickel Copper | Brass Cualloys Stainless hlau | High Carbon Steel | Kub Drawing ntawm tungsten |
5-9 feem pua | 5-8 feem pua | 14 | 10 | 9 | 8 | 10 |
9-14 feem pua | 8-12 feem pua | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 |
14-19 feem pua | 12-16 feem pua | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 |
19-33 feem pua | 16-25 feem pua | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 |
33-54 feem pua | 25-35 feem pua | 24 | 22 | 18 | 18 | 16 |
Tolerance ntawm Txo Lub kaum sab xis: ntxiv /-2 degree
Tungsten Carbide Hlau Drawing Tuag daim ntaub ntawv thiab lwm yam lag luam
● Hlau Drawing
Chemical Identifiers
Linear Formula | WCCo |
MDL Number | TIAB SA 00064847 |
EC No. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
IUPAC npe | N/A |
SMILES | [W plus 4][C-4].[Co] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; ua plus4 |
InchI Key | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Carbide / CobaltHlau Drawing TuagKhoom (Theoretical)
Compound Formula | CCOW |
Molecular Luj | 254.78 |
Qhov tshwm sim | Grey Rod |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | N/A |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | 254.783997 Ib |
Monoisotopic pawg | 254.884003 Nws |
Them nqi | N/A |
Tungsten Carbide / CobaltHlau Drawing TuagCov Ntaub Ntawv Kev Noj Qab Haus Huv & Kev Nyab Xeeb
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H334-H317-H228 |
Hazard Codes | F, Xn |
Risk Codes | 11-42/43 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 22-23-24-37-45-60 |
RTECS Number | N/A |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN3178 4.1/PG III |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
GHS08 Health Hazard
GHS07 Exclamation Point
|
Cim npe nrov: tungsten carbide hlau kos duab tuag, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
