PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 12774-15-1 |
Linear Formula: | WCCo |
Khoom siv: | Tungsten Carbide |
Qhov tsos: | Grey-dub khoom |
Cov duab: | Ib daim duab |
Loj: | 60 x 50 x 20 w / Pestle, 80 x 65 x 30 w/ Pestle, 100 x 80 x 37 w/ Pestle Los yog Customized |
Tungsten Carbide Mortar thiab Pestle Description
Tungsten carbide mortar thiab pestle yog tsim los rau kev sib tsoo cov qauv nyuaj xws li pob zeb thiab ore. Cov tungsten carbide ruaj khov yog qhov nyuaj thiab denser dua li lwm cov khoom sib tsoo. Peb pom zoo kom cov neeg siv khoom xaiv tungsten carbide mortar thiab pestle thaum cov qauv kev npaj ua tiav tsis muaj cov hlau hnyav.
tungsten carbide yog kev sib tsoo lub taub hau ntawm kev xaiv rau ntau lub chaw soj nstuam uas muaj cov kab mob sib kis tau txwv rau tsuas yog ob lub ntsiab lus kab mob uas yog tungsten thiab cobalt.
Tungsten carbide feem ntau muaj cov khoom zoo heev, xws li siab hardness, hnav tsis kam, zoo zog thiab toughness, kub tsis kam, corrosion kuj, thiab lwm yam. ntawm 1000 degree. Cov cuab yeej tshuaj ntawm tungsten carbide kuj ruaj khov heev.
Daim ntawv thov thiab lwm yam lag luam rau tungsten Carbide mortar thiab pestle
● Kev ua liaj ua teb
● Biology
● Chemistry
● Cov yas
● Cov khoom siv hauv tsev
● khoom noj,
● Geology
● Metallurgy
● iav
● Ceramics
● Tshuaj/pharmaceuticals
● Tshawb nrhiav & chaw kuaj mob
Chemical Identifiers
Linear Formula | WCCo |
MDL Number | TIAB SA 00064847 |
EC No. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
IUPAC npe | N/A |
SMILES | [W plus 4][C-4].[Co] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; ua plus4 |
InchI Key | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Carbide / Cobalt Qws Properties (Theoretical)
Compound Formula | CCOW |
Molecular Luj | 254.78 |
Qhov tshwm sim | Grey Rod |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | N/A |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | 254.783997 Ib |
Monoisotopic pawg | 254.884003 Nws |
Them nqi | N/A |
Tungsten Carbide / Cobalt Qws Health & Safety Information
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H334-H317-H228 |
Hazard Codes | F, Xn |
Risk Codes | 11-42/43 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 22-23-24-37-45-60 |
RTECS Number | N/A |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN3178 4.1/PG III |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
GHS08 Health Hazard
GHS07 Exclamation Point
|
Cim npe nrov: tungsten carbide mortar thiab pestle, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
