PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 11120-25-5 |
Linear Formula: | H40N10O41W12• xH2O |
Qhov tsos: | Dawb crystalline hmoov |
Purity: | Ntau dua lossis sib npaug li 99 feem pua |
Ammonium Paratungstate Nqe lus piav qhia
Ammonium paratungstate (APT) yog dawb crystalline ntsev nrog cov tshuaj formula (NH4)10(H2W12O42) · 4H2O. Nws tau piav qhia tias yog "cov khoom siv tseem ceeb tshaj plaws rau txhua yam khoom siv tungsten." Nws yog cov khoom siv raw ntawm sodium tungstate thiab tungsten trioxide ntau lawm. Ammonium Paratungstate feem ntau tam sim no muaj nyob rau hauv ntau ntim, suav nrog kev txiav txim ntau.
SSC tuaj yeem tsim ammonium paratungstate rau cov kev cai tshwj xeeb los ntawm kev thov, ntxiv rau cov kev cai sib xyaw rau kev lag luam thiab kev tshawb fawb daim ntawv thov thiab cov cuab yeej tshiab.
Thaum ammonium paratungstate yog rhuab mus rau ntawm 220 thiab 280 degrees Celsius, nws poob ib feem ntawm nws cov ammonium thiab dej compounds, hloov mus rau ammonium metatungstate. Qhov kev sib xyaw tshiab no yog cov ntshiab ntshiab, dej-soluble tungsten hmoov uas yuav luag tsis muaj alkali thiab hlau impurities.
Ammonium Paratungstate Specification
Qib | APT-0 | ||||||||||
WO3 (%) | 88.5 | ||||||||||
impurities (%) | Al | Fe | S | Raws li | P | Mo | Ca | Mg | K | Na | Si |
0.0005 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.0007 | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Cu | Mn | Ni | Pb | Bi | Sn | Sb | V | Ti | Cr | Co | |
0.0003 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Ammonium Paratungstate Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Qhov chaw rau siab purity tungsten oxides, tungsten hlau hmoov thiab carbides
● Laboratory reagent
● Absorbent gels
● Cov tshuaj pleev xim rau hauv kev lag luam porcelain
● Ua tungsten bar rau kos hlau (40-46 micron)
● Catalyst kev lag luam
● Aerospace
● Ceramics
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Chemical Identifiers
Linear Formula | H40N10O41W12• xH2O |
MDL Number | PAB 00015956 |
EC No. | 234-364-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 71306883 |
IUPAC npe | N/A |
SMILES | N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O[W]12(=O)O [W]3(=O)(O[W](=O)(O3)(O[W]4(=O )(O[W](=O)(O4)(O[W]5(=O)(O[W]6( =O)(O5)O[W]7(=O)(O6)O[W](=O)(O 7)(O[W]8(=O)(O[W](=O)(O8)(O[W] (=O)(O1)(O2)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/10H3N.10H2O.31O.12W/h10*1H3; 10*1H2;/q; 10* plus 1/p-10 |
InchI Key | LMAJGSPZJYEENT-UHFFFAOYSA-D |
Ammonium Paratungstate Cov Khoom (Theoretical)
Compound Formula | H40N10O41W12 |
Molecular Luj | 3042.44 (tsis muaj dej) |
Qhov tshwm sim | Dawb crystalline hmoov |
Melting Point | >300 degree |
Boiling Point | 600 degree (lub kaum hli ntuj) |
Qhov ntom | 2.3g / cm33 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | 3041.547116 |
Monoisotopic pawg | 3041.547116 |
Ammonium Paratungstate Health & Safety Information
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H315-H319-H335 |
Hazard Codes | Xi |
Risk Codes | 36/37/38 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 26-36 |
RTECS Number | N/A |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | NONH rau txhua hom kev thauj mus los |
WGK Germany | 3 |
Cim npe nrov: ammonium paratungstate, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
