PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 12774-15-1 |
Linear Formula: | WCCo |
Khoom siv: | Tungsten Carbide / Cobalt Alloy |
Cov duab: | PCB Rods, Npuas Qws, Sib Tsoo Qws |
Loj: | Customize |
Cemented Tungsten Carbide Qws Description
Cemented tungsten carbide yog sintered hmoov metallurgy khoom nyob rau hauv uas refractory tungsten hlau (WC) micron hmoov yog cov khoom tseem ceeb, cobalt (Co) los yog npib tsib xee (Ni), molybdenum (Mo) raws li cov ntaub ntawv, thiab yog tsim nyob rau hauv lub tshuab nqus tsev los yog hydrogen txo. rauv.
Tungsten carbide / cobalt (WC-Co) yog ib qho hu ua tawv hlau uas yog tus cwj pwm los ntawm qhov nyuaj tshaj plaws thiab hnav tsis kam. Cov hlau hnyav yog siv los tsim cov cuab yeej rau milling, drilling thiab nias / punching txheej txheem. Tsis tas li ntawd, cov cuab yeej phais mob yog ua los ntawm tungsten carbide-cobalt thiab cov khoom lag luam paub zoo tshaj plaws yog cov khoom sib hloov siv hauv cov cwj mem pob.
Tungsten carbide / cobalt rods feem ntau tam sim ntawd muaj nyob rau hauv feem ntau ntim, nrog rau ntau qhov ntau.
Cemented tungsten carbide muaj ntau yam zoo heev xws li siab hardness thiab lub zog, hnav tsis kam, corrosion kuj, tshwj xeeb tshaj yog siab hardness thiab hnav tsis kam. Txawm nyob rau ntawm 500 degree, nws yog qhov tseem ceeb tsis hloov, thiab ntawm 1000 degree nws tseem muaj siab hardness. Nws tuaj yeem siv los txiav cov hlau, cov hlau tsis muaj hlau, yas, tshuaj fiber ntau, stainless hlau, thiab siab manganese hlau, thiab lwm yam. Cemented tungsten carbide kuj tseem siv tau los ua cov cuab yeej drilling, cov cuab yeej tsuas, ntsuas ntsuas, hnav qhov chaw, lub tog raj kheej liner. , precision bearings, nozzles, thiab hlau pwm, thiab lwm yam. SSC muab cemented tungsten carbide zoo li tus thiab machined khoom xws li cemented tungsten carbide nozzle, tungsten cemented brazed tswv yim, cemented carbide mills thiab xyaum, thiab lwm yam Cobalt cov ntsiab lus tuaj yeem kho raws li koj qhov kev thov. .
Qib ntawm WC-Co Cemented Tunsten Carbide Alloys
Qib ISO | WC | Cov feem pua | Hardness Ra | Daim ntawv thov |
K01 | Tshuav | 3 | 92 | Precision tho txawv, thiab lwm yam. |
K05/K10/20 | Tshuav | 6 | 89.5-91.5 | General Machining, thiab lwm yam. |
K30 | Tshuav | 8 | 88-89.5 | Cam khwb cia hlau, Machining, thiab lwm yam. |
K35 | Tshuav | 10 | 87-89 | Drilling, Machining, thiab lwm yam. |
-- | Tshuav | 15 | 87 | Hnav daim ntawv thov, thiab lwm yam. |
-- | Tshuav | 20 | 85.5 | Stamping me me qhov chaw, thiab lwm yam. |
Peb kuj muab WC-TiC-Co nrog cov ISO qib P10, P20, P30; thiab WC-TiC-TaC-Co carbide nrog cov ISO qib P25, P40, M10, M20, M30.
Specifications rau Cemented Tungsten Carbide Rods
Cov khoom npe | Txoj kab uas hla (mm) | Dia. kam rau ua | Ntev (mm) | Ntev ntev |
PCB rods | 3.25 ~ 7 | {0}} / ntxiv rau 0.1 | 12 ~ 40 | {{0}} / ntxiv rau 0.2 |
Cov rods | 1.1 ~ 42 | ----- | 700 Max | ----- |
Qws | 2 .0 ~ 25 | ----- | 38 ~ 150 | ----- |
Specifications rau Cemented Tungsten Carbide Rods nrog Qhov
Hom | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Qhov taub (mm) | Ntev (mm) | Qhov sib nrug (mm) |
WC-Co pas nrig nrog ib lub qhov ncaj | 2.5 ~ 30 | 0.3 ~ 5 | 330 | --- |
WC-Co pas nrig nrog ob lub qhov ncaj | 4.0 ~ 20 | 0.8 ~ 2.5 | 330 | 1.0 ~ 10 |
Khoom Rod Blank (muaj Roughing)

Sab nraud txoj kab uas hla | Ntev | D kam rau ua | D kam rau ua | L Ua siab ntev |
3-6.8 | 22-100 | ntxiv {{0}}.3/ ntxiv rau 0.6 | ntxiv {{0}}.1/ ntxiv rau 0.4 | ntxiv {{0}}.4/ ntxiv rau 2.0 |
7-20 | 55-150 | ntxiv {{0}}.2/ ntxiv rau 0.5 | ||
20-32 | 100-150 | ntxiv {{0}}.3/ ntxiv rau 0.7 |
Precision av Khoom Cemented Carbide Qws

| Sab nraud txoj kab uas hla D | Ntev L | D kam rau ua | L Ua siab ntev |
mm | 3.175-25.4 | 38.1-152.4 | 0.007-0.01 | 0/ ntxiv rau 1.6 |
nti | 0.125-1 | 1.5-6.0 | - |
Ntev Qws Blank

Sab nraud txoj kab uas hla D (mm) | Ntev L (mm) | D kam rau ua (mm) | L kam rau ua (mm) |
3.0-8.0 | 310-330 | ntxiv {{0}}.3/ ntxiv rau 0.6 | 1.5-5 |
8.0-32 | 1.5-6.5 |
Precision Av Ntev Qws

Sab nraud txoj kab uas hla D (mm) | Ntev L (mm) | D kam rau ua (mm) | L kam rau ua (mm) |
3.0-8.0 | 310-330 | ISO h6 | 1.5-5 |
8.0-20.0 | 1.5-6.5 |
Ntev Qws Dawb, 1 Ncaj Qhov Dej Txias Qhov

Sab nraud txoj kab uas hla D (mm) | D kam rau ua (mm) | Txoj kab uas hla d (mm) | d Qhov siab (mm) | Deviation ntawm qhov chaw (mm) | Ntev L (mm) | L kam rau ua (mm) |
3.0-4.5 | ntxiv {{0}}.3/ ntxiv rau 0.6 | 0.5-0.6 | ±0.10 | 0.15 | 310-330 | 1.5-5 |
4.5-8.0 | 1.0-2.5 | ±0.15 | ||||
10.0-12.0 | 2.0-3.0 | ±0.20 | 0.20 | 1.5-6.5 | ||
14.0-16.0 | ±0.20 | 0.30 | ||||
18.0 | 3.0-4.0 | ±0.25 | 0.40 | |||
20.0 | ±0.30 | 0.50 |
Ntev Qws Dawb, 2 Ncaj Qhov Dej Txias Qhov

Txoj kab uas hla (mm) | D Tsawg dua los yog sib npaug rau 8 | D Ntau dua lossis sib npaug 8 |
Ntev (mm) | 310-330 | |
L kam rau ua (mm) | 1.5-5 | 1.5-6.5 |
Sab nraud txoj kab uas hla D (mm) | D kam rau ua (mm) | Txoj kab uas hla d (mm) | d Qhov siab (mm) | Qhov sib nrug D1 (mm) | D1 kam rau ua (mm) | Deviation ntawm qhov chaw |
4-20 | ntxiv {{0}}.3/ ntxiv rau 0.6 | 0.8-2.0 | ±0.10, ±0.15, ±0.20, ±0.25 | 1.5-10.0 | 0 | 0.10-0.50 |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
Ntev pas nrig (2 lub qhov txias txias, 30 degree Helix)

Txoj kab uas hla (mm) | D Tsawg dua los yog sib npaug rau 8 | D Ntau dua lossis sib npaug 8 |
Ntev (mm) | 310-330 | |
L kam rau ua (mm) | 1.5-5 | 1.5-6.5 |
Sab nraud txoj kab uas hla D (mm) | D kam rau ua (mm) | Txoj kab uas hla d (mm) | d Qhov siab (mm) | Qhov sib nrug D1 (mm) | D1 kam rau ua (mm) | Deviation ntawm qhov chaw | Pitch Length eg. | |
3.0-18.5 | 0.3-0.5 | 0.40-2.00 | -0.20, -0.40, -0.60, -0.80, -1.0 | 1.7-10.4 | ±0.10, ±0.15, ±0.20, ±0.25 | 0.08-0.5 | 16.32 -0.32/ ntxiv rau 0.33 | Min |
108.83 -2.16/ ntxiv rau 2.23 | Max | |||||||
* Saum toj no yog peb cov npe khoom tsis tu ncua. Peb kuj tuaj yeem kho ntau yam duab raws li koj xav tau lossis kos duab.
Qib thiab Daim Ntawv Thov:
Qib cov khoom thiab cov ntawv pom zoo rau cov cemented carbide rods tau teev tseg hauv qab no.
Qib | Cov feem pua | Qhov ceev g / cm3 | TRS Mpa | Hardness HRA | WC m os | Porosity | Cov ntawv thov pom zoo |
ZY06 EF | 6 | 14.85-15.95 | 3000 | 92.6 | 0.8 | A02800C00E00 | Rau Fabricate machining ntawm non-metallic thiab non-ferrous hlau cov cuab yeej |
ZWM 208 | 6 | 14.5-14.7 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Rau hmoov metallurgy ua los yog ua rau hauv PCB |
ZY08UF | 8 | 14.4-14.6 | 3600 | 93.3 | 0.5 | A02800C00E00 | Rau qhov kawg-milling, xov-milling, machining fiber ntau, ntoo, yas, tooj dag, aluminium alloy, thiab lwm yam. tuaj yeem ua rau PCB micro milling cutter, engraving riam |
ZY10 EF | 10 | 14.35-14.5 | 4000 | 91.7 | 0.8 | A02800C00E00 | Thawj qhov kev xaiv rau machining cam khwb cia hlau, aluminium alloy thiab ntau yam khoom tsis yog xim hlau. Haum rau machining cov ntaub ntawv uas nws hardness qis dua HRC55. |
ZY 10 X | 10 | 14.4-14.55 | 3800 | 91.2 | 1 | A02800C00E00 | Ordinary kawg-milling, ntxhib-milling. Haum rau machining cov ntaub ntawv HRC30-45 |
ZY12UF | 12 | 13.95-14.25 | 4000 | 92.5 | 0.4 | A02800C00E00 | Machining grey cam khwb cia hlau, titanium alloy, cov ntaub ntawv kub resistant, stainless hlau, iav hlau thiab cov ntaub ntawv sib xyaw, haum rau kev ua haujlwm siab. |
ZWM 201 | 9 | 14.2-14.4 | 4000 | 93.7 | 0.2 | A02800C00E00 | Haum rau machining siab zog, siab hnav-tiv taus cov ntaub ntawv |
ZWM 202 | 6 | 14.5-14.7 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Haum rau machining graphite, iav-fiber, carbon fiber, aluminium-magnesium alloy. Yuav ua tau rau hauv PCB milling cutter. |
ZWM 203 | 7 | 14.4-14.7 | 3600 | 93.5 | 0.5 | A02800C00E00 | Haum rau cov cuab yeej siv tshuab nrog zoo rigidity thiab tiav-machining, tuaj yeem ua rau hauv PCB |
ZWM 205 | 5 | 14.5-14.8 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Zoo hnav-tiv taus, tuaj yeem ua rau PCB |
ZWM 206 | 10 | 14.15-14.3 | 4000 | 93 | 0.5 | A02800C00E00 | Kev ua haujlwm hardness ntawm 45-65HRC cov khoom, tuaj yeem siv rau milling kub steel, hardened steel, grey cam khwb cia hlau, tshav kub-resistant alloy, titanium, thiab lwm yam. Haum rau kev ua haujlwm siab. |
ZWM 210 | 10 | 14.4-14.55 | 3800 | 92.1 | 0.6 | A02800C00E00 | Haum rau lub tshuab cuab yeej nrog zoo rigidity machining stainless hlau, aluminium alloy. Grey cam khwb cia hlau, titanium alloy thiab iav hlau. |
Cemented Tungsten Carbide Qws Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Muaj
● Aerospace
Chemical Identifiers
Linear Formula | WCCo |
MDL Number | TIAB SA 00064847 |
EC No. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
IUPAC npe | N/A |
SMILES | [W plus 4][C-4].[Co] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; ua plus4 |
InchI Key | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Carbide / Cobalt Qws Properties (Theoretical)
Compound Formula | CCOW |
Molecular Luj | 254.78 |
Qhov tshwm sim | Grey Rod |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | N/A |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | 254.783997 Ib |
Monoisotopic pawg | 254.884003 Nws |
Them nqi | N/A |
Tungsten Carbide / Cobalt Qws Health & Safety Information
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H334-H317-H228 |
Hazard Codes | F, Xn |
Risk Codes | 11-42/43 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 22-23-24-37-45-60 |
RTECS Number | N/A |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN3178 4.1/PG III |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
GHS08 Health Hazard
GHS07 Exclamation Point
|
Cim npe nrov: cemented tungsten carbide pas nrig, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
