PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr .: | 7440-25-7 |
Linear Formula: | Ta-W, Ta-Nb |
Purity: | 99.9 feem pua, 99.99 feem pua, 99.999 feem pua |
Txuj: | ASTM B 365 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Qhov xwm txheej: | Kub dov, Cold drawn, Annealed |
Nto: | Black, Pickled, Polished (Dia. >1 hli) |
Loj: | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.06mm |
MOQ: | 1kg ua |
Khoom Qib: | R05200, unalloyed tantalum, electron-beam rauv los yog nqus-arc yaj, los yog ob qho tib si R05400, unalloyed tantalum, hmoov-metallurgy consolidation. R05255, tantalum alloy, 90% tantalum, 10% tungsten, electron-beam rauv ntawm lub tshuab nqus tsev-arc yaj, los yog ob qho tib si. R05252, tantalum alloy, 97.5% tantalum, 2.5% tungsten, electron-beam rauv los yog nqus-arc yaj, los yog ob qho tib si. R05240, tantalum alloy, 60% tantalum, 40% niobium, electron-beam rauv lossis lub tshuab nqus tsev-arc yaj. |
Tantalum Capacitor Wire Description
Tantalum muaj ob zaug qhov ntom ntawm cov hlau thiab yog cov ductile heev. Nws muaj qhov thib plaub-siab tshaj plaws melting point ntawm tag nrho cov hlau thiab muaj peev xwm tsim ib tug nyias nyias thiab tiv thaiv oxide txheej rau high-zoo capacitors.
SSC tshwj xeeb hauv kev tsim cov purity siab zoo zoo li tantalum capacitor hlau nrog qhov ua tau zoo tshaj plaws thiab purity. SSC's capacitor qib tantalum hlau yog tsim los ntawm cov txheej txheem ua haujlwm txias, los ntawm kev sib tsoo, dov, swaging, thiab kos duab kom tau txais qhov loj me. Peb tus qauv tantalum capacitor hlau muaj nruj kam rau ua thiab tus nqi alpha (conductive resistance).
Thov hu rau peb los tsim kev cai hlau alloys thiab ntsuas qhov ntau thiab tsawg. Cov ntaub ntawv yog tsim los ntawm crystallization, khoom lub xeev thiab lwm yam ultra siab purification txheej txheem xws li sublimation. SSC tshwj xeeb hauv kev tsim cov kev cai sib xyaw rau kev lag luam thiab kev tshawb fawb daim ntawv thov thiab rau cov cuab yeej tshiab. SSC tseem muab cov hlau tsis tshua muaj hauv ntiaj teb thiab feem ntau lwm cov ntaub ntawv siab heev rau hauv pas nrig, bar, lossis phaj daim ntawv, nrog rau lwm cov qauv siv thiab los ntawm lwm cov txheej txheem xws li nanoparticles thiab hauv daim ntawv ntawm kev daws teeb meem thiab organometallics. Peb kuj tsim tantalum li hmoov, ingot, pieces, pellets, disc, granules thiab nyob rau hauv cov ntaub ntawv compound, xws li oxide. Lwm cov duab muaj nyob ntawm kev thov.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Lub ntsiab | C | O | N | H | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
R05200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05400 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05255 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 9.0–11.0 |
R05252 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 2.0–3.5 |
R05240 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 35.0–42.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Txoj kab uas hla thiab Tolerances:
Txoj kab uas hla (mm) | Kev kam rau siab (mm) |
0.06 0.10 0.11 0.15 | ±0.005 |
0.17 0.19 0.20 0.24 0.25 0.29 0.30 | ±0.006 |
0.33 0.34 0.35 0.38 0.40 0.47 0.50 | ±0.007 |
0 60 0.80 thiab siab dua | ±0.01 |
Mechanical Properties
Xeev | Tensile zog (MPa) | Elongation (%) |
Tsawg (M) | 300-750 | 10-30 |
Semi-hard (Y2) | 750-1250 | 1-6 |
Hard (Y) | >1250 | 1-5 |
Antioxidant BrittlenessNumber of dabtsi yog khoov:
Qib | Txoj kab uas hla (mm) | Khoov Sijhawm |
R05200 | 0.10~0.40 | 3 |
>0.40 | 4 | |
R05400 | 0.10~0.40 | 4 |
>0.40 | 6 |
Cov khoom hluav taws xob
LC | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10µA/cm2 |
Tsim kua | 0.1 feem pua H3PO4 |
Tsim kub | 90±2 |
Qhov ntom ntom ntawm qhov tam sim no | 5 mA / cm2 |
Tsim tawm voltage / sijhawm | 225V / 30 min |
Tantalum Capacitor Hlau Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Anode ntawm tantalum electrolytic capacitor
● Kev tsim cov tantalum foil capacitors
● Electronics
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Cim npe nrov: tantalum capacitor hlau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
