PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr .: | 7440-25-7 |
Linear Formula: | Ta |
Purity: | 99.9 feem pua, 99.99 feem pua, 99.999 feem pua |
Qhov tsos: | Silvery-grey khoom |
Particle loj: | -60 mesh, -200 mesh, -325 mesh lossis customized |
Loj Loj: | 10kg, 50kg, 100kg |
Metallurgical Qib Tantalum Powder Description
Tantalum hmoov muaj ib tug siab ceev thiab zoo heev thermal thiab hluav taws xob conductivity zog. Tantalum hmoov muaj plaub-siab tshaj plaws melting point ntawm tag nrho cov hlau thiab yog heev haum rau daim ntaub ntawv nyob rau hauv optics thiab electronics. Tantalum hmoov kuj muaj kev qaug zog zoo, ua rau nws muaj zog dua li iav thiab cov duab kos duab. Tantalum hmoov yog tsim nyob rau hauv siab purity minimally sized grains thiab kuj yuav siv tau los tsim tantalum sputtering phiaj. Vim cov no thiab lwm yam khoom tshwj xeeb, tantalum hlau owder yog qhov tsim nyog rau ntau daim ntawv thov hauv optics thiab electronics industries.
SSC tshwj xeeb hauv kev tsim cov purity siab tantalum hmoov nrog qhov tsawg tshaj plaws qhov nruab nrab qhov ntau thiab tsawg rau siv rau hauv kev npaj ntawm nias thiab sib koom sputtering lub hom phiaj thiab hauv Chemical Vapor Deposition (CVD) thiab Physical Vapor Deposition (PVD) cov txheej txheem suav nrog Thermal thiab Electron Beam (E-Beam. ) evaporation, Tsawg kub Organic evaporation, Atomic Layer Deposition (ALD), Metallic-Organic thiab Chemical Vapor Deposition (MOCVD). Hmoov kuj tseem siv tau rau hauv txhua daim ntawv thov qhov chaw siab saum npoo yog xav tau xws li kev kho dej thiab hauv cov roj cell thiab daim ntawv thov hnub ci. Nanoparticles kuj ua rau thaj chaw siab heev. Peb cov qauv hmoov qhov loj me me nruab nrab ntawm - 325 mesh, - 100 mesh, 10-50 microns thiab submicron (< 1="" micron).="" we="" can="" provide="" many="" materials="" in="" the="" nanoscale="">
Peb kuj tsim tantalum li qws, ingot, pieces, pellets, disc, granules, hlau, thiab nyob rau hauv cov ntaub ntawv compound, xws li oxide. Lwm cov duab muaj nyob ntawm kev thov.
Metallurgical Qib Tantalum Powder Specifications
Impurities (tsawg dua lossis sib npaug rau ppm)
Khoom Code | O | H | N | C | Fe | Ni | Cr | Si | Ti | Nb | W | Mo | Mn |
001 | 1500 | 30 | 50 | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
002 | 1800 | 30 | 150 | 80 | 50 | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 |
003 | 2000 | 50 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 |
004 | 3000 | 100 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 10 |
Lub cev muaj zog
Qhov ceev (g / cm3) | Qhov Nruab Nrab Particle Loj (μm) |
5.0-7.5 | 6.0-13.0 |
4.5-7.0 | 6.0-12.0 |
3.5 -7.0 | 5.0-12.0 |
3.5-7.0 | 5.0-12.0 |
Metallurgical Qib Tantalum Powder Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Cov khoom siv raw los tsim cov khoom zeb
● Additives nyob rau hauv alloy thiab vuam tuav
● Optic thiab electronic applications
● Kev tsim cov hom phiaj super
● Kev tsim cov capacitors thiab superalloys
● Material Science
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Optics
● Electronics
Chemical Identifiers
Linear Formula | Ta |
MDL Number | TIAB SA 00011252 |
EC No. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
SMILES | [Ta] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Ta |
InchI Key | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Tantalum Powder Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 180.94 |
Qhov tshwm sim | Silvery-grey khoom |
Melting Point | 3017 degree |
Boiling Point | 5 458d |
Qhov ntom | 16.69 g / cm²3(20 degree) |
Solubility hauv H2O | N/A |
Crystal Phase / Qauv | : body-centered cubic (bcc) / : tetragonal |
Hluav taws xob Resistivity | 131 nΩ·m (20 degree) |
Electronegativity | 1.5 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 36.57 kJ/mol |
Kub ntawm Vaporization | 753 kJ / mol |
Poisson tus ratio | 0.34 |
Tshwj xeeb kub | 140 J/kg · K |
Thermal conductivity | 57.5 W/m·K |
Thermal Expansion | 6.3 µm/m·K |
Vickers Hardness | 870-1200 MPa |
Young's Modulus | 186 GPA |
Tantalum Powder Health & Safety Information
Lus Cim | Kev phom sij |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H228-H315-H319-H335 |
Hazard Codes | F, Xis |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P210-P261-P280-P305 plus P351 plus P338-P405-P501 |
Flash Point | Tsis siv tau |
Risk Codes | 11-36/37/38 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 26-36/37/39 |
RTECS Number | wb 5505000 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN 3089 4.1 / PGII |
WGK Germany | Nwg |
GHS Daim duab | GHS07 Exclamation Point
GHS02 Nplaim
|
Cim npe nrov: metallurgical qib tantalum hmoov, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
