PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 7440-33-7 |
Linear Formula: | W |
Khoom siv: | Ntshiab tungsten |
Purity: | W Ntau dua lossis sib npaug 99.9 feem pua , W Ntau dua lossis sib npaug li 99.99 feem pua , W Ntau dua lossis sib npaug 99.995 feem pua , W Ntau dua lossis sib npaug li 99.999 feem pua , W Ntau dua lossis sib npaug 99.9995 feem pua |
Particle Shape: | Irregular tungsten hmoov, Spheroidal tungsten hmoov |
Qhov tsos: | Tsaus Grey Hmoov |
Loj: | 1-10μm, -100mesh rau ntxiv 325 mesh |
Tungsten Powder Description
tungsten hmoov yog dav siv nyob rau hauv zus tau tej cov khoom, hnyav fillers, hluav taws xob shielding fillers thiab induction accelerators, thiab lwm yam. SSC specializes nyob rau hauv tsim high purity tungsten hmoov nrog dav particle loj ntau yam. Tungsten hmoov ua rau qhov zoo tshaj plaws additive rau ntau yam polymers siv nyob rau hauv ob qho tib si hnyav thiab hluav taws xob shielding daim ntaub ntawv. Qhov loj me me ua rau nws zoo tagnrho hnyav hlau muab tub lim rau kev txhaj tshuaj molding. Cov duab tshwj xeeb thiab cov txiaj ntsig tau muaj peev xwm txaus ntawm cov khoom ua rau nws tsim nyog rau kev siv hauv kev lag luam hlau txau.
Tungsten hmoov Specification
Specification | Qib | APS/BET/FSSS | Oxygen (feem pua, ≯) |
Ultra-Fine Size | ZE03 | 3.1-5.2m2/g | 0.60 |
ZE04 | 2.0-3.5m2/g | 0.55 | |
ZE06 | 0.50-0.70μm | 0.40 | |
ZE07 | 0.60-0.80μm | 0.35 | |
ZE08 | 0.70-0.90μm | 0.25 | |
Loj Loj | ZWM 10 | 0.90-1.10μm | 0.20 |
ZWM 12 | 1.10-1.30μm | 0.15 | |
ZWM 15 | 1.30-1.70μm | 0.12 | |
Qhov Nruab Nrab | ZWM 20 | 1.80-2.20μm | 0.08 |
ZWM 25 | 2.30-2.70μm | 0.08 | |
ZWM 30 | 2.80-3.20μm | 0.06 | |
ZWM 35 | 3.30-3.70μm | 0.06 | |
ZWM 40 | 3.80-4.50μm | 0.04 | |
ZWM 50 | 4.50-5.50μm | 0.04 | |
ZWM 60 | 5.50-6.50μm | 0.04 | |
ZWM 70 | 6.50-7.50μm | 0.04 | |
Coarse Loj | ZWM 80 | 7.50-8.50μm | 0.04 |
ZWM 90 | 8.50-9.50μm | 0.04 | |
ZWM 100 | 9.00-11.0μm | 0.04 | |
ZWM 120 | 11.0-13.0μm | 0.03 | |
Ultra-Coarse Loj | ZWM 150 | 13.0-17.0μm | 0.03 |
ZWM 200 | 16.0-25.0μm | 0.03 | |
ZWM 300 | 25.0-35.0μm | 0.03 | |
ZWM 400 | 35.0-45.0μm | 0.03 |
Cov impurities (ppm, ≯) | |||||||||
Al | Raws li | Bi | Ca | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | K |
5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3 | 50 | 15 |
Mg | Mn | Mo | Na | Ni | P | Pb | S | Sb | Si |
10 | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 |
Sn | Ti | V |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Qib ntawm High Purity Tungsten Hmoov
Qib Chemical Compositions | A | 2A | 3A | 4A | |||||
Purity | W Ntau dua lossis sib npaug li 99.99 feem pua | W Ntau dua lossis sib npaug rau 99.995 feem pua | W Ntau dua lossis sib npaug rau 99.999 feem pua | W Ntau dua lossis sib npaug rau 99.9995 feem pua | |||||
Tag nrho cov ntsiab lus impurities | Cov khoom siv hluav taws xob muaj peev xwm ua tau raws li 100 ppm | Qhov siab tshaj plaws ntawm 50 ppm | Qhov siab tshaj plaws ntawm 10 ppm | Qhov siab tshaj plaws ntawm 5 ppm | |||||
Cov impurities (ppm) | Max | Classical | Max | Classical | Max | Classical | Max | Classical | |
Radioactive keeb | U | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
Th | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | |
Alkali hlau element | Li | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
Na | 5 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
K | 5 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
Mo, Re | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
Fe, Cr | 10 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Ca, Si, Cu, Ni, Al, Zn, Sn, Mn, Co, Hg, V | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P, As, Se | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
B, Pb, Sb, Be, Ba, Bi, Cd, Ge, Nb, Pt, Mg, Zr, Au, In, Ga, Ag | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Lwm tus | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Gas Element | O | C | N | S | H |
300-1000 | 30 | 30 | 10 | 30 |
Tungsten Powder Daim ntawv thov thiab lwm yam kev lag luam
● Aerospace alloys
● Cov khoom ntim khoom siv hluav taws xob
● Cov khoom siv hluav taws xob
● Microelectronic films
● Sintering pab
● Cov txheej tiv thaiv
● Gas sensor electrodes
● Precision electronics kev lag luam
● Cov khoom siv kho mob
● Kev lag luam hnub ci zog
● Semiconductors
● Precision technology thiab cov ntaub ntawv
● Electronica
● Cov khoom siv kho mob
● Nyias zaj duab xis deposition
● High purity tungsten thiab tungsten alloy sputtering phiaj
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Tub rog
● Aerospace
● Aviation
● Electronics
Chemical Identifiers
Linear Formula | W |
MDL Number | TIAB SA 00011461 |
EC No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SMILES | [W] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/W |
InchI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Powder Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 183.85 |
Qhov tshwm sim | Nyiaj |
Melting Point | 3410 degree |
Boiling Point | 5900 degree |
Qhov ntom | 19.3g / cm33 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 5.65 μΩ ·m (27 degree) |
Electronegativity | 1.7 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 35.3 kJ/mol |
Kub ntawm Vaporization | 806.7 kJ/mol |
Poisson tus ratio | 0.28 |
Tshwj xeeb kub | 0.133 J/g mol (20 degree) |
Tensile zog | 750 MPa rau |
Thermal conductivity | 1.73 W/m K |
Thermal Expansion | (25 degree) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Vickers Hardness | 3430 MPa rau |
Young's Modulus | 411 gps ua |
Tungsten Powder Health & Safety Information
Lus Cim | Kev phom sij |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H228-H315-H319 |
Hazard Codes | N/A |
Risk Codes | N/A |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | N/A |
RTECS Number | YOG 7175000 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | N/A |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
|
Cim npe nrov: tungsten hmoov, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
