PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 64554-83-2 |
Linear Formula: | W-Cu |
Khoom siv: | W50Cu, W55Cu, W60Cu, W65Cu, W70Cu, W75Cu, W80Cu, W85Cu, W90Cu |
Cov duab: | Qws, Phaj, Cube, Nplhaib, Thaiv, Electrode thiab lwm yam Customized Parts |
Loj: | Customize |
Tungsten Copper Alloy Description
Tungsten tooj liab yog cov khoom siv hlau refractory muaj zog uas tsim los ntawm cov txheej txheem tswj nruj nruj nrog kev nias, sintering thiab infiltrating nrog tooj liab. Nws yog cov resistant rau tshav kub, hluav taws xob arc, hnav thiab deformation ntawm kub kub vuam, nyem taub qab thiab qhov chaw vuam. Nws kuj muaj cov hluav taws xob zoo heev thiab thermal conductivity. Cov ntsiab lus tooj liab ntawm feem ntau siv tungsten tooj liab alloy yog 10 feem pua rau 50 feem pua. Cov tungsten tooj liab alloy muaj ntau yam kev siv kub-kub xws li arc ablation resistant high-voltage hluav taws xob hloov, foob pob hluav taws nozzle caj pas hauv ob sab phlu thiab tail rudders.
Peb kuj muab cov khoom siv tooj liab tungsten carbide.
Qib ntawm Tungsten Copper Alloy
CuW50 thiab CuW55, cov khoom sib xyaw no muaj cov ntsiab lus tungsten qis tshaj plaws. Lawv yog ob qho tib si zoo hloov thiab cov ntaub ntawv tiv tauj rau cov khoom siv roj puv. CuW55 kuj tseem siv rau kev sib cuag hauv cov roj hluav taws xob hluav taws xob thiab cov npoo ntawm cov khoom xaiv thiab cov hloov pauv hauv cov hloov pauv hloov pauv hloov pauv.
CuW65 thiab CuW70, cov khoom sib xyaw no yog siv los ua cov ntaub ntawv sib txuas hauv cov ntawv thov hnyav xws li roj, roj thiab qee qhov hluav taws xob hluav taws xob. Lawv kuj tau siv rau arcing npoo ntawm cov selectors thiab thim rov qab hloov cov hniav.
CuW75 thiab CuW80, cov khoom sib xyaw no yog siv los ua cov ntaub ntawv tiv tauj hauv cov xwm txheej hnyav. Cov ntawv thov suav nrog kev sib cuag arcing nyob rau hauv cov roj thiab roj Circuit Court breakers, hu thiab transformer kais changers, arcing daim hlau thiab arc runners nyob rau hauv lub hwj chim switching khoom.
CuW85 thiab CuW90, cov khoom sib xyaw no muaj cov ntsiab lus tungsten siab tshaj plaws. Lawv yog siv los ua cov ntaub ntawv tiv tauj uas tiv thaiv kev sib cuag welding, sticking thiab arc yaig yog qhov tseem ceeb. Lawv kuj muab cov cua sov txaus siab thiab muaj peev xwm cuam tshuam tam sim no. Cov ntawv thov raug siv yog lub tshuab nqus tsev hloov hluav taws xob thiab lub zog hluav taws xob siab hluav taws xob electrodes, thiab lwm yam.
Specification ntawm tungsten tooj liab alloy
Composites | Nominal Composition | Qhov ntom | Hluav taws xob Resistivity | Hluav taws xob conductivity | Hardness (Ntau dua lossis sib npaug) | Khoov zog | ||
Mpa | Kgf/mm2 | Mpa | Kgf/mm2 | |||||
CuW 50 | 50% tooj liab | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | 115 | --- | --- |
qw 55 | 45% tooj liab | 12.3 | 3.5 | 49 | 1226 | 125 | --- | --- |
qw 60 | 40% tooj liab | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | 140 | --- | --- |
qw 65 | 35% tooj liab | 13.3 | 3.9 | 44 | 1520 | 155 | --- | --- |
qw 70 | 30% tooj liab | 13.8 | 4.1 | 42 | 1716 | 175 | 667 | 68 |
qw 75 | 25% tooj liab | 14.5 | 4.5 | 38 | 1912 | 195 | 706 | 72 |
qw 80 | 20% tooj liab | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 220 | 736 | 75 |
qw 85 | 15% tooj liab | 15.9 | 5.7 | 30 | 2354 | 240 | 765 | 78 |
qw 90 | 10% tooj liab | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 260 | 804 | 82 |
Tungsten Copper Khoom Specification
Hom | Ntev (mm) | Dav (mm) | Thickness (hli) | Txoj kab uas hla (mm) |
Qws | 2 ~ 300 | --- | --- | 2 ~ 320 |
Phaj | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 2 ~ 200 | --- |
Lwm qhov chaw | Lub voos xwmfab, nplhaib, thaiv, electrode thiab lwm qhov chaw customized | |||
Tungsten Copper Alloy Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Hluav taws xob tiv tauj
● Cua sov dab dej
● Electrodes rau EDM thiab ECM
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Chemical Identifiers
Linear Formula | WCu |
MDL Number | N/A |
EC No. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 57449491 |
IUPAC npe | tooj liab; tungsten |
SMILES | [Cu] [W |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Cu.W |
InchI Key | SBYXRAKIOMOBFF-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten tooj liab Alloy Properties (Theoretical)
Compound Formula | WCu |
Molecular Luj | 247.39 |
Qhov tshwm sim | Qos yaj ywm, pieces, thiab granules |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | 13-16 g/cm3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | 246.880529 |
Monoisotopic pawg | 246.880529 |
Cim npe nrov: tungsten tooj liab alloy, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
