PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 12774-15-1 |
Linear Formula: | WCCo |
Khoom siv: | WC-Co6, WC-Co12, WC-Co17 lossis Customized |
Qhov tsos: | Grey hmoov |
Loj: | 0.005mm-0.85mm lossis customized |
Purity: | Ntau dua lossis sib npaug li 99.9 feem pua |
Tungsten Carbide / Cobalt Powder Description
Tungsten carbide cobalt hmoov (WC-Co) yog cov khoom siv tawv tawv uas muaj qhov tshwj xeeb hardness thiab hnav tsis kam. Nws yog tsim rau HVOF (high velocity oxy-fuel) systems. Nws tsim ib qho nyuaj, abrasive thiab corrosion resistant txheej, nrog rau ib puag ncig kev pab cuam mus txog 900 degree F (482 degree). High chrome zoo li cov khoom tiav tuaj yeem tau txais los ntawm kev sib tsoo lossis cov txheej txheem lapping. Nws yog qhov zoo tshaj plaws rau kev siv ntau yam kev siv siab hnav xws li yaig, puas thiab zawv zawg hnav.
Ib qho ntawm cov kev siv tseem ceeb ntawm cov hlau cobalt yog raws li kev khi rau tungsten carbide (WC). Qhov sib ntxiv ntawm cobalt rau cov carbide tso cai rau kom muaj zog tiv thaiv hnav, hardness thiab toughness, qhov tseem ceeb zoo rau cov cuab yeej txiav, hlau chais thiab cov cav tov. Kev nce cov ntsiab lus ntawm cobalt thiab WC grain loj ua rau muaj zog ntxiv ntawm cov khoom siv tungsten carbide cobalt.
Specification ntawm Tungsten Carbide / Cobalt Hmoov
Chemical Compositions (%) | ||||||
W | C | Co | Ni | Cr | Fe | O |
So | 5.2-6.0 | 5.5-6.5 | / | / | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 |
So | 5.2-6.0 | 5.5-6.5 | / | / | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 |
So | 4.0-5.0 | 5.5-6.5 | / | / | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 |
So | 5.1-6.0 | 11.0-13.0 | / | / | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 |
So | 5.1-6.0 | 11.0-13.0 | / | / | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 |
So | 3.6-4.2 | 11.0-13.0 | / | / | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 |
So | 4.8-5.5 | 16.0-17.5 | / | / | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 |
So | 4.8-5.5 | 16.0-17.5 | / | / | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 |
So | 3.0-4.0 | 16.0-17.5 | / | / | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 |
Peb kuj muab tungsten carbide-Cobalt (WC-Co) granules thiab tungsten carbide-Cobalt (WC-Co) pob. Khoom siv: WC: 85 feem pua ~ 96 feem pua, Co: 15 feem pua ~ 4 feem pua
● Irregular Tungsten Carbide Cobalt Granules: 20-40 mesh, 40-60 mesh, 60-100 mesh
● Spherical Tungsten Carbide Cobalt Balls: {{0}}.2mm txog 3.0mm txoj kab uas hla
Tungsten Carbide Cobalt Powder Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Cov cuab yeej rau milling, drilling, thiab nias / punching txheej txheem
● Cov cuab yeej phais
● Rotating balls siv nyob rau hauv ballpoint cwjmem
● Hydro oower tiam ( thoob, khiav)
● Tuag
● Valve rooj zaum
● Roj teb apparatus
● Lwm yam erosion, abrasion thiab zawv zawg hnav tiv thaiv
● Roj teb apparatus
● Chrome phaj hloov
● Extrusion Tuag
● Daim ntawv yob
● Cov khoom siv hlau kos duab
● Ntxuam thiab compressor hniav
● Pump seals thiab vaj tse
● Tshuab qhov chaw
● Conveyor screws
● Compressor stators
● Compressor cua ntsaws ruaj ruaj
● Ntxuam hniav midspan txhawb nqa
● Cov ntu ntu
● Impeller ncej
● Aircraft nrov plig plawg lem
● Cam raws
● Exhaust kiv cua
● Cov pob qij txha nthuav dav
● Lwm yam erosion, abrasion thiab zawv zawg hnav daim ntaub ntawv
● Kev Tshawb Fawb & Lab
Chemical Identifiers
Linear Formula | WCCo |
MDL Number | TIAB SA 00064847 |
EC No. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 24854498 |
IUPAC npe | N/A |
SMILES | [W plus 4][C-4].[Co] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; ua plus4 |
InchI Key | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Carbide / Cobalt Nanoparticles Properties (Theoretical)
Compound Formula | CCOW |
Molecular Luj | 254.78 |
Qhov tshwm sim | Grey hmoov |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | 254.783997 Ib |
Qhov ntom | 254.884003 Nws |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | N/A |
Tungsten Carbide / Cobalt Powder Health & Safety Information
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H334-H317-H228 |
Hazard Codes | F, Xn |
Risk Codes | 11-42/43 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 22-23-24-37-45-60 |
RTECS Number | N/A |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN3178 4.1/PG III |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
GHS08 Health Hazard
GHS07 Exclamation Point
|
Cim npe nrov: tungsten carbide cobalt hmoov, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
