PRODUCTS

Muaj nuj nqi
Khoom siv: | Nb63Ni-A Nb63Ni-B Nb56Ni-A Nb56Ni-B |
Nto: | Polished |
Loj: | Daim ntawv: Thickness 0 1-0.5 hli, Dav 30-80 hli, Ntev 30-2000 hli Board: Thickness 0 5-10 hli, Dav 50-1000 hli, Ntev 50-2000 hli |
Niobium Nickel Alloy Sheet thiab Board Description
Niobium nickel alloy feem ntau yog siv rau hauv kev tsim cov nickel tshwj xeeb thiab cov nickel-based super alloys. Niobium txhim kho cov khoom siv kho tshuab, nkag siab tsis kam thiab weldability ntawm steels thiab super alloys.
Peb cov ntawv zoo niobium-nickel thiab board yog siv hauv kev lag luam chemical, electroplate, kev kho mob, aviation, thiab lwm yam.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Niobium Nickel Alloy
Yam khoom No. | Nb63Ni-A | Nb63Ni-B | Nb56Ni-A | Nb56Ni-B |
Nb | Ntau dua lossis sib npaug rau 63.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 61.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 56.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 54.0 |
Ni | seem | seem | seem | seem |
Cov impurities | (%), Tsawg dua lossis sib npaug | |||
O | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
C | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
N | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
H | - | - | - | - |
Fe | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Cr | - | - | - | - |
Si | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 |
Pb | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Ta | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Cu | - | - | - | - |
W | - | - | - | - |
Mo | - | - | - | - |
Ti | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Zr | - | - | - | - |
Sn | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.02 |
S | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Al | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
P | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
Cim npe nrov: niobium nickel alloy ntawv thiab board, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
