PRODUCTS

Muaj nuj nqi
Khoom siv: | Nb63Ni-A Nb63Ni-B Nb56Ni-A Nb56Ni-B |
Nto: | Polished |
Loj: | Thickness 0 01-0.09 hli Dav 30-300 hli Length >50 hli |
Niobium Nickel Alloy Foil Nqe lus piav qhia
Niobium nickel alloy yog siv rau hauv kev tsim cov hlau tshwj xeeb, stainless hlau thiab superalloys rau cov khoom siv ntxiv zog, nag lossis daus hardening, deoxidation, desulphurization thiab ntau lwm yam txheej txheem.
Peb cov ntawv zoo niobium-nickel yog siv rau hauv cov tshuaj tiv thaiv corrosion, capacitors, optical hom ntaub ntawv, superconductors, kev kho mob, tub yees, thiab lwm yam.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Niobium Nickel Alloy
Yam khoom No. | Nb63Ni-A | Nb63Ni-B | Nb56Ni-A | Nb56Ni-B |
Nb | Ntau dua lossis sib npaug rau 63.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 61.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 56.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 54.0 |
Ni | seem | seem | seem | seem |
Cov impurities | (%), Tsawg dua lossis sib npaug | |||
O | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
C | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
N | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
H | - | - | - | - |
Fe | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Cr | - | - | - | - |
Si | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 |
Pb | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Ta | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Cu | - | - | - | - |
W | - | - | - | - |
Mo | - | - | - | - |
Ti | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Zr | - | - | - | - |
Sn | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.02 |
S | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Al | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
P | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
Cim npe nrov: niobium nickel alloy foil, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
