PRODUCTS

Muaj nuj nqi
Linear Formula: | NbZr |
Purity: | 99.9 feem pua, 99.95 feem pua, 99.99 feem pua |
Loj: | (10-20) mm X (30-50) mm X ({2}}) mm |
Khoom Qib: | R4251 (Nb-1Zr) Reactor Qib R4261 (Nb-1Zr) Kev Lag Luam Qib |
Niobium Zirconium Alloy Lumps Description
Vim tias qhov kev xav tau ntawm kev muaj zog zoo dua, raws li kev siv tshuab tau nce siab, Nb-1Zr tau raug hloov los ntawm cov alloys xws li C-103, uas muaj zog ntau dua thiab yog li txhim kho kev ntseeg tau, tab sis tseem khaws tag nrho cov kev xav tau. yam ntxwv ntawm Nb-1Zr. Nb-1Zr muaj qhov zoo ntawm qhov tsis tshua kim dua li cov hlau alloys siab dua, thiab tuaj yeem siv rau hauv cov ntawv thov uas xav tau cov khoom siv kub kub nrog cov khoom siv qis xws li cov ntaub thaiv npog tsis muaj thermal.
Niobium zirconium alloy lumps yog zoo thermal resistant thiab anti-corrosive, siv raws li alloy additives, superconducting cov ntaub ntawv thiab cov raw khoom rau hluav taws xob beam melting.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Niobium Zirconium Alloy Lumps
Tag nrho cov nqi yog feem pua qhov hnyav. Ranges sawv cev rau qhov tso cai raws li cov qauv siv tau.
Cov ntsiab lus | R04251 | R04261 |
Niobium (Nb) | 98.6 rau 99.2 | 98.1 rau 99.2 |
Zirconium (Zr) | 0.8 rau 1.2 | 0.8 rau 1.2 |
Tantalum (Ta) | {{0}} rau 0.1 | {{0}} rau 0.5 |
Tungsten (W) | {{0}} rau 0.030 | {{0}} rau 0.050 |
Titanium (Ti) | {{0}} rau 0.020 | {{0}} rau 0.050 |
Hafnium (Hf) | {{0}} rau 0.020 | {{0}} rau 0.025 |
Cov pa oxygen (O) | {{0}} rau 0.015 | {{0}} rau 0.020 |
Cov pa roj carbon (C) | {{0}} rau 0.010 | {{0}} rau 0.020 |
Molybdenum (hli) | {{0}} rau 0.010 | {{0}} rau 0.010 |
Nitrogen (N) | {{0}} rau 0.010 | {{0}} rau 0.010 |
Silicon (Si) | {{0}} rau 0.0050 | {{0}} rau 0.010 |
Nickel (Ni) | {{0}} rau 0.0050 | {{0}} rau 0.0050 |
Hlau (Fe) | {{0}} rau 0.0050 | {{0}} rau 0.0050 |
Hydrogen (H) | {{0}} rau 0.0015 | {{0}} rau 0.0015 |
Peb lwm cov khoom siv Niobium Zirconium Alloy
Cov khoom npe | Khoom siv | Specification | Loj |
Nb-Zr Alloy Ntawv Nyiaj | R4251 (Nb-1Zr), R4261 (Nb-1Zr) | ASTM B 393 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Thickness 0.01-0.09 mm, Width 30-300 mm, Length >50 mm |
Nb-Zr Alloy Sheet & Phaj | R4251 (Nb-1Zr), R4261 (Nb-1Zr) | ASTM B 393 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Thickness 0 1-10 hli, Dav 30-1000 hli, Ntev 50-2000 hli |
Nb-Zr Alloy Tube & Yeeb Nkab | R4251 (Nb-1Zr), R4261 (Nb-1Zr) | ASTM B 394 Cov khoom siv | Sab nraud txoj kab uas hla 2.0-100 hli, Phab ntsa Thickness 0. |
Nb-Zr Alloy Qws | R4251 (Nb-1Zr), R4261 (Nb-1Zr) | ASTM B 392 Cov Lus Qhia | Txoj kab uas hla 3.0-120 mm, Length<6000>6000> |
Nb-Zr alloy hlau | R4251 (Nb-1Zr), R4261 (Nb-1Zr) | ASTM B 392 Cov Lus Qhia | Txoj kab uas hla: {{0}} 1-3.0 mm, hauv coil & ntawm spool |
Nb-Zr Alloy Disc & Lub Hom Phiaj | R4251 (Nb-1Zr), R4261 (Nb-1Zr) | ASTM B 393 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Circular Target: Txoj kab uas hla 10-400 mm, Thickness 2-28 mm. |
Nb-Zr Alloy Ignot | R4251 (Nb-1Zr), R4261 (Nb-1Zr) | ASTM B 392 Cov Lus Qhia | Txoj kab uas hla: 20-295 mm, Ntev<1600>1600> |
Niobium Zirconium Alloy Lumps Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Metallurgy
● Kho mob
Chemical Identifiers
Linear Formula | NbZr |
MDL Number | N/A |
EC No. | N/A |
Pubchem CID | 71355178 |
IUPAC npe | niobium; zirconium |
SMILES | [Zr][Nb] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Nb.Zr |
InchI Key | GFUGMBIZUXZOAF-UHFFFAOYSA-N |
Niobium Zirconium Alloy Properties (Theoretical)
Compound Formula | NbZr |
Qhov tshwm sim | Cov khoom siv hlau hauv ntau hom raj, ntawv / phaj, bar, ntawv ci, hlau, pas nrig, sputtering phiaj |
Melting Point | 2399 degree |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | 8.59 g / cm²3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Tensile zog | 330-620 MPa |
Vickers Hardness | 65-140 |
Monoisotopic pawg | 182,811 g / mol |
Cim npe nrov: niobium zirconium alloy lumps, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
