PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 7440-74-6 |
Linear Formula: | Hauv |
Purity: | 99 feem pua - 99.999 feem pua |
Qhov tsos: | Nyiaj Grey |
Cov duab: | Hmoov |
Particle Loj: | -100 Mesh lossis Customized |
Indium Powder Description
Indium yog cov khoom siv tshuaj lom neeg nrog cov cim hauv thiab tus lej atomic 49. Nws yog ib qho kev hloov pauv ntawm cov hlau uas tsis tshua muaj nyob hauv lub ntiaj teb. Cov hlau yog mos heev, malleable thiab yooj yim fusible, nrog lub melting point siab tshaj sodium, tab sis qis dua lithium los yog tin. Chemically, indium zoo ib yam li gallium thiab thallium, thiab nws yog qhov nruab nrab nruab nrab ntawm ob yam ntawm nws cov khoom.
Indium tau siv ntau yam khoom siv semiconducting uas yog siv rau cov khoom siv hluav taws xob thiab lwm yam kev siv xws li lub hnub ci hlwb. Nws yog siv nyob rau hauv photovoltaics rau lub synthesis ntawm lub semiconductor tooj liab indium gallium selenide (CIGS), uas yog siv rau lub chaw tsim khoom ntawm CIGS hnub ci hlwb, ib hom ntawm thib ob tiam nyias zaj duab xis hnub ci cell.
SSC tsim indium hmoov nrog D50 nyob ib ncig ntawm 10-15 um. Lub caij no, peb kuj muab cov hmoov indium nrog ntau qhov sib txawv raws li qhov tau thov, xws li -325 meshes, -500 meshes, -600 meshes, thiab lwm yam.
Indium Powder Applications thiab Lwm yam lag luam
● Cov khoom siv superconducting
● Solder nyob rau hauv nanoscale electronics
● Catalysis
● Nyias zaj duab xis txheej
● Tsawg melting point alloys
● Cov ntsaws ruaj ruaj
● cov khoom siv hluav taws xob rau cov khoom siv hauv lub xeev lithium ion roj teeb thiab lwm cov roj teeb tshiab
● Semiconductors
● Solar cells
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Chemical Identifiers
Linear Formula | Hauv |
MDL Number | PAB 00134048 |
EC No. | 231-180-0 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 5359967 |
SMILES | [hauv] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/In |
InchI Key | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Indium Powder Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 114.82 |
Qhov tshwm sim | Nyiaj |
Melting Point | 156,6 degree |
Boiling Point | 2080 degree |
Qhov ntom | 7310kg/m²3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 8.37 microhm-cm @ 20 degree |
Electronegativity | 1.7 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 0.781 Cal/gm mole |
Kub ntawm Vaporization | 53.7 K-Cal / gm atom ntawm 2080 degree |
Poisson tus ratio | 0.4498 |
Tshwj xeeb kub | 0.056 Cal/g/K @ 25 degree |
Tensile zog | N/A |
Thermal conductivity | 0.818 W/cm/K @ 298.2 K |
Thermal Expansion | (25 degree) 32.1 µm·m-1·K-1 |
Vickers Hardness | <> |
Young's Modulus | 11 GPa |
Indium Powder Health & Safety Information
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H228 |
Hazard Codes | Xn |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P210-P280-P240-P241-P370 plus P378 |
Flash Point | Tsis siv tau |
Risk Codes | N/A |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | N/A |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | NL1050000 |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
|
Cim npe nrov: indium hmoov, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
