PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 7440-74-6 |
Linear Formula: | Hauv |
Purity: | 99 feem pua - 99.999 feem pua |
Qhov tsos: | Silvery metallic khoom |
Cov duab: | Granular |
Loj: | 2-3 hli |
Indium Granules Description
Indium muaj qhov melting point siab dua sodium thiab gallium, tab sis qis dua lithium thiab tin. Chemically, indium zoo ib yam li gallium thiab thallium, thiab nws yog qhov nruab nrab nruab nrab ntawm ob yam ntawm nws cov khoom.
Indium yog silvery-dawb, ductile post-transition hlau nrog lub ci ci. Nws yog mos heev (Mohs hardness 1.2) uas zoo li sodium, nws tuaj yeem txiav nrog rab riam. Nws kuj tawm ib txoj kab pom ntawm daim ntawv.
Indium tsis muaj lub luag haujlwm lom neeg. Nws cov tebchaw yog tshuaj lom thaum txhaj rau hauv cov hlab ntsha. Feem ntau ntawm kev ua hauj lwm raug yog los ntawm kev noj, los ntawm cov indium tebchaw tsis absorbed zoo, thiab inhalation, los ntawm uas lawv yog me ntsis absorbed.
SSC mov hauv granules nyob rau hauv uniformly tswj globular zoo nrog txog 2 hli mus rau 3 hli txoj kab uas hla. Peb Nyob rau hauv granules yog tsim rau evaporation thiab kev sib txuas siv.
Indium Granules Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● High purity indium refining
● High purity alloy
● Dopant rau cov khoom siv semiconductor
● Raw khoom rau ITO hmoov thiab kua siv lead ua kua zaub screen
● Txheej (los yog alloy) los txhim kho corrosion kuj ntawm cov ntaub ntawv hlau
● Alloy txheej rau cov reflectors
● Electronics
● Electroplating
Chemical Identifiers
Linear Formula | Hauv |
MDL Number | PAB 00134048 |
EC No. | 231-180-0 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 5359967 |
SMILES | [hauv] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/In |
InchI Key | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Indium Granules Khoom (Theoretical)
Molecular Luj | 114.82 |
Qhov tshwm sim | Nyiaj |
Melting Point | 156,6 degree |
Boiling Point | 2080 degree |
Qhov ntom | 7310kg/m²3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 8.37 microhm-cm @ 20 degree |
Electronegativity | 1.7 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 0.781 Cal/gm mole |
Kub ntawm Vaporization | 53.7 K-Cal / gm atom ntawm 2080 degree |
Poisson tus ratio | 0.4498 |
Tshwj xeeb kub | 0.056 Cal/g/K @ 25 degree |
Tensile zog | N/A |
Thermal conductivity | 0.818 W/cm/K @ 298.2 K |
Thermal Expansion | (25 degree) 32.1 µm·m-1·K-1 |
Vickers Hardness | <> |
Young's Modulus | 11 GPa |
Indium Granules Cov Lus Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv & Kev Nyab Xeeb
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H228 |
Hazard Codes | Xn |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P210-P280-P240-P241-P370 plus P378 |
Flash Point | Tsis siv tau |
Risk Codes | N/A |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | N/A |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | NL1050000 |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
|
Cim npe nrov: indium granules, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Tsis muaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
