PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr .: | 12031-63-9 |
Linear Formula: | LiNbO3 |
Purity: | 99.9% ua |
Loj: | Txoj kab uas hla: 25.4mm -300mm, Thickness: 0 35-1 0mm. |
Lithium Niobate Wafer Description
Lithium tantalate (LiTaO3) thiab lithium niobate (LiNbO3) yog ob hom khoom siv lead ua ntau yam. Lithium niobate wafers yog siv nyob rau hauv qhov chaw acoustic yoj lim, interdigital transducers, optical modulators, pyroelectric IR detectors, thiab lwm yam.
SSC manufactures siab purity ib leeg siv lead ua lithium niobate wafers li ntawm 25.4 hli (1 nti) rau 300 hli (11.8 nti) inch. Wafers tuaj yeem tsim nyob rau hauv ntau yam thicknesses thiab orientations nrog polished los yog unpolished sab thiab tuaj yeem suav nrog dopants.
Lithium Niobate Wafer Specification
Parameter | Wafer | |
Txoj kab uas hla (mm) | 76.2±0.3 | 100.0±0.3 |
Axis Orientation | X, Y, Z, 64 degree Y, 127.86 degree Y, 135 degree Y | |
Thickness (hli) | 0.35-1 | |
Ref. Txoj Kev Ncaj Ncees | X, Y, 112.2 degree Y | |
Ref. Flat dav (mm) | 22.0±1.0 | 32.5±1.0 |
Pem hauv ntej Sab Polish | ntxiv: Daim iav Polished (Ra Tsawg dua lossis sib npaug rau 8Å) | |
Sab nraub qaum (µm) | 0.2-4 | |
TVV (µm) | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 |
PLTV (5 × 5 mm; LTV<> | Ntau dua lossis sib npaug li 97 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 95 feem pua |
Hnyav (µm) | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 35 |
Ntug Bevel | Ntug Rounding | |
Poling | Ua kom tiav | |
Curie Kub (degree) | 1142 0± 2.0 degree | |
Lithium Niobate Wafer daim ntawv thov thiab lwm yam lag luam
● Interdigital transducers, EO, pyroelectric IR detectors, thiab lwm yam.
● Substrate khoom rau RF nto acoustic yoj (SAW) lim
● Linear optics
● Cov cuab yeej ntsuas ntsuas
● Cov xov tooj ntawm tes rau nws cov khoom siv kho qhov muag, piezoelectric, thiab pyroelectric zog.
● Electronics
● iav
● Laser
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Chemical Identifiers
Linear Formula | LiNbO3 |
MDL Number | PAB 00011080 |
EC No. | 234-755-4 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23665650 |
IUPAC npe | lithium; oxido (dioxo) niobium |
SMILES | [Li plus].[O-][Nb] (=O)=O |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Li.Nb.3O/q plus 1;-1 |
InchI Key | GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N |
Lithium Niobate Wafer Properties (Theoretical)
Compound Formula | LiNbO3 |
Molecular Luj | 147.85 |
Qhov tshwm sim | Cov xim tsis muaj xim lossis cov hmoov dawb dawb |
Melting Point | 1257 degree |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | 4.65 g / cm33 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | 147.907125 |
Monoisotopic pawg | 147.907125 |
Cim npe nrov: Lithium niobate wafer, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
