PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 12774-15-1 |
Linear Formula: | WCCo |
Khoom siv: | Tungsten Carbide / Cobalt Alloy (Co 5-10%) |
Hom: | General Heading Tuag Assembled Tuag Tungsten Carbide Ob Daim Punch |
Loj: | Customize |
Tungsten Carbide Cold Heading Tuag Description
Lub taub hau txias yog txheej txheem txias txias uas qhov tseem ceeb yog siv lub zog nrog lub punch mus rau qhov kawg ntawm cov hlau tsis muaj nyob hauv qhov tuag. Lub zog yuav tsum dhau ntawm cov hlau qhov elastic txwv (yield zog) ua rau cov yas ntws. Nws tuaj yeem suav tias yog kev ua haujlwm forging yam tsis muaj cua sov. Lub taub hau suav nrog kev ntxhov siab thiab extruding, thiab feem ntau ua nrog rau lwm yam kev ua haujlwm txias xws li sizing, tho, trimming, xov dov, dawb dov thiab taw tes. Lub taub hau txias yog feem ntau siv los tsim kev cai screws, bolts, thiab lwm yam kev cai fasteners tawm ntawm cov khoom siv hlau puag ncig.
WC-Co (carbide) yog lub npe generic rau tej yam hlau uas yog ua ke nrog ib tug tungsten carbide (WC) thiab cobalt (Co) uas yog ib tug binder thiab sinters ntawm ib tug high kub thiab tsim.
Feem ntau, nws raug suav hais tias muaj qhov nyuaj ntawm lub pob zeb diamond. Tab sis nws cov cuab yeej sib txawv nrog qhov sib txawv ntawm WC thiab Co. Nws tuaj yeem hloov pauv ntxiv los ntawm kev ntxiv Ni lossis Cr, thiab yog li ntau hom WC-Co (carbide) yog tsim. WC-Co (carbide) tsis muaj Co kuj tsim.
WC-Co (carbide) feem ntau yog siv los ua cov ntaub ntawv ntawm thaj chaw uas yuav tsum tau muaj kev puas tsuaj thiab cuam tshuam cov yam ntxwv xws li cov cuab yeej txiav lossis tuag. Peb yuav xaiv txhua hom WC-Co (carbide) nyob ntawm seb cov neeg siv khoom tshwj xeeb.
WC-Co Alloy Qib
Qib ISO | WC | Cov feem pua | Hardness Ra | Daim ntawv thov |
K01 | Tshuav | 3 | 92 | Precision tho txawv, thiab lwm yam. |
K05/K10/20 | Tshuav | 6 | 89.5-91.5 | General Machining, thiab lwm yam. |
K30 | Tshuav | 8 | 88-89.5 | Cam khwb cia hlau, Machining, thiab lwm yam. |
K35 | Tshuav | 10 | 87-89 | Drilling, Machining, thiab lwm yam. |
-- | Tshuav | 15 | 87 | Hnav daim ntawv thov, thiab lwm yam. |
-- | Tshuav | 20 | 85.5 | Stamping me me qhov chaw, thiab lwm yam. |
Peb kuj muab WC-TiC-Co nrog cov ISO qib P10, P20, P30; thiab WC-TiC-TaC-Co carbide nrog cov ISO qib P25, P40, M10, M20, M30.
Tungsten Carbide Cold Heading Tuag Specification

Unit: mm
Hom | Sab nraud Diameter (OD) | Sab hauv Diameter (ID) | Siab | |||
Nominal Loj | Ua siab ntev | Nominal Loj | Ua siab ntev | Nominal Loj | Ua siab ntev | |
12 | 12.6 | ±0.3 | 1.5 | -0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | ntxiv 1.3 |
12 | 12.6 | ±0.3 | 2.0 | -0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | ntxiv 1.3 |
13 | 13.6 | ±0.3 | 2.5 | -0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | ntxiv 1.3 |
16 | 16.6 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | ntxiv 1.3 |
18 | 18.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | ntxiv 1.3 |
20 | 20.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | ntxiv 1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 4.6 | -1.0 | 20-60 | ntxiv 1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | ntxiv 1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | ntxiv 1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 8.2 | -1.0 | 20-60 | ntxiv 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | 20-60 | ntxiv 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.6 | -1.0 | 20-60 | ntxiv 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 4.2 | -1.0 | 20-60 | ntxiv 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.0 | -0.8 | 20-60 | ntxiv 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 6.0 | -1.0 | 20-60 | ntxiv 1.5 |
30 | 29.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.1 | 20-60 | ntxiv 1.5 |
OD Ntau dua lossis sib npaug li 30mm
| Hom | Sab nraud Diameter (OD) | Sab hauv Diameter (ID) | Siab | |||
Qhov Loj | Ua siab ntev | Qhov Loj | Ua siab ntev | Qhov Loj | Ua siab ntev | |
30-70 | 30.8-71.2 | ±0.4, ±0.5, ±0.6, ±0.7, ±0.8 | 7.2-28 | -1.0, -1.1, -1.2 | 15-60 | ntxiv 1.5/ ntxiv rau 0.5, ntxiv rau 1.7/ ntxiv rau 0.5 |
Qib thiab cov ntawv thov pom zoo
Qib, Khoom thiab Daim Ntawv Thov Pom Zoo | ||||
Qib | Lub cev & Mechanical Properties | Cov ntawv thov pom zoo | ||
Qhov ceev g / cm3 | Hardness HRA | TRS N/mm2 | ||
CM 20 | 14.75 | 89.3 | 300 | Cov khoom txheem xuas nrig ntaus thiab hnav-tiv taus qhov chaw |
CM20B | 14.75 | 90.1 | 2700 | Hnav-resistant qhov chaw |
CM 25 | 14.55 | 89 | 2800 | Standard khoom xuas nrig ntaus |
CM30A | 14.25 | 88.5 | 2800 | iav punching |
CM32 ib | 14.15 | 90.9 | 3200 | Stainless hlau xuas nrig ntaus |
CM35B | 13.92 | 89.5 | 3200 | Stainless hlau xuas nrig ntaus |
CM40 | 13.95 | 84.5 | 2600 | High cuam tshuam fastening xuas nrig ntaus los yog liab xuas nrig ntaus |
CM40B | 13.65 | 86.2 | 2600 | Stainless ncej-shorten xuas nrig ntaus los yog liab xuas nrig ntaus |
CM45 ua | 14.1 | 85.5 | 2680 | Nruab nrab cuam tshuam fastening, ncej-shorten xuas nrig ntaus los yog liab xuas nrig ntaus |
CM45A | 13.85 | 87 | 2900 | Standard cuam tshuam fastening xuas nrig ntaus |
CM45B | 14.01 | 88 | 2850 | Standard cuam tshuam cov khoom xuas nrig ntaus |
CM50 | 13.8 | 84 | 2450 | Plain-carbon steel, qis-alloy steel qauv cuam tshuam rau kev xuas nrig ntaus, lossis cov txiv ntoo xuas nrig |
CM50A | 13.42 | 84.5 | 2500 | Carbon steel, hlau alloy, stainless hlau xuas nrig ntaus (ncej-shorten, tus qauv loj ncaj bar) |
CM50B | 13.45 | 85.1 | 2650 | Carbon steel, alloy hlau, stainless hlau xuas nrig ntaus (me me ncej-shorten) |
CM 50 C | 13.37 | 84.3 | 2550 | Carbon steel, hlau alloy, stainless hlau xuas nrig ntaus (loj loj ncaj bar, ncej-shorten) |
CM50 E | 13.75 | 85.5 | 2800 | Carbon steel, hlau alloy, stainless hlau xuas nrig ntaus (ncej-shorten, txheem loj ncej-shorten, thiab lwm yam) |
CM55A | 13 | 84.4 | 2700 | Lub taub hau txias tuag xuas nrig ntaus nrog kev cuam tshuam tsis kam thiab hnav-resistant |
CM 60 | 13.6 | 83.5 | 2500 | Plain-carbon steel, low-alloy steel qauv cuam tshuam rau kev xuas nrig ntaus, los yog txiv ntseej xuas nrig ntaus, countersunk xuas nrig ntaus |
CM60A | 13.2 | 84.1 | 2600 | Plain-carbon steel, hlau alloy, stainless hlau xuas nrig ntaus (High cuam tshuam cov khoom xws li loj loj ncaj bar, txee sunk, thiab lwm yam. |
CM60B | 13.56 | 86 | 2700 | Standard cuam tshuam fastening xuas nrig ntaus |
ib CM65 | 13.6 | 82.8 | 2580 | High cuam tshuam fastening xuas nrig ntaus |
CM65A | 13.15 | 83.6 | 2650 | High cuam tshuam fastening xuas nrig ntaus |
CM65 ib | 13.2 | 85 | 2800 | Stainless hlau khoom xuas nrig ntaus |
CM65 C | 13.18 | 83.5 | 2680 | High cuam tshuam fastening xuas nrig ntaus los yog liab xuas nrig ntaus |
CM 70 | 13.4 | 82.5 | 2500 | High cuam tshuam fastening xuas nrig ntaus los yog txiv ntseej |
CM70 C | 13.1 | 82 | 2600 | High cuam tshuam fastening xuas nrig ntaus los yog txiv ntseej |
CM 80 | 13.1 | 81 | 2450 | Zoo heev cuam tshuam fastening xuas nrig ntaus |
Chemical Identifiers
Linear Formula | WCCo |
MDL Number | TIAB SA 00064847 |
EC No. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
IUPAC npe | N/A |
SMILES | [W plus 4][C-4].[Co] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; ua plus4 |
InchI Key | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Carbide / Cobalt Tuag Properties (Theoretical)
Compound Formula | CCOW |
Molecular Luj | 254.78 |
Qhov tshwm sim | Grey Rod |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | N/A |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | 254.783997 Ib |
Monoisotopic pawg | 254.884003 Nws |
Them nqi | N/A |
Tungsten Carbide / Cobalt DIe Cov Lus Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv & Kev Nyab Xeeb
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H334-H317-H228 |
Hazard Codes | F, Xn |
Risk Codes | 11-42/43 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 22-23-24-37-45-60 |
RTECS Number | N/A |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN3178 4.1/PG III |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
GHS08 Health Hazard
GHS07 Exclamation Point
|
Cim npe nrov: tungsten carbide txias taub hau tuag, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
