PRODUCTS

Muaj nuj nqi
Linear Formula: | Tau-W |
Txuj: | ASTM B365, ASTM F560 (Kev Kho Mob Qib) |
Purity: | Ntau dua lossis sib npaug li 99.9 feem pua lossis 99.95 feem pua |
Loj & Tolerance: | Txoj kab uas hla {{0}} 1-4 0mm (0.004"-0.158") {{0}}.10mm -0.15mm, kam rau ua: ± 0.005mm >{{0}}.15mm-0.30mm, kam rau ua: ± 0.006mm >{{0}}.30mm-4.0mm, kam rau ua: ± 0.007mm |
Khoom Qib: | R05255 (Ta-10W), tantalum alloy, 90% tantalum, 10% tungsten, electron-beam rauv ntawm lub tshuab nqus tsev-arc yaj, los yog ob qho tib si. R05252 (Ta-2.5W), tantalum alloy, 97.5 feem pua tantalum, 2.5 feem pua tungsten, electron-beam rauv los yog nqus-arc yaj, los yog ob qho tib si. |
Tantalum Tungsten Alloy Hlau Description
Tantalum tungsten alloy feem ntau yog tantalum 2.5% tungsten thiab tantalum 10% tungsten ntawm siab ceev 16.90 g / cm3. Nws muaj qhov zoo ntawm qhov kub thiab txias txhua yam khoom, siab ceev, siab zog, zoo toughness thiab muaj zog rigidity, thiab ua hauj lwm kub tuaj yeem ncav cuag 1600 degree. Tsis tas li ntawd, tantalum tungsten alloy hlau muaj qhov zoo heev corrosion kuj tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv acids.
SSC tshwj xeeb hauv kev muab siab purity & zoo li tus tantalum xaim nrog qhov ua tau zoo tshaj plaws. Peb kuj muab tantalum tungsten alloy thiab tantalum niobium alloy hlau.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Tantalum Tungsten Alloy Hlau
Chemical Composition (%) | |||||||||
Qib | Cov ntsiab lus tseem ceeb | Impurities (tsawg dua lossis sib npaug rau feem pua) | |||||||
Ta | Nb/W | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | |
ua 2.5w | Bal | 2.0~3.0 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Ta 10 W | Bal | 9~11 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Lwm cov ntsiab lus raws li tus neeg siv khoom thov. (N,C Tsawg dua lossis sib npaug rau {{0}}.01 feem pua , H Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.0015 feem pua ) | |||||||||
Mechanical Properties ntawmTantalum Tungsten Alloy Hlau
Yam khoom | Tensile zog (MPa) | Elongation, feem pua |
Annealed | 300-600 | 10-30 |
Ib nrab annealed | >600-1000 | <> |
Un-annealed | >1000 | <> |
Tantalum Tungsten Alloy Hlau Daim ntaub ntawv ntsig txog kev lag luam
● Kub kub qhov cub qhov chaw
● Cov khoom siv Prosthetic rau tib neeg
● Tantalum electrolyte capacitor
● Nqus electron cathode emission qhov chaw
● Cov khoom cua sov
● Lub tshuab nqus tsev vacuum
● Qhov kub thiab txias
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Tshuaj
● Zog
● Kho mob
● Aerospace
● Metallurgy
Chemical Identifiers
Linear Formula | Tau-W |
MDL Number | N/A |
EC No. | N/A |
Pubchem CID | 57464935 |
IUPAC npe | tantalum; tungsten |
SMILES | [Ta] [W] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Ta.W |
InchI Key | DZZDTRZOOBJSSG-UHFFFAOYSA-N |
Tantalum Tungsten Alloy Properties (Theoretical)
Compound Formula | Tau-W |
Qhov tshwm sim | Cov khoom siv hlau hauv ntau hom (phaj / ntawv, bar, pas nrig, sawb, ntawv ci, hlau, disc, sputtering phiaj) |
Melting Point | 3005-3030 degree |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | 16 7-16.9 g/cm3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 0.0000176 ohm-cm |
Tensile zog | 550 MPa (7.5% W) |
Vickers Hardness | 245 (7.5% W) |
Cim npe nrov: tantalum tungsten alloy hlau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
