PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr .: | 7439-88-5 |
Linear Formula: | Ir |
Purity: | ≥ 99.9 feem pua |
Thickness: | {{0}}.025mm - 4.0mm |
Daim ntawv: | Ntawv, Ntawv, Phaj, Sawb, Ribbon |
Iridium Sheet thiab Phaj piav qhia
Iridium yog ib qho khoom muaj nqis, nyiaj-dawb, tawv thiab nkig hlau. Nws tuaj yeem ua haujlwm ntawm qhov kub thiab txias ntawm 1,200 txog 1,500 degree (2,200℉ txog 2,700℉). Iridium yog ib qho ntawm cov khoom hnyav tshaj plaws hauv ntiaj teb. Nyob rau hauv lub xeev loj heev iridium yog xyaum insoluble nyob rau hauv acids thiab yog txawm tsis tawm tsam los ntawm aqua regia. Nws yog yaj nyob rau hauv concentrated hydrochloric acid nyob rau hauv lub xub ntiag ntawm sodium perchlorate ntawm 125 degree thiab 150 degree (257℉ thiab 302℉).
SSC yog tshwj xeeb hauv kev tsim Iridium ua cov ntawv thiab cov phaj hauv ntau qhov tuab thiab ntau thiab tsawg. Peb kuj muab platinum-iridium alloys nrog proportions ntawm 90 feem pua platinum / 10 feem pua iridium thiab 80 feem pua platinum / 20 feem pua iridium. SSC muag platinum-iridium alloys ua raws li ASTM B684 specification (xws li ASTM B 684-97). Cov alloys muaj cov tshuaj ruaj khov ntawm platinum thiab nce hardness. Thov hu rau peb kom paub meej ntxiv.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Ir (%) | Cov impurities | Ag | Au | Ua | Ca | Cr | Mg | Ni | Pd | Ru | Si | Zn | Al | B | Bi | Cd |
2 | 3 | - | 6 | 3 | 2 | 3 | 22 | 15 | 4 | 21 | 7 | <> | 2 | <> | ||
Os | Pt | Sb | Sn | Zr | Raws li | Co | Cu | Mo | Pb | Rh | Se | Te | Cs | Mn | ||
3 | 18 | 11 | 3 | 2 | <> | <> | 3 | <> | 3 | 42 | 5 | <> | - | <> |
Iridium Sheet thiab Phaj Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Crucibles (ib leeg siv lead ua loj hlob)
● Cov ntsaws ntsaws
● Electrodes
● Tshuaj catalysts
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Chemical Identifiers
Linear Formula | Ir |
MDL Number | PAB 00011062 |
EC No. | 231-095-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23924 |
SMILES | [Ir] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Ir |
InchI Key | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
Iridium Sheet & Phaj Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 192.22 |
Qhov tshwm sim | Grey |
Melting Point | 2410 degree |
Boiling Point | 4 130 degree |
Qhov ntom | 22.42 g / cm²3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 5.3 microhm-cm @ 20 degree |
Electronegativity | 2.2 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 6.6 Cal/gm mole |
Kub ntawm Vaporization | 152 K-cal / gm atom ntawm 4130 degree |
Poisson tus ratio | 0.26 |
Tshwj xeeb kub | 0.0317 Cal/g/K @ 25 degree |
Tensile zog | N/A |
Thermal conductivity | 1.47 W/cm/K @ 298.2 K |
Thermal Expansion | 6.4 µm/(m·K) |
Vickers Hardness | 1760 MPa |
Young's Modulus | 528 gp ua |
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
