PRODUCTS
Muaj nuj nqi
CAS Nr .: | 7439-88-5 |
Linear Formula: | Ir |
Purity: | ≥ 99.9 feem pua |
Txoj kab uas hla: | {{0}}.06mm - 6.0mm |
Daim ntawv: | Hlau, Rod |
Iridium Hlau thiab Qws Description
Iridium yog lub npe hu rau nws hardness, brittleness, thiab siab melting point. Iridium qib siab nruj thiab tsis kam ua rau deformation ua rau nws nyuaj rau tshuab, tsim, lossis ua haujlwm. Txawm li cas los xij, nws pom ntau daim ntawv thov uas lub zog siv tshuab yog qhov tseem ceeb hauv qee qhov kev mob hnyav heev.
Iridium hlau yog feem ntau corrosion-resistant hlau. Nws feem ntau yog siv rau kev siv hluav taws xob xws li filaments thiab cua sov.
Iridium pas nrig yog siv los ua cov khoom siv rau kev thov heev hauv ib puag ncig corrosive heev. Txawm li cas los xij, machining iridium yog qhov nyuaj heev vim nws qhov tawv tawv. Cov kab loj dua iridium rods yog siv los ua cov ntsaws ntsaws.
Dhau li ntawm ntshiab iridium hlau, SSC kuj muab iridium-rhodium alloy hlau (Ir/Rh10) qhov loj ntawm 0.2 mus rau 0.7 hli thiab platinum-iridium alloy hlau (Pt/ Ir10, Pt/Ir20) qhov loj ntawm 0.045 txog 6.0 mm.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Ir (%) | Cov impurities | Ag | Au | Ua | Ca | Cr | Mg | Ni | Pd | Ru | Si | Zn | Al | B | Bi | Cd |
2 | 3 | - | 6 | 3 | 2 | 3 | 22 | 15 | 4 | 21 | 7 | <> | 2 | <> | ||
Os | Pt | Sb | Sn | Zr | Raws li | Co | Cu | Mo | Pb | Rh | Se | Te | Cs | Mn | ||
3 | 18 | 11 | 3 | 2 | <> | <> | 3 | <> | 3 | 42 | 5 | <> | - | <> |
Iridium Sheet thiab Phaj Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Electronics
● Hluav taws xob
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Nyias zaj duab xis tso tawm
Chemical Identifiers
Linear Formula | Ir |
MDL Number | PAB 00011062 |
EC No. | 231-095-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23924 |
SMILES | [Ir] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Ir |
InchI Key | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
Iridium Hlau & Qws Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 192.22 |
Qhov tshwm sim | Grey |
Melting Point | 2410 degree |
Boiling Point | 4 130 degree |
Qhov ntom | 22.42 g / cm²3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 5.3 microhm-cm @ 20 degree |
Electronegativity | 2.2 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 6.6 Cal/gm mole |
Kub ntawm Vaporization | 152 K-cal / gm atom ntawm 4130 degree |
Poisson tus ratio | 0.26 |
Tshwj xeeb kub | 0.0317 Cal/g/K @ 25 degree |
Tensile zog | N/A |
Thermal conductivity | 1.47 W/cm/K @ 298.2 K |
Thermal Expansion | 6.4 µm/(m·K) |
Vickers Hardness | 1760 MPa |
Young's Modulus | 528 gp ua |
Cim npe nrov: iridium hlau thiab pas nrig, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

