PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr .: | 7439-88-5 |
Linear Formula: | Ir |
Purity: | 99.9 feem pua - 99.999 feem pua |
Txoj kab uas hla: | 1. 0mm - 6 0mm |
Thickness: | 0.1 hli - 0.5 hli |
Daim ntawv: | Disc |
Iridium Disc Description
Iridium yog ib qho nyuaj heev thiab nkig hloov lub caij uas muaj ib tug silvery metallic tsos nrog ib tug yellowish cam khwb cia rau nws. Iridium yog cov hlau uas tiv taus corrosion tshaj plaws. Nws tsis tawm tsam los ntawm cov kua qaub, tab sis yog tawm tsam los ntawm cov ntsev ntsev. Iridium hlau feem ntau tsis muaj tshuaj lom vim nws tsis muaj kev cuam tshuam. Txawm li cas los xij, iridium compounds yog tshuaj lom heev.
Iridium discs yog siv los ua hluav taws xob hauv kev kuaj hluav taws xob (Industrial radiography). Lawv tuaj yeem siv los ua qhov chaw ntawm gamma hluav taws xob hauv kev kuaj pom qhov tsis zoo. Lawv kuj tuaj yeem siv rau hauv cov khoom siv tsis muaj kev puas tsuaj (NDT) uas yog siv los kuaj xyuas qhov zoo ntawm cov welds thiab cov qauv kev ncaj ncees.
SSC kuj tseem tuaj yeem muab cov Iridium -191 muaj zog ntxiv.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Ir (%) | Cov impurities | Ag | Au | Ua | Ca | Cr | Mg | Ni | Pd | Ru | Si | Zn | Al | B | Bi | Cd |
2 | 3 | - | 6 | 3 | 2 | 3 | 22 | 15 | 4 | 21 | 7 | <> | 2 | <> | ||
Os | Pt | Sb | Sn | Zr | Raws li | Co | Cu | Mo | Pb | Rh | Se | Te | Cs | Mn | ||
3 | 18 | 11 | 3 | 2 | <> | <> | 3 | <> | 3 | 42 | 5 | <> | - | <> |
Iridium Sheet thiab Phaj Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Kev kuaj hluav taws xob (Industrial radiography)
● Sputtering lub hom phiaj rau x-ray optics txheej
● Cov khoom siv kab mob oncological
● Semiconductor
Chemical Identifiers
Linear Formula | Ir |
MDL Number | PAB 00011062 |
EC No. | 231-095-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23924 |
SMILES | [Ir] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Ir |
InchI Key | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
Iridium Disc Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 192.22 |
Qhov tshwm sim | Grey |
Melting Point | 2410 degree |
Boiling Point | 4 130 degree |
Qhov ntom | 22.42 g / cm²3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 5.3 microhm-cm @ 20 degree |
Electronegativity | 2.2 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 6.6 Cal/gm mole |
Kub ntawm Vaporization | 152 K-cal / gm atom ntawm 4130 degree |
Poisson tus ratio | 0.26 |
Tshwj xeeb kub | 0.0317 Cal/g/K @ 25 degree |
Tensile zog | N/A |
Thermal conductivity | 1.47 W/cm/K @ 298.2 K |
Thermal Expansion | 6.4 µm/(m·K) |
Vickers Hardness | 1760 MPa |
Young's Modulus | 528 gp ua |
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
