PRODUCTS
Muaj nuj nqi
CAS Nr.: | 7440-41-7 |
Linear Formula: | Ua |
Khoom siv: | Ntshiab Beryllium |
Purity: | Ntau dua lossis sib npaug li 99 feem pua |
Qhov tsos: | Silver-grey Metallic Khoom |
Cov duab: | Qws, Bar, Hlau, thiab lwm yam. |
Txoj kab uas hla: | {{0}}.5mm - 7.0mm |
Kev piav qhia ntawm Beryllium Long Products
Beryllium (Be) yog nkig, steel-grey alkaline ntiaj teb hlau. Nws muaj zog, hnav, thiab muaj cov qauv ntawm elasticity 50 feem pua siab dua cov hlau. Nws tsis yog hlau nplaum thiab muaj cua sov tshwj xeeb tshaj li cov hlau. Beryllium khaws cov khoom zoo heev ntawm qhov kub thiab txias, ua rau cov hlau zoo nkauj no yog qhov zoo tshaj plaws thermal conductor.
Txawm tias nws toxicity, lub caij yog heev pab tau vim hais tias ntawm nws cov cim zoo. Nws yog alloyed nrog tooj liab los yog npib tsib xee los ua cov springs, gyroscopes, hluav taws xob tiv tauj, qhov chaw vuam electrodes thiab cov cuab yeej tsis muaj teeb meem. Lwm cov beryllium alloys yog siv nyob rau hauv high-speed aircrafts thiab missiles, nrog rau cov dav hlau thiab kev sib txuas lus satellites. Beryllium tooj liab kuj tseem siv tau rau hauv lub tshuab cua, nres discs, txhawb nqa kab, thiab lwm yam khoom siv ntawm qhov chaw shuttle. Ua tsaug rau nws qhov tsawg thermal neutron absorption cross-section, beryllium yog siv nyob rau hauv nuclear reactors raws li ib tug reflector los yog moderator. Ntxiv mus, lub siab melting point ntawm beryllium oxide ua rau nws yog ib qho tseem ceeb cov ntaub ntawv rau nuclear ua hauj lwm thiab ceramic daim ntaub ntawv.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Beryllium Long Products
Element | Fe | Al | Si | Mg | Mn | BeO | Be2C |
Cov ntsiab lus (Max) / feem pua | 0.115 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0021 | 0.0015 | 1 | 0.021 |
Daim ntawv thov thiab lwm yam lag luam rau Beryllium Long Products
● Cov khoom siv hluav taws xob
● Kev Sib Txuas Lus
● Industrial Cheebtsam
● Kev tiv thaiv thiab tub rog
● Aerospace
● Kho mob
● Alloys
● Nyias zaj duab xis deposition
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Chemical Identifiers
Linear Formula | Ua |
MDL Number | PAB 00134032 |
EC No. | 231-150-7 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 5460467 |
SMILES | [Ua] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Be |
InchI Key | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Beryllium Long Products Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 9.01 |
Qhov tshwm sim | Grey |
Melting Point | 1277 degree |
Boiling Point | 2970 degree |
Qhov ntom | 1.848 g/cm3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 4.0 microhm-cm @ 20 oC |
Electronegativity | 1.5 Paulings |
Kub ntawm Fusion | 2.8 cal/gm mole |
Kub ntawm Vaporization | 73.9 K-cal / gm atom ntawm 2467 degree |
Poisson tus ratio | 0.032 |
Tshwj xeeb kub | 0.436 Cal/g/K @ 25 degree |
Tensile zog | N/A |
Thermal conductivity | 2.01 W/cm/K @ 298.2 K |
Thermal Expansion | (25 degree) 11.3 µm·m-1·K-1 |
Vickers Hardness | 1670 MPa |
Young's Modulus | 287 gvp |
Beryllium Long Products Health & Safety Information
Lus Cim | Kev phom sij |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372 |
Hazard Codes | T plus |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P201-P260-P280-P284-P301 plus P310 plus P330-P304 plus P340 plus P310 |
Flash Point | Tsis siv tau |
Risk Codes | 49-25-26-36/37/38-43-48/23 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 53-45 |
RTECS Number | DS 1750000 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN 1567 6.1/PG 2 |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
GHS08 Health Hazard
GHS06 Pob txha taub hau thiab Hla
|
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

