PRODUCTS
Muaj nuj nqi
CAS Nr.: | 7440-41-7 |
Linear Formula: | Ua |
Khoom siv: | Ntshiab Beryllium |
Purity: | Ntau dua lossis sib npaug li 99 feem pua |
Qhov tsos: | Silver-grey Metallic Khoom |
Cov duab: | Round, Rectangle los yog Customized |
Thickness: | 0.02mm - 1.5mm |
Kev piav qhiantawmBeryllium Flat Khoom
Beryllium yog lub teeb, silver-grey, kuj mos hlau uas muaj zog tab sis nkig.
Beryllium muaj qhov siab tshaj plaws melting point ntawm lub teeb hlau, melting ntawm 1278 degree - considerably siab dua, piv txwv li, lithium (180 degree), sodium (98 degree), magnesium (650 degree), aluminium (660 degree) los yog calcium (839). degree).
Raws li ib txwm muaj, ib txheej nyias ntawm cov tawv oxide BeO cov ntaub ntawv ntawm beryllium nto, tiv thaiv cov hlau los ntawm kev tawm tsam los ntawm dej los yog huab cua. Raws li qhov tshwm sim ntawm BeO txheej no, beryllium tsis oxidize hauv huab cua txawm tias ntawm 600 degree thiab nws tiv thaiv corrosion los ntawm concentrated nitric acid.
Beryllium kuj muaj cov thermal conductivity thiab yog nonmagnetic. Cov tshuaj lom neeg beryllium yog cais raws li alkali ntiaj teb hlau. Beryllium thiab nws cov ntsev yog ob qho tib si lom thiab carcinogenic.
Beryllium yog siv nyob rau hauv kev kho mob kev lag luam rau kev ntsuam xyuas, kev kuaj mob, thiab laser daim ntawv thov vim nws lub zog thiab stability. Nws kuj yog siv rau aerospace thiab tub rog daim ntawv thov vim nws lub teeb yuag zog, tsawg ntom thiab siab thermal conductivity.
TshuajKev sib xyaw ntawmBeryllium Flat Khoom
Element | Fe | Al | Si | Mg | Mn | BeO | Be2C |
Cov ntsiab lus (Max) / feem pua | 0.115 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0021 | 0.0015 | 1 | 0.021 |
Specification ntawmBeryllium Flat Khoom
Round:
Thickness (hli) | Txoj kab uas hla (mm) |
{{0}} 02 ~ 0.05 (qhov siab: -/ ntxiv rau 0.005) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.2) |
{{0}}. | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (qhov siab: -/ ntxiv rau 0.02 ~ -/ ntxiv rau 0.03) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.3) |
{{0}}.5 ~ 1.5 (tolerance: -/ ntxiv rau 0.05 ~ -/ ntxiv rau 0.1) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.3) |
Daim duab plaub:
Thickness (hli) | Dav (mm) | Ntev (mm) |
{{0}} 02 ~ 0.05 (qhov siab: -/ ntxiv rau 0.005) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.2) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.2) |
{{0}}. | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.3) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (qhov siab: -/ ntxiv rau 0.02 ~ -/ ntxiv rau 0.03) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 100 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.4) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 150 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.4) |
{{0}}.5 ~ 1.5 (tolerance: -/ ntxiv rau 0.05 ~ -/ ntxiv rau 0.1) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.45) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 200 ( kam rau ua: ntxiv rau 0/-0.45) |
Surface condition
● Ntxuav, tiaj tus yam tsis muaj qhov tawg, khawb thiab cov dots dub loj dua 0.25mm txoj kab uas hla
● Me ntsis airtight dub dots (<0.25mm) and="" scratches="" are="">0.25mm)>
● Ntug tej zaum me ntsis oxidized los ntawm hlau txiav
Daim ntawv thov thiab lwm yam kev lag luam rauBeryllium Flat Khoom
● Cov cuab yeej kos duab rau Kev Nyab Xeeb Hauv Tsev
● High-resolution kho mob radiography
● Cov khoom siv tshuaj ntsuam xyuas ntshav, HIV, thiab lwm yam kab mob
● Tub rog dav hlau fighter xav tau ceev thiab maneuverability
● Txhim kho kev soj ntsuam thiab tsom cov tshuab hauv cov tub rog nyoob hoom qav taub
● Copper beryllium alloys nyob rau hauv network tubes, rotors, thiab keyboards rau kev sib txuas lus tub rog vim nws lub zog siab thiab hluav taws xob / thermal conductive zog
● Cheebtsam hauv particle physics thwmsim
● Khoom siv hauv acoustic daim ntaub ntawv rau nws cov khoom damping
● X-ray raj thiab cov cuab yeej kuaj xyuas yuav tsum tau saib xyuas cov dej ntws, roj, thiab roj thaum lub sijhawm tshem tawm zoo
Chemical Identifiers
Linear Formula | Ua |
MDL Number | PAB 00134032 |
EC No. | 231-150-7 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 5460467 |
SMILES | [Ua] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Be |
InchI Key | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Beryllium Flat Products Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 9.01 |
Qhov tshwm sim | khov kho |
Melting Point | 1277 degree |
Boiling Point | 2970 degree |
Qhov ntom | 1.848 g/cm3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 4.0 microhm-cm @ 20 oC |
Electronegativity | 1.5 Paulings |
Kub ntawm Fusion | 2.8 cal/gm mole |
Kub ntawm Vaporization | 73.9 K-cal / gm atom ntawm 2467 degree |
Poisson tus ratio | 0.032 |
Tshwj xeeb kub | 0.436 Cal/g/K @ 25 degree |
Tensile zog | N/A |
Thermal conductivity | 2.01 W/cm/K @ 298.2 K |
Thermal Expansion | (25 degree) 11.3 µm·m-1·K-1 |
Vickers Hardness | 1670 MPa |
Young's Modulus | 287 gvp |
Beryllium Flat Products Health & Safety Information
Lus Cim | Kev phom sij |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372 |
Hazard Codes | T plus |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P201-P260-P280-P284-P301 plus P310 plus P330-P304 plus P340 plus P310 |
Flash Point | Tsis siv tau |
Risk Codes | 49-25-26-36/37/38-43-48/23 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 53-45 |
RTECS Number | DS 1750000 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN 1567 6.1/PG 2 |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS02 Nplaim
GHS08 Health Hazard
GHS06 Pob txha taub hau thiab Hla
|
Cim npe nrov: beryllium ca khoom, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Tsis muaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



