PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 7440-33-7 |
Linear Formula: | W |
Khoom siv: | Ntshiab tungsten |
Purity: | 99.95 feem pua, 99.99 feem pua, 99.999 feem pua |
Loj: | 1.8 hli -4. |
Tungsten Hlau Rope Description
Tungsten hlau hlua yog qhov zoo tshaj plaws rau nws cov robustness thiab tshwj xeeb tshaj yog qhov tseeb hais tias nws muaj lub siab tshaj plaws melting point ntawm tag nrho cov hlau thiab lub siab tshaj plaws tensile lub zog. Nws yog qhov zoo tagnrho rau cov khoom cua sov thiab qhov chaw refractory nyob rau hauv high-temperature furnaces uas yuav tsum tau ntev lub neej nkees.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm tungsten hlau hlua
W (>feem pua) | Cov ntsiab lus tshuaj (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Ua | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Cr | Pb | Raws li | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Ua | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Cr | Pb | Raws li | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Raws li |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Tungsten Hlau Rope Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Cable rau rub tawm silicon ingot nyob rau hauv high-temperature furnaces
● Hlau rau Corona tso tawm hauv chaw ua haujlwm tshuab luam ntawv
● Nuv ntses kab
● Haum rau lub qhov cub kub
● Lifting
● Kho mob
● Kub kub
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Khoom siv
Chemical Identifiers
Linear Formula | W |
MDL Number | TIAB SA 00011461 |
EC No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SMILES | [W] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/W |
InchI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Hlau hlua Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 183.85 |
Qhov tshwm sim | Nyiaj |
Melting Point | 3410 degree |
Boiling Point | 5900 degree |
Qhov ntom | 19.3 g / cm²3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 5.65 μΩ ·m (27 degree) |
Electronegativity | 1.7 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 35.3 kJ/mol |
Kub ntawm Vaporization | 806.7 kJ/mol |
Poisson tus ratio | 0.28 |
Tshwj xeeb kub | 0.133 J/g mol (20 degree) |
Tensile zog | 750 MPa rau |
Thermal conductivity | 1.73 W/m K |
Thermal Expansion | (25 degree) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Vickers Hardness | 3430 MPa rau |
Young's Modulus | 411 GPA |
Tungsten Wire Rope Health & Safety Information
Lus Cim | Kev phom sij |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H228-H315-H319 |
Hazard Codes | N/A |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P210-P305 ntxiv rau P351 ntxiv rau P338 |
Flash Point | Tsis siv tau |
Risk Codes | N/A |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | N/A |
RTECS Number | YOG 7175000 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | NEEJ |
WGK Germany | Nwg |
GHS Daim duab | GHS07 Exclamation Point
GHS02 Nplaim
|
