PRODUCTS

Titanium Flanges
Khoom siv: CP Titanium & Titanium Alloy: Gr.1, Gr.2, Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.12
Muaj nuj nqi
Khoom siv: | CP Titanium & Titanium Alloy: Gr.1, Gr.2, Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.12 |
Txuj: | ASTM, AMSE / ANSI thiab DIN |
Loj: | 1/2 "mus rau 24" NPS |
Kev piav qhia ntawm Titanium Flanges
Titanium flanges yog siv los txuas cov kav dej, twj tso kua mis, vales thiab lwm yam kav dej ua ke los tsim cov kav dej. Lawv yog siv los faib cov yeeb nkab tes hauj lwm los pab kev soj ntsuam thiab tu, thiab tuaj yeem raug ntsia hlau los yog welded rau cov kav dej. Flanged pob qij txha feem ntau yog bolted ua ke nrog lub gasket nyob nruab nrab.
SSC tsim thiab npaj ntau yam ntawm flanges xws li:
● Vuam Neck Flange
● Slip On Flange
● Socket Weld Flange
● Lap Joint Flange
● Xov Flange
● Qhov muag tsis pom Flange
● Orifice Flange
● Spectacle Blank
Flanges feem ntau tau teev tseg thiab ua raws li ASME B16.5 tus qauv rau cov yeeb nkab flanges thiab flanged fittings thiab peb tuav ib tug xov tooj ntawm cov khoom rau shipping tam sim. Ntxiv rau cov qauv flanges peb muaj peev xwm tsim cov flanges tshwj xeeb rau kev txiav txim, suav nrog reducer / expander flanges, ntev caj dab thiab orifice flanges.
Titanium flanges yog qhov zoo tshaj plaws paub tias muaj zog, hnav thiab corrosion resistant. Ib qho cuab yeej uas sawv tawm thaum piv rau lwm cov hlau flange yog tias titanium slip-on flanges muaj lub zog siab tshaj plaws-rau-qhov hnyav piv nrog qhov ceev ntawm 4.51 g / cm3. Piv txwv li, titanium qib 5 yog 4 npaug zog dua 316 stainless hlau ntawm ze li ntawm ib nrab ntawm qhov hnyav. Qhov no ua rau titanium ntev weld caj dab flanges zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas xav tau ob qho tib si lub teeb ntawm qhov hnyav thiab lub zog zoo xws li roj & roj (down-qhov), tub rog thiab cov khoom ua si. Titanium qhov muag tsis pom flanges yog ib qho kev ua tau zoo alloy uas tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm ob chav melting los ntawm cov txheej txheem electro slag refining (ESR). Tsis xav tau kev kho cua sov tom qab vuam hauv cov titanium siab hub qhov muag tsis pom flanges. Txawm li cas los xij, kev tu kom huv tom qab vuam yog qhov tseem ceeb rau qhov zoo tshaj plaws corrosion kuj nyob rau hauv titanium weldoflange, los yog lwm yam muaj kev pheej hmoo ntawm kis kab mob thiab embrittlement.
SSC muaj ntau yam titanium flanges, fittings, thiab cov khoom siv. Tsis muaj cov khoom lag luam muaj zog li titanium ntawm phaus rau phaus.
Qib 2 titanium yog feem ntau thov nyob rau hauv cov yeeb nkab valve thiab haum kev lag luam, nrog zoo zog thiab corrosion kuj zog. Feem ntau ntawm peb cov khoom yuav yog ASTM B381 Qib 2 muab nws qhov muaj thiab ua haujlwm rau oxidation, zoo li cov khoom siv marine siv 316 stainless. Peb kuj muab titanium qib 12, uas tuav lub zog zoo ntawm qhov kub thiab txias dua thiab paub txog nws txoj kev ua tau zoo thiab weldability. Titanium feem ntau siv rau hauv daim ntawv thov uas yuav tsum tau kub thiab siab pab tab sis nrog txo qhov hnyav. Qee qhov piv txwv zoo heev yog cov khoom siv rau kev lag luam aerospace (air body frames) thiab cov tub rog lub xeev ntawm cov khoom siv kos duab. Muab nws cov khoom zoo heev corrosion kuj nyob rau hauv marine thiab chloride daim ntaub ntawv, titanium flanges kuj yog nrov li offshore drilling Cheebtsam thiab tshav kub exchanger sib dhos.
Titaniuma thiab nws cov alloys muaj peev xwm ua kom kub lossis txias tsim thaum khaws lawv cov khoom siv kho tshuab zoo heev. Lub caij no, titanium hnyav dua li cov hlau tsis tu ncua (kwv yees li 40-45 feem pua tsawg). Txawm hais tias tsis yog lub teeb zoo li txhuas, peb cov titanium flanges thiab fittings yog me ntsis yooj yim los tuav thaum lub sij hawm vuam thiab installation txheej txheem.
Specification rau Titanium Flanges
Titanium Slip-on Flange

Titanium Slip-on Flange (Raised ntsej muag)
1/2 "mus rau 24" NPS
Chav Kawm 150 Titanium Slip-on Flange
Chav Kawm 150 Titanium Slip-on flange | |||||||||
npe. Yeeb Nkab Loj | Flange Dia. | Flange tuab | Hub Dia. Hauv Base | Raised ntsej muag Dia. | Tsis muaj qhov Holes | Dia. Ntawm Bolts | Dia. Ntawm Bolt Circle | Dhia Dia. | Ntev mus txog Hub |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.88 | 5/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 1.09 | 5/8 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.36 | 11/16 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.70 | 13/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.95 | 7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.44 | 1 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.94 | 1-1/8 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 4 | 5/8 | 6 | 3.57 | 1-3/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 | 4.07 | 1-1/4 |
4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.57 | 1-5/16 |
5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.66 | 1-7/16 |
6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.72 | 1-9/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 8.72 | 1-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.88 | 1-15/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12 | 7/8 | 17 | 12.88 | 2-3/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 | 14.14 | 2-1/4 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 | 16.16 | 2-1/2 |
18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 18.18 | 2-11/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 | 20.20 | 2-7/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 24.25 | 3-1/4 |
Chav Kawm 300 Titanium Slip-on Flange
SS 300 Titanium flange yog tsim los ntawm SS300 | |||||||||
npe. Yeeb Nkab Loj | Flange Dia. | Flange tuab | Hub Dia. Hauv Base | Raised ntsej muag Dia. | Tsis muaj qhov Holes | Dia. Ntawm Bolts | Dia. Ntawm Bolt Circle | Dhia Dia. | Ntev mus txog Hub |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 | 0.88 | 7/8 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 | 1.09 | 1 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 | 1.36 | 1-1/16 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 | 1.70 | 1-1/16 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 | 1.95 | 1-3/16 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 | 2.44 | 1-5/16 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 3-15/16 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 | 2.94 | 1-1/2 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 | 3.57 | 1-11/16 |
Titanium Dig muag Flange (Raised ntsej muag)

Titanium Dig muag flange
1/2" -24" ASME B16.5
12 "mus rau 60" (MSS)
Chav Kawm 150 txog 2500
Chav Kawm 150 Titanium Dig Muag Flange
Chav Kawm 150 Titanium Dig Muag Flange | ||||||
npe. Yeeb Nkab Loj | Flange Dia. | Flange tuab | Raised ntsej muag Dia. | Tsis muaj qhov Holes | Dia. ntawm Bolts | Dia. Ntawm Bolt Circle |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
Chav Kawm 300 Titanium Dig Muag Flange
Chav Kawm 300 Titanium Dig Muag Flange | ||||||
npe. Yeeb Nkab Loj | Flange Dia. | Flange tuab | Raised ntsej muag Dia. | Tsis muaj qhov Holes | Dia. Ntawm Bolts | Dia. Ntawm Bolt Circle |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
Titanium Weld Neck Flange

1/2 "mus txog 60" NPS (ANSI) [Raised ntsej muag nkaus xwb] Chav Kawm 150 txog 2500
12 "mus txog 60" NPS (MSS) Chav Kawm 150 txog Chav Kawm 900 [Raised Face] Chav Kawm 300 txog Chav Kawm 900 [Ntiv Nplhaib Hom Sib Koom]
Chav Kawm 150 Titanium Weld Neck Flange
Chav Kawm 150 Titanium Weld Neck Flange | ||||||||||
npe. Yeeb Nkab Loj | Flange Dia. | Flange tuab | Hub Dia. Hauv Base | Raised ntsej muag Dia. | Hub Dia. ntawm Weld Point | Tsis muaj<> | Dia. ntawm Bolts | Dia. Ntawm Bolt Circle | Dhia Dia. | Ntev mus txog Hub |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.62 | 1-7/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 0.82 | 2-1/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 1.32 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.05 | 2-3/16 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.38 | 2-1/4 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.61 | 2-7/16 |
2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 2.38 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.07 | 2-1/2 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 2.88 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.47 | 2-3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 3.50 | 4 | 5/8 | 6 | 3.07 | 2-3/4 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 4.00 | 8 | 5/8 | 7 | 3.55 | 2-13/16 |
4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 4.50 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.03 | 3 |
5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 5.56 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.05 | 3-1/2 |
6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 6.63 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.07 | 3-1/2 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8.63 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 7.98 | 4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 10.75 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.02 | 4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12.75 | 12 | 7/8 | 17 | 12.00 | 4-1/2 |
14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 14.00 | 12 | 1 | 18-3/4 | 13.25 | 5 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16.00 | 16 | 1 | 21-1/4 | 15.25 | 5 |
18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 18.00 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 17.25 | 5-1/2 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20.00 | 20 | 1-1/8 | 25 | 19.25 | 5-11/16 |
24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 24.00 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 23.25 | 6 |
Chav Kawm 300 Titanium Weld Neck Flange
Chav Kawm 300 Titanium Weld Neck Flange | ||||||||||
npe. Yeeb Nkab Loj | Flange Dia. | Flange tuab. | Hub Dia. Hauv Base | Raised ntsej muag Dia. | Hub Dia. Ntawm Weld Point | Tsis muaj qhov Holes | Dia. Ntawm Bolts | Dia. Ntawm Bolt Circle | Dhia Dia. | Ntev mus txog Hub |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 2-5/8 | 1/2 | 0.62 | 2-1/16 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 3-1/4 | 5/8 | 0.82 | 2-1/4 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 2 | 1.32 | 4 | 3-1/2 | 5/8 | 1.05 | 2-7/16 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 3-7/8 | 5/8 | 1.38 | 2-9/16 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 4-1/2 | 3/4 | 1.61 | 2-11/16 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 3-5/8 | 2.38 | 8 | 5 | 5/8 | 2.07 | 2-3/4 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 3-15/16 | 4-1/8 | 2.88 | 8 | 5-7/8 | 3/4 | 2.47 | 3 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 5 | 3.50 | 8 | 6-5/8 | 3/4 | 3.07 | 3-1/8 |
Titanium Lap Joint Yeeb Nkab Flange
1/2 "mus rau 24" NPS, Chav Kawm 150 txog 300

Chav Kawm 150 Titanium Kais Txuas Yeeb Nkab Flange
Chav Kawm 150 Titanium Lap Joint yeeb nkab Flange | ||||||||
npe. Yeeb Nkab Loj | Flange Dia. | Flange tuab | Hub Dia. Hauv Base | Tsis muaj qhov Holes | Dia. ntawm Bolts | Dia. Ntawm Bolt Circle | Dhia Dia. | Ntev mus txog Hub |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.90 | 5/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 1.11 | 5/8 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.38 | 11/16 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.72 | 13/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.97 | 7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.46 | 1 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.97 | 1-1/8 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 4 | 5/8 | 6 | 3.60 | 1-3/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 8 | 5/8 | 7 | 4.10 | 1-1/4 |
4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.60 | 1-5/16 |
5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.69 | 1-7/16 |
6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.75 | 1-9/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 8.75 | 1-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.92 | 1-15/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 12 | 7/8 | 17 | 12.92 | 2-3/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 12 | 1 | 18-3/4 | 14.18 | 3-1/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 16 | 1 | 21-1/4 | 16.19 | 3-7/16 |
18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 18.20 | 3-13/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 20 | 1-1/8 | 25 | 20.25 | 4-1/16 |
24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 24.25 | 4-3/8 |
Chav Kawm 300 Titanium Lap Joint Pipe Flange:
Class 300 titanium lap joint yeeb nkab flange | ||||||||
npe. Yeeb Nkab Loj | Flange Dia. | Flange tuab. | Hub Dia. Hauv Base | Tsis muaj qhov Holes | Dia. Ntawm Bolts | Dia. Ntawm Bolt Circle | Dhia Dia. | Ntev mus txog Hub |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 4 | 1/2 | 2-5/8 | 0.90 | 7/8 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 4 | 5/8 | 3-1/4 | 1.11 | 1 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 4 | 5/8 | 3-1/2 | 1.38 | 1-1/16 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 | 1.72 | 1-1/16 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 4 | 3/4 | 4-1/2 | 1.97 | 1-3/16 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 8 | 5/8 | 5 | 2.46 | 1-5/16 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 3-15/16 | 8 | 3/4 | 5-7/8 | 2.97 | 1-1/2 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 8 | 3/4 | 6-5/8 | 3.60 | 1-11/16 |
Qib thiab Cov Khoom
Qib Titanium | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Cov khoom |
Qib 1 R50250 Kev lag luam ntshiab | C 0.10 max | MIN. TENSILE 35 KSI |
Qib 2 R50400 Kev lag luam ntshiab | C 0.10 max | MIN. TENSILE 50 KSI |
Qib 5 R56400 Ti-6Al-4V | AI 5.5-6.75 max | MIN. TSI 130 KSI |
Qib 7 R52400 Ti-0.15Pd | Pd 0 12-0.25 max | MIN. TENSILE 50 KSI |
Qib 9 R56320 Ti-3Al-2.5V | AI 2.5-3.5 | MIN. TENSILE 90 KSI |
Qib 12 R53400 Ti-0.3Mo-0.8Ni | C 0.08 max | MIN. TENSILE 70 KSI |
Titanium Flange Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Txuas cov kav dej, twj tso kua mis, vales thiab lwm yam kav dej ua ke los tsim cov kav dej
● Muab cov yeeb nkab sib txuas kom yooj yim rau kev tshuaj xyuas thiab ntxuav
● Kev kho dej
● Desalination
● Kev tsim hluav taws xob
● Marine
● Kev ua tshuaj lom neeg
● Kev tshawb nrhiav roj & roj
Cim npe nrov: titanium flanges, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
