PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr.: | 1304-56-9 |
Linear Formula: | BeO |
Purity: | 99 feem pua - 99.999 feem pua |
Qhov tsos: | Dawb hmoov |
Beryllium Oxide Powder Description
Beryllium oxide (BeO) yog muab rho tawm los ntawm cov minerals tshwm sim beryl thiab bertrandite, thiab tsim los ua hmoov los ntawm thermal decomposition ntawm Be(OH)2. Cov hmoov yog muag nyob rau hauv purity theem siab tshaj 99 feem pua.
Beryllium oxide (BeO) yog ib qho tshwj xeeb rau oxides vim nws muab cov khoom siv hluav taws xob zoo heev nrog cov thermal conductivity. Nws kuj yog corrosion resistant. Lub siab toxicity ntawm beryllium oxide hmoov thaum nqus tau, thiab tus nqi siab ntawm cov khoom siv raw, tau txwv nws txoj kev siv rau cov ntawv thov uas siv nws cov khoom sib txawv.
Beryllium oxide (BeO) yog ib qho hluav taws xob rwb thaiv tsev uas muaj thermal conductivity ntau dua li lwm cov hlau tsis yog pob zeb diamond, thiab tshaj li ntawm cov hlau feem ntau. Sintered beryllium oxide yog ib qho ruaj khov ceramic. Beryllium oxide yog siv nyob rau hauv lub foob pob ua ntxaij cav thiab raws li ib tug pob tshab tiv thaiv tshaj-txheej txheej ntawm aluminised telescope tsom iav.
Tshuaj ntsuam xyuas los ntawm GDMS
Element | Concentration (ppm wt) | Element | Concentration (ppm wt) |
Li | 12 | Pd | <> |
Ua | Matrix | Ag | <> |
B | 11 | Cd | <> |
C | - | Hauv | Binder |
N | - | Sn | <> |
O | - | Sb | <> |
F | <> | Te | <> |
Na | 61 | I | <> |
Mg | 4 | Cs | <> |
Al | 79 | Ba | <> |
Si | 43 | La | <> |
P | - | Ce | <> |
S | - | Pr | <> |
Cl | 1.2 | Nd | <> |
K | 20 | Sm | <> |
Ca | 19 | Eu | <> |
Sc | <> | Gd | <> |
Ti | 2.7 | Tb | <> |
V | 0.17 | Dy | <> |
Cr | 7.2 | Ho | <> |
Mn | 2.9 | Er | <> |
Fe | 15 | Tm | <> |
Co | 1.2 | Yb | <> |
Ni | 2.2 | Lu | <> |
Cu | <> | Hf | <> |
Zn | 29 | Ta | Qhov chaw |
Ga | <> | W | <> |
Ge | <> | Re | <> |
Raws li | <> | Os | <> |
Se | <> | Ir | <> |
Br | <> | Pt | <> |
Rb | <> | Au | <> |
Sr | 0.72 | Hg | <> |
Y | <> | Tl | <> |
Zr | 0.19 | Pb | <> |
Nb | <> | Bi | <> |
Mo | 2.4 | Th | <> |
Ru | <> | U | <> |
Rh | <> |
Beryllium Oxide Powder Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Kev tsim tshuaj lom neeg
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Nyias zaj duab xis tso tawm
● Electronics
● Nuclear
● Aerospace
● Tub rog
● Metallurgy
Chemical Identifiers
Linear Formula | BeO |
MDL Number | PAB 00003457 |
EC No. | 215-133-1 |
Beilstein/Reaxys No. | 3902801 |
Pubchem CID | 14775 |
IUPAC npe | Oxoberylium |
SMILES | [Be]=O |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Be.O |
InchI Key | LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N |
Beryllium Oxide Hmoov Properties (Theoretical)
Compound Formula | BeO |
Molecular Luj | 25.01 |
Qhov tshwm sim | Dawb |
Melting Point | 2507 degree (4545 degree F) |
Boiling Point | 3900 degree (7052 degree F) |
Qhov ntom | 2.9g / cm3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 13 10x Ω-m |
Poisson tus ratio | 0.26 |
Tshwj xeeb kub | 1050 J/kg-K |
Tensile zog | 140 MPa (Qhov kawg) |
Thermal conductivity | 270 W/m-K |
Thermal Expansion | 8.0 µm/m-K |
Young's Modulus | 350 GPa |
Exact Mass | 25.0071 g / mol |
Monoisotopic Mass | 25.007097 Nws |
Beryllium Oxide Powder Health & Safety Information
Lus Cim | Kev phom sij |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372 |
Hazard Codes | T plus |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P201-P260-P280-P284-P301 plus P310-P305 plus P351 plus P338 |
Flash Point | Tsis siv tau |
Risk Codes | 49-25-26-36/37/38-43-48/23 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 53-45 |
RTECS Number | DS 4025 000 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN 1566 6.1 / PGII |
WGK Germany | 3 |
GHS Daim duab | GHS08 Health Hazard
GHS06 Pob txha taub hau thiab Hla
|
Cim npe nrov: beryllium oxide hmoov, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
