PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 7440-15-5 |
Linear Formula: | Re |
Purity: | 99.95 feem pua, 99.99 feem pua, 99.95 |
Cov duab: | Board, Ntawv, Ntawv Nyiaj, Phaj, Sawb, Ribbon, Disc |
Loj: | Thickness: {{0}} 01-10.0mm Dav: 10-300mm Ntev: 10-1000mm |
Rhenium Flat Product Description
SSC muaj rhenium ca khoom xws li rhenium board, rhenium phaj, rhenium ntawv, rhenium ntawv ci, rhenium ribbon thiab rhenium sawb. Peb cov khoom lag luam qib rhenium tiaj tus yog 99.95 lossis 99.99% ntshiab ntawm cov ntsiab lus hlau. Ob qib yuav raug txiav txim nyob rau hauv random thickness los yog tshwj xeeb dav thiab ntev rau cov neeg siv khoom specifications. Peb cheeb tsam refined khoom tuaj yeem ncav cuag 99.995 feem pua ntawm cov ntshiab.
Rau ntau tshaj 20 xyoo, SSC tau xa cov hlau refractory zoo rau cov neeg siv khoom uas xav tau cov khoom siv uas tuaj yeem tiv taus qhov kub thiab txias ib puag ncig. Nrog cov ntaub ntawv pov thawj ntawm cov neeg siv khoom txaus siab thoob ntiaj teb, SSC yog cov kws tshaj lij hauv rhenium thiab rhenium alloy board, ntawv, ntawv ci, phaj, sawb thiab ribbon khoom.
Cov npe khoom:
● Rhenium Board
● Daim Ntawv Rhenium
● Rhenium Ntawv Nyiaj
● Rhenium Phaj
● Rhenium Sawb
● Rhenium Ribbon
● Rhenium Disc
Chemical Compositions ntawm Rhenium Flat Products
Maximum Trace Metallic Impurities (Tswb los ntawm ICP-MS) (Re 99.95 Min)
Na | 0.0005 feem pua | Ti | 0.0001 feem pua | Cu | 0.0001 feem pua | Sb | 0.0001 feem pua |
Mg | 0.0001 feem pua | V | 0.0005 feem pua | Zn | 0.0002 feem pua | Ta | 0.0001 feem pua |
Al | 0.0005 feem pua | Cr | 0.0015 feem pua | Raws li | 0.0001 feem pua | W | 0.0020 feem pua |
Si | 0.0005 feem pua | Mn | 0.0001 feem pua | Zr | 0.0005 feem pua | Pb | 0.0001 feem pua |
P | 0.0005 feem pua | Fe | 0.0020 feem pua | Mo | 0.0020 feem pua | Bi | 0.0001 feem pua |
K | 0.0005 feem pua | Co | 0.0001 feem pua | Cd | 0.0001 feem pua | Se | 0.0001 feem pua |
Ca | 0.0005 feem pua | Ni | 0.0010 feem pua | Sn | 0.0001 feem pua | Tl | 0.0001 feem pua |
Maximum Gas Elements (Tsim los ntawm LECO): O {{0}}.2 feem pua , C 0.003 feem pua
Rhenium Flat Cov Khoom Siv Cov Khoom Siv thiab Cov Kev Lag Luam Muaj feem cuam tshuam
● Kub kub qhov cub qhov chaw
● Electronics
● Aerospace
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Ntim ntawm Rhenium Flat Cov Khoom
Peb cov khoom lag luam rhenium tiaj tus tau ua tib zoo saib xyuas kom txo qis kev puas tsuaj thaum lub sijhawm khaws cia thiab kev thauj mus los thiab khaws cia cov khoom zoo ntawm peb cov khoom qub.
Chemical Identifiers
Linear Formula | Re |
MDL Number | PAB 00011195 |
EC No. | 231-124-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23947 |
SMILES | [Re] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Re |
InchI Key | WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N |
Rhenium Flat Products Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 186.21 |
Qhov tshwm sim | Silvery-grey |
Melting Point | 3180 degree |
Boiling Point | 5 627d |
Qhov ntom | 21.02 g / ct |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 19.3 microhm-cm @ 20 degree |
Electronegativity | 1.9 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 7.9 cal/gm mole |
Kub ntawm Vaporization | 152 K-Cal / gm atom ntawm 5627 degree |
Poisson tus ratio | 0.3 |
Tshwj xeeb kub | 0.0329 Cal/g/K @ 25 degree |
Tensile zog | 80, 000 psi |
Thermal conductivity | 0.480 W/cm/K @298.2 K |
Thermal Expansion | 6.2 µm/(m·K) |
Vickers Hardness | 2450 MPa |
Young's Modulus | 463gp ua |
Cim npe nrov: rhenium ca khoom, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
