PRODUCTS

Muaj nuj nqi
Linear Formula: | Mo, Ti Zr Mo, Mo-La |
Khoom siv: | Qib 361 Mo Ntau dua lossis sib npaug li 99.95 feem pua, Qib 364 TZM Molybdenum Alloy, Molybdenum Lanthanum Alloy La2O3: 0.3 ~ 0.7 feem pua |
Txuj: | ASTM B 387 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Nto: | Dub, Tshuaj ntxuav |
Loj: | {{0}}.18mm txog 4.0mm |
Molybdenum Hlau Description
Thawj daim ntawv thov hlau molybdenum - cov hlau lead hauv cov teeb pom kev zoo tau tshwm sim thaum ntxov ntawm 20thxyoo pua. Molybdenum raug xaiv rau daim ntawv thov no vim nws cov av ruaj khov ntawm qhov kub siab. Txij li thawj daim ntawv thov no, cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias lwm cov khoom ntawm molybdenum ua rau nws cov khoom xaiv rau ntau daim ntawv thov. Qee qhov no coj kom zoo dua ntawm molybdenum lub zog thiab ruaj khov ntawm qhov kub thiab txias, ib yam li thawj lub teeb xaim tau ua. Txawm li cas los xij, molybdenum muaj ntau lwm yam khoom uas ua rau nws zoo nkauj rau cov ntawv thov sab nraum cov khoom kub kub, xws li:
● High thermal conductivity
● High hluav taws xob conductivity
● Tsawg coefficient ntawm thermal expansion
● Kev tawm tsam los ntawm cov hlau molten
● Compatibility nrog feem ntau iav compositions
● Thermal shock resistance
● Siab tawv, thiab
● Kev sib raug zoo nrog cov iav siv hauv cov teeb thiab cov khoom siv hluav taws xob.
Molybdenum hlau tuaj yeem muab faib ua dawb molybdenum hlau, dub molybdenum hlau, txau molybdenum hlau, molybdenum hlau rau hlau txiav, thiab lwm yam. Molybdenum hlau feem ntau yog siv los ua cov khoom siv rau cov cua kub kub hauv qhov cub, thiab ua cua sov hlau mesh rau cov ntaub ntawv txhawb nqa. .
Loj thiab kam rau ua ntawm peb Molybdenum Hlau rau Teeb pom kev zoo:
Txoj kab uas hla (µm) | Qhov hnyav (mg / 200mm) | 200mm Nyhav Tolerance (%) | Txoj kab uas hla (%) | |||
Qib 0 | Qib 1 | Qib 2 | Qib 1 | Qib 2 | ||
20<> | 0.65<> | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | N/A | N/A |
30<> | 1.47<> | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | N/A | N/A |
40<> | 2.61<> | ±1.0 | ±1.5 | ±3.0 | N/A | N/A |
400<> | N/A | N/A | N/A | N/A | ±1.5 | ±2.5 |
600<> | N/A | N/A | N/A | N/A | ±1.0 | ±2.0 |
Hlau nrog lwm qhov ntau thiab tsawg tuaj yeem hloov kho.
Mo Wire Finish Conditions:
Code | Qhov xwm txheej | Code | Qhov xwm txheej | Code | Qhov xwm txheej |
C | Tshuaj ntxuav | DS | Drawn plus Straightened | EHS | Electrolytic Polished ntxiv rau Annealed ntxiv Straightened |
CS | Chemical Cleaned plus Straightened | E | Electrolytic Polished | ES | Electrolytic Polished ntxiv Straightened |
D | Kos | EH | Electrolytic Polished ntxiv rau Annealed | H | Annealed |
Loj thiab kam rau ua ntawm Moly Hlau rau EDM txiav:
Qhov ntau thiab tsawg (mm) | Standard kam rau ua (mm) | Tensile zog | Elongation (%) | Length rau Standard Spool (m) | |
N / hli 2 | gf/mg | ||||
0.08 | ±0.002 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2340 | Ntau dua lossis sib npaug rau 115 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 3500 |
0.10 | ±0.002 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2340 | Ntau dua lossis sib npaug rau 115 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 3400 |
0.12 | ±0.002 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2240 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 110 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 3200 |
0.14 | ±0.003 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2240 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 110 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 3000 |
0.16 | ±0.003 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2040 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 100 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 2500 |
0.18 | ±0.003 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1830 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 100 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 2000 |
0.20 | ±0.004 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1830 | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 1600 |
Muaj Cov Txheej Txheem ntawmMoly Hlau rau EDM txiav:
Code | D | E | C |
Cov xwm txheej ntawm cov khoom tiav | Kos | Electrolytic Polished | Tshuaj ntxuav |
Loj thiab kam rau ua rau Molybdenum Spray Hlau:
Txoj kab uas hla (mm) | Nto | Qhov hnyav (kg) | Ntim |
3.17 | Dub | 10-25 | Hauv coil |
2.31 | Dub | 10-25 | Hauv coil |
1.60 | Dub | 10-25 | Hauv coil los yog reel |
1.45 | Dub | 10-25 | Hauv coil los yog reel |
Lus Cim: qhov loj thiab qhov chaw saum npoo rau molybdenum txau xaim tuaj yeem ua kev cai.
Cov xwm txheej ntawm Molybdenum Hlau rau Txau:
Code | D | E | C |
Cov xwm txheej ntawm cov khoom tiav | Kos | Electrolytic Polished | Tshuaj ntxuav |
Magnetron Molybdenum Hlau:
Hom | Mo1 |
Feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 99.95 feem pua |
Cov ntsiab lus impurity feem pua Tsawg dua lossis sib npaug | Tag Nrho Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 feem pua |
Txoj kab uas hla | Φ1 0-3 00mm |
Qhov hnyav | 10-50 kg |
Ntim | Coiled, Carton |
Daim ntawv thov | Magnetron cathode thauj tog rau nkoj ntawm microwave qhov cub |
Thick Molybdenum Hlau:
Khoom | Khoom siv | Txoj kab uas hla (mm) | Qhov hnyav | Daim ntawv thov |
Dub molybdenum hlau | Mo1 | 0.35-4.0 | 5-30 | Raws li ib feem ntawm lub tshuab nqus tsev, hluav taws xob lub teeb, hluav taws xob cua sov. |
Ntxuav molybdenum hlau | Mo1 | 0.35-4.0 | 5-30 | |
Redrawing molybdenum hlau | Mo1 | 0.35-1.0 | 5-30 | Rau kev ua ntawm nyias molybdenum hlau |
Molybdenum Hlau Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Cov khoom siv cua sov ntawm cov cua kub ua haujlwm kub
● Txiav hlau rau EDM
● Electronic tube qhov (socket).
● Stent filament incandescent teeb
● Halogen teeb
● Tshem tawm cov raj sealing khoom
● cov hlau lead
● Tungsten filament nrog lub mandrel
● Daim phiaj
● Cov khoom siv cathode
● Txau cov khoom siv tsheb xws li lub nplhaib piston, synchronizing rings thiab iav thawv
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Tub rog
Cim npe nrov: molybdenum hlau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
