PRODUCTS
Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 409-21-2 |
Linear Formula: | SiC |
Cov duab: | Qws |
Qhov tsos: | Dub thiab Dawb |
Specification: | Raws li Kev Xav Tau |
Sib npaug Diameter Silicon Carbide Heating Rod Description
Silicon carbide cua sov pas nrig yog qhov kub-kub uas tsis yog hlau cua sov uas ua tiav los ntawm silicon carbide. Muab piv rau lwm yam hlau, silicon carbide cua sov caij muaj ntau yam kev ua haujlwm xws li kub ua haujlwm siab, oxidation tsis kam, lub neej ntev, thiab corrosion kuj.
Qhov kawg txias yog impregnated nrog silicon hlau - hu ua ib thooj, thiab tsis tshua muaj kev tiv thaiv txias kawg uas yog lub cub tawg welded rau thaj chaw kub - hu ua peb-daim los yog LRE (tsis tshua muaj siab kawg) hom. Qhov kev tiv thaiv hluav taws xob qis qis no ua rau lawv ua haujlwm ntawm qhov kub thiab txias. Cov extremities ntawm lub ntsiab yog metalized nrog txhuas los muab ib tug tsis tshua muaj kev sib cuag nto ntawm cov hluav taws xob kev twb kev txuas yog tsim los ntawm braided aluminium straps.
SSC's silicon carbide rods yog cov duab cylindrical uas muaj zog heev uas tsim los ntawm cov tshuaj tiv thaiv-bonded silicon carbide siv rau hauv cov ntawv thov kub.
Equal Diameter Silicon Carbide Heating Qws Specification
Yam khoom # | Txoj kab uas hla | Tshaj tag nrho Length | Hot Zone (Electrical Resistance) | Cold End (Electrical Resistance) |
E10 | 3/8 nti | 26 nti | 0.3486 Ohms/Inch | 0.01743 Ohms/Inch |
10 mm | 660 hli | 0.01372 Ohms/mm | 0.000686 Ohms/mm | |
E11 | 7/16 nti | 36 nti | 0.2563 Ohms/Inch | 0.01282 Ohms/Inch |
11 mm | 9 15mm | 0.01009 Ohms/mm | 0.000505 Ohms/mm | |
E13 | 1/2 nti | 42 nti | 0.1963 Ohms/Inch | 0.00982 Ohms/Inch |
13 hli | 1090 hli | 0.00773 Ohms/mm | 0.000387 Ohms/mm | |
E16 | 5/8 nti | 50 nti | 0.1262 Ohms/Inch | 0.00631 Ohms/Inch |
16 mm | 1250 hli | 0.00497 Ohms/mm | 0.000248 Ohms/mm | |
E19 | 3/4 nti | 62 nti | 0.0865 Ohms/Inch | 0.00433 Ohms/Inch |
19 hli | 1 575mm | 0.00341 Ohms/mm | 0.00017 Ohms/mm | |
E25 | 1/1 nti | 74 nti | 0.05 Ohms/Inch | 0.0025 Ohms/Inch |
25 hli | 1900 hli | 0.00197 Ohms/mm | 0.000098 Ohms/mm | |
E32 | 1-1/4 Nti | 86 Ntiv | 0.0343 Ohms/Inch | 0.00171 Ohms/Inch |
32 hli | 2 210mm | 0.00134 Ohms/mm | 0.000067 Ohms/mm | |
E35 | 1-3/8 nti | 90 Inch | 0.027 Ohms/Inch | 0.00135 Ohms/Inch |
35 hli | 2 290mm | 0.00106 Ohms/mm | 0.000053 Ohms/mm | |
E38 | 1-1/2 nti | 92 nti | 0.0234 Ohms/Inch | 0.00117 Ohms/Inch |
3 8mm | 2 340mm | 0.00092 Ohms/mm | 0.000046 Ohms/mm | |
E45 | 1-3/4 Nti | 104 nti | 0.0165 Ohms/Inch | 0.00082 Ohms/Inch |
45 hli | 2 670mm | 0.00065 Ohms/mm | 0.000032 Ohms/mm | |
E54 | 2-1/8 nti | 130 Inch | 0.015 Ohms/Inch | 0.00075 Ohms/Inch |
54mm ib | 3300 hli | 0.00059 Ohms/mm | 0.00003 Ohms/mm | |
E70 | 2-3/4 Nti | 130 Inch | 0.007298 Ohms/Inch | 0.00052 Ohms/Inch |
70 hli | 3300 hli |
|
|
Sib npaug Diameter Silicon Carbide Heating Qws Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Silicon carbide
● hmoov metallurgy
● Ceramics
● iav
● Hlau
● Lub qhov cub kub kub
● Muaj tshuab
● Cov khoom siv hluav taws xob cua sov
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Chemical Identifiers
Linear Formula | SiC |
MDL Number | TIAB SA 00049531 |
EC No. | 206-991-8 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 9863 |
IUPAC npe | methanidylidynesilicon |
SMILES | [C-]#[Si plus] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/CSi/c1-2 |
InchI Key | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
Silicon Carbide qws Properties (Theoretical)
Compound Formula | SiC |
Molecular Luj | 40.1 |
Qhov tshwm sim | Qws |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | 3. 0 mus rau 3.2 g/cm3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 1 rau 4 10x Ω-m |
Poisson tus ratio | {{0}}.15 to 0.21 |
Tshwj xeeb kub | 670-1180 J/kg-K |
Tensile zog | 210-370 MPa (Qhov kawg) |
Thermal conductivity | 120-170 W / mK |
Thermal Expansion | 4. 0 mus rau 4.5 µm/mK |
Young's Modulus | 370-490 GPa |
Exact Mass | 39.976927 |
Monoisotopic pawg | 39.976927 |
Silicon Carbide Rod Health & Safety Information
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H315-H319-H335 |
Hazard Codes | Xis |
Risk Codes | 36/37/38 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 26-36 |
RTECS Number | VW 0450000 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | N/A |
WGK Germany | 3 |
Cim npe nrov: sib npaug txoj kab uas hla silicon carbide cua sov pas nrig, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
