PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr:. | 7440-33-7 |
Linear Formula: | W |
Khoom siv: | Ntshiab tungsten |
Purity: | 99.95 feem pua, 99.99 feem pua, 99.999 feem pua |
Txuj: | ASTM B760 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
Txheej txheem: | Nias-sintering-Rolling-Annealing-Nto kho |
Nto: | Kub dov, Alkaline Ntxuav Nto, Electrolytic Polish nto, sib tsoo |
Loj: | Thickness 3.0-14. |
Tungsten Phaj Description
Tungsten phaj zoo nkaus li grey lossis nyiaj dawb. Nws muaj cov khoom zoo xws li siab hardness, siab melting point thiab tsis muaj cua yaig nyob rau hauv chav tsev kub. Nws yog tsuas yog siv rau kev tsim cov kev kub ceev txiav alloy steel thiab super nyuaj tuag. Nws kuj yog siv rau hauv cov cuab yeej kho qhov muag thiab cov cuab yeej tshuaj.
SSC tshwj xeeb hauv kev tsim tungsten ua cov phaj hauv ntau qhov tuab thiab ntau thiab tsawg. Peb txheej txheem pib nrog raw hlau hmoov uas yog ces nias rau hauv ingots, sintered thiab kub dov. Cov txheej txheem ua rau peb txiav cov khoom kom tau raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb thiab cov kev xav tau ua haujlwm kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm zoo hauv koj daim ntawv thov. Peb tuaj yeem txiav, qhov loj me, lossis yob cov khoom mus rau ib qho kev qhia tuab thiab ntev, nrog rau kho lwm yam khoom siv. Tsuas yog qhia peb yam koj xav tau thaum koj thov qhov kev tsocai.
Peb muab tungsten daim hlau nrog cov kev kho deg sib txawv xws li kub dov, alkaline tu, electrolytic polish, machined thiab polished. Peb kuj tuaj yeem txiav, loj, lossis yob cov tungsten daim hlau rau cov neeg siv khoom tshwj xeeb thickness, ntev, thiab nto tiav, nrog rau kho lwm yam khoom siv.
Tungsten Phaj Dimensions
Thickness | Dav (Max, mm) | Ntev (Max, mm) |
3.0~4. | 250 (9.84") | 600 (23.6") |
4. 0-6. | 300 (11.8") | 600 (23.6") |
6. 0~8. | 300 (11.8") | 800 (31.5") |
8. 0~10. | 300 (11.8") | 750 (29.5") |
100~14.00mm (0.394"~0.55") | 200 (7.87") | 650 (25.6") |
>14.0mm (>0.55") | 200 (7.87") | 500 (19.7") |
Chemical Component ntawm Tungsten Plate
W (>feem pua) | Cov ntsiab lus tshuaj (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Ua | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Cr | Pb | Raws li | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Ua | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Cr | Pb | Raws li | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Raws li |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Kev siv tungsten phaj thiab lwm yam kev lag luam
● Qhov chaw ntawm lub teeb hluav taws xob thiab lub raj hluav taws xob
● Cov chaw kho mob
● Kev cuam tshuam ntawm hluav taws xob thiab cuam tshuam
● Cov ntaub thaiv cua sov, cov khoom cua sov & cov qauv ntawm cov cua kub kub
● Cov nkoj evaporation
● Kev kub ceev txiav alloy steel thiab super nyuaj tuag
● Optical instruments thiab chemical instruments
● Ion implantation qhov chaw
● Sputtering phiaj
● Qhov chaw thaiv thiab qhov chaw rau cov khoom siv cua sov
● Cov khoom siv hluav taws xob cua sov
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Kho mob
● Tub rog
● Aerospace
● Aviation
● Electronics
Chemical Identifiers
Linear Formula | W |
MDL Number | TIAB SA 00011461 |
EC No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SMILES | [W] |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/W |
InchI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Phaj Properties (Theoretical)
Molecular Luj | 183.85 |
Qhov tshwm sim | Nyiaj |
Melting Point | 3410 degree |
Boiling Point | 5900 degree |
Qhov ntom | 19.3g / cm3 |
Solubility hauv H2O | N/A |
Hluav taws xob Resistivity | 5.65 μΩ ·m (27 degree) |
Electronegativity | 1.7 Pauling |
Kub ntawm Fusion | 35.3 kJ/mol |
Kub ntawm Vaporization | 806.7 kJ/mol |
Poisson tus ratio | 0.28 |
Tshwj xeeb kub | 0.133 J/g mol (20 degree) |
Tensile zog | 750 MPa rau |
Thermal conductivity | 1.73 W/m K |
Thermal Expansion | (25 degree) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Vickers Hardness | 3430 MPa rau |
Young's Modulus | 411 gps ua |
Tungsten Phaj Health & Safety Information
Lus Cim | Kev phom sij |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H228-H315-H319 |
Hazard Codes | N/A |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P210-P305 ntxiv rau P351 ntxiv rau P338 |
Flash Point | Tsis siv tau |
Risk Codes | N/A |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | N/A |
RTECS Number | YOG 7175000 |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | NEEJ |
WGK Germany | Nwg |
GHS Daim duab | GHS07 Exclamation Point
GHS02 Nplaim
|
