PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr.: | 513-78-0 |
Linear Formula: | CdCO3 |
Purity: | 99 feem pua - 99.999 feem pua |
Qhov tsos: | Dawb hmoov |
Cadmium Carbonate Description
Cadmium Carbonate (CdCO3) yog cov hmoov dawb thiab tsis muaj ntxhiab uas yog cov ntxhia tshwm sim hu ua otavite. CdCO3tuaj yeem siv rau hauv cov tshuaj fungicides thiab tshuaj reagents.
Cadmium Carbonate (CdCO3) yog dej insoluble cadmium qhov chaw uas tau yooj yim hloov mus rau lwm yam cadmium tebchaw, piv txwv li, cov oxide los ntawm calcination.
Cadmium Carbonate Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Kev tsim cov khoom nruab nrab thiab cov ntaub ntawv insulating ntawm polyester
● Fluxing tus neeg sawv cev ntawm iav pigments
● Catalyst ntawm cov tshuaj tiv thaiv organic
● Plasticizer thiab stabilizer ntawm cov yas
● Raw khoom los tsim cadmium ntsev
● Kev tsim tshuaj lom neeg
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
Chemical Identifiers
Linear Formula | CdCO3 |
MDL Number | PAB 00010918 |
EC No. | 208-168-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 10564 |
IUPAC npe | cadmium (ntxiv rau 2) cation carbonate |
SMILES | [Cd plus 2].[O-]C([O-])=O |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q; ntxiv 2/p-2 |
InchI Key | GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L |
Cadmium Carbonate Properties (Theoretical)
Compound Formula | CdCO3 |
Molecular Luj | 172.41 |
Qhov tshwm sim | Dawb hmoov |
Melting Point | 500 degree |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | 4.258 g/cm3 |
Solubility hauv H2O | Insoluble |
Exact Mass | 173.888 |
Monoisotopic Mass | 173.888107 Ib |
Cadmium Carbonate Health & Safety Information
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H302-H312-H332-H410 |
Hazard Codes | Xn, N |
Risk Codes | 20/21/22-50/53 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 60-61 |
RTECS Number | N/A |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | UN 3077 9/PG 3 |
WGK Germany | 3 |
Cim npe nrov: cadmium carbonate, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
