PRODUCTS

Muaj nuj nqi
CAS Nr .: | 12034-57-0 |
Linear Formula: | NbO |
Purity: | 99 feem pua -99.999 feem pua |
Qhov tsos: | Grey hmoov |
Niobium Monoxide Capacitor hmoov piav qhia
Niobium monoxide (NbO) yog cov khoom grey nrog cov hlau conductivity. Nws kuj yog ib qho superconductor ntawm 1.38 K. Yog li, niobium monoxide (NbO) hmoov feem ntau yog siv rau hauv capacitors rau nws cov capacitance siab thiab qis ESR.
Niobium monoxide capacitor hmoov yog qhov ua tau zoo, muaj txiaj ntsig zoo rau cov khoom siv ceramin thiab aluminium-based capacitor.
Niobium Monoxide Capacitor Hmoov Specification
Qib | impurity | Lub cev khoom | Hluav taws xob khoom | ||||||||
O feem pua | N | Kev ceev ceev | Particle Loj | Kev tshuaj xyuas | Kev qhia | ||||||
Qhov hnyav | Qhov ntom | Sintering Condition | Qhov hluav taws xob | Qhov hnyav | Leakage Tam sim no | Kev tawg Voltage | |||||
NM -0011 | 14.7-15.4 | 300-3000 | 1.0-1.3 | 1-4.5 | 0.15 | 2.8 | 1460/10 | 30/21 | 65000 | 5×10-4 | 80 |
NM -0012 | 14.7-15.4 | 300-3000 | 0.9-1.25 | 1-4.5 | 0.15 | 2.8 | 1460/10 | 30/21 | 80000 | 5×10-4 | 78 |
NM -0013 | 14.7-15.4 | 300-3000 | 0.8-1.2 | 1-4.5 | 0.15 | 2.8 | 1380/10 | 30/21 | 120000 | 5×10-4 | 70 |
Niobium Monoxide Capacitor Powder Daim Ntawv Thov thiab Lwm Yam Kev Lag Luam
● Capacitor
● Kev Tshawb Fawb & Kev Tshawb Fawb
● Hluav taws xob
Chemical Identifiers
Linear Formula | NbO |
MDL Number | N/A |
EC No. | 234-808-1 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 82838 |
IUPAC npe | oxonibium |
SMILES | [Nb]=O |
InchI ID nkag mus | InChI=1S/Nb.O |
InchI Key | BFRGSJVXBIWTCF-UHFFFAOYSA-N |
Niobium Monoxide Capacitor Hmoov Properties (Theoretical)
Compound Formula | NbO |
Molecular Luj | 108.901 |
Qhov tshwm sim | Hmoov |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | N/A |
Qhov ntom | N/A |
Solubility hauv H2O | N/A |
Exact Mass | 108.901293 |
Monoisotopic pawg | 108.901293 |
Niobium Monoxide Capacitor Hmoov Cov Lus Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv & Kev Nyab Xeeb
Lus Cim | Ceeb toom |
Cov Lus Qhia Txog Hazard | H315-H319-H335 |
Hazard Codes | Xis |
Cov Lus Qhia Ua Ntej | P261-P305 ntxiv rau P351 ntxiv rau P338 |
Flash Point | Tsis siv tau |
Risk Codes | 36/37/38 |
Cov lus hais txog kev nyab xeeb | 26-37/39 |
RTECS Number | N/A |
Cov ntaub ntawv thauj mus los | NEEJ |
WGK Germany | nw ua |
GHS Daim duab | GHS07 Exclamation Point
|
Cim npe nrov: niobium monoxide capacitor hmoov, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, yuav, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
